【短期信用取引】売建銘柄を追加します
松井証券は12月19日(月)取引分より、短期信用取引における取扱銘柄を13銘柄追加します。
取扱銘柄は、今後もニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入れ替えを行います。
| 銘柄コード | 銘柄名称 |
|---|---|
| 1899 | (株)福田組 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) |
| 3001 | 片倉工業(株) |
| 3085 | アークランドサービスホールディングス(株) |
| 3097 | (株)物語コーポレーション |
| 3197 | (株)すかいらーくホールディングス |
| 4326 | (株)インテージホールディングス |
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス(株) |
| 7613 | シークス(株) |
| 8179 | ロイヤルホールディングス(株) |
| 9260 | 西本Wismettacホールディングス(株) |
| 9416 | (株)ビジョン |
| 9672 | 東京都競馬(株) |
ご注意
- 短期信用取引銘柄は、当社指定の銘柄が対象ですが、株式の調達状況によっては新規取引を停止する場合があります。
- 取引所等による取引規制、および当社規制については、松井証券取引規制でご確認ください。