【短期信用取引】売建銘柄を追加します
松井証券は2月15日(水)取引分より、短期信用取引における取扱銘柄を14銘柄追加します。
取扱銘柄は、今後もニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入れ替えを行います。
| 銘柄コード | 銘柄名称 |
|---|---|
| 2685 | (株)アダストリア |
| 2742 | (株)ハローズ |
| 3048 | (株)ビックカメラ |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 7512 | イオン北海道(株) |
| 7630 | (株)壱番屋 |
| 8008 | (株)ヨンドシーホールディングス |
| 8016 | (株)オンワードホールディングス |
| 8167 | (株)リテールパートナーズ |
| 8278 | (株)フジ |
| 9418 | (株)USEN-NEXT HOLDINGS |
| 9740 | セントラル警備保障(株) |
| 9861 | (株)吉野家ホールディングス |
ご注意
- 短期信用取引銘柄は、当社指定の銘柄が対象ですが、株式の調達状況によっては新規取引を停止する場合があります。
- 取引所等による取引規制、および当社規制については、松井証券取引規制でご確認ください。