2023年03月17日
松井証券は3月20日(月)取引分より、短期信用取引における取扱銘柄を44銘柄追加します。
取扱銘柄は、今後もニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入れ替えを行います。
銘柄コード | 銘柄名称 |
---|---|
1301 | (株)極洋 |
2053 | 中部飼料(株) |
2475 | WDBホールディングス(株) |
2594 | キーコーヒー(株) |
2692 | 伊藤忠食品(株) |
2730 | (株)エディオン |
2915 | ケンコーマヨネーズ(株) |
3179 | シュッピン(株) |
3395 | (株)サンマルクホールディングス |
3397 | (株)トリドールホールディングス |
3962 | (株)チェンジ |
4318 | (株)クイック |
4816 | 東映アニメーション(株) |
5273 | 三谷セキサン(株) |
5830 | (株)いよぎんホールディングス |
6412 | (株)平和 |
6670 | (株)MCJ |
7105 | 三菱ロジスネクスト(株) |
7350 | (株)おきなわフィナンシャルグループ |
7389 | (株)あいちフィナンシャルグループ |
7419 | (株)ノジマ |
7550 | (株)ゼンショーホールディングス |
7552 | (株)ハピネット |
7606 | (株)ユナイテッドアローズ |
7616 | (株)コロワイド |
7752 | (株)リコー |
7840 | フランスベッドホールディングス(株) |
8084 | 菱電商事(株) |
8153 | (株)モスフードサービス |
8160 | (株)木曽路 |
8214 | (株)AOKIホールディングス |
8279 | (株)ヤオコー |
8841 | (株)テーオーシー |
8920 | (株)東祥 |
9010 | 富士急行(株) |
9045 | 京阪ホールディングス(株) |
9052 | 山陽電気鉄道(株) |
9310 | 日本トランスシティ(株) |
9409 | (株)テレビ朝日ホールディングス |
9436 | 沖縄セルラー電話(株) |
9519 | (株)レノバ |
9619 | (株)イチネンホールディングス |
9729 | (株)トーカイ |
9882 | (株)イエローハット |
ご注意
- 短期信用取引銘柄は、当社指定の銘柄が対象ですが、株式の調達状況によっては新規取引を停止する場合があります。
- 取引所等による取引規制、および当社規制については、松井証券取引規制でご確認ください。