【短期信用取引】売建銘柄を追加します
松井証券は2月16日(金)取引分より、短期信用取引における取扱銘柄を13銘柄追加します。
取扱銘柄は、今後もニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入れ替えを行います。
| 銘柄コード | 銘柄名称 |
|---|---|
| 2685 | (株)アダストリア |
| 2742 | (株)ハローズ |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
| 3608 | (株)TSIホールディングス |
| 7512 | イオン北海道(株) |
| 7611 | (株)ハイデイ日高 |
| 7818 | (株)トランザクション |
| 8125 | (株)ワキタ |
| 8167 | (株)リテールパートナーズ |
| 8278 | (株)フジ |
| 8905 | イオンモール(株) |
| 9601 | 松竹(株) |
ご注意
- 短期信用取引銘柄は、当社指定の銘柄が対象ですが、株式の調達状況によっては新規取引を停止する場合があります。
- 取引所等による取引規制、および当社規制については、松井証券取引規制でご確認ください。