【短期信用取引】売建銘柄を追加します
松井証券は3月18日(月)取引分より、短期信用取引における取扱銘柄を42銘柄追加します。
取扱銘柄は、今後もニーズや株式の調達状況等に応じて、順次入れ替えを行います。
| 銘柄コード | 銘柄名称 |
|---|---|
| 1762 | (株)高松コンストラクショングループ |
| 1952 | 新日本空調(株) |
| 2681 | (株)ゲオホールディングス |
| 2730 | (株)エディオン |
| 2790 | (株)ナフコ |
| 3179 | シュッピン(株) |
| 5273 | 三谷セキサン(株) |
| 5830 | (株)いよぎんホールディングス |
| 5844 | (株)京都フィナンシャルグループ |
| 6238 | フリュー(株) |
| 6670 | (株)MCJ |
| 6820 | アイコム(株) |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト(株) |
| 7350 | (株)おきなわフィナンシャルグループ |
| 7389 | (株)あいちフィナンシャルグループ |
| 7421 | カッパ・クリエイト(株) |
| 7552 | (株)ハピネット |
| 7616 | (株)コロワイド |
| 7906 | ヨネックス(株) |
| 7942 | (株)ジェイ エス ピー |
| 8081 | (株)カナデン |
| 8084 | (株)RYODEN |
| 8114 | (株)デサント |
| 8129 | 東邦ホールディングス(株) |
| 8153 | (株)モスフードサービス |
| 8160 | (株)木曽路 |
| 8214 | (株)AOKIホールディングス |
| 8337 | (株)千葉興業銀行 |
| 8566 | リコーリース(株) |
| 8841 | (株)テーオーシー |
| 8920 | (株)東祥 |
| 8934 | サンフロンティア不動産(株) |
| 9003 | 相鉄ホールディングス(株) |
| 9010 | 富士急行(株) |
| 9031 | 西日本鉄道(株) |
| 9039 | (株)サカイ引越センター |
| 9044 | 南海電気鉄道(株) |
| 9310 | 日本トランスシティ(株) |
| 9347 | 日本管財ホールディングス(株) |
| 9436 | 沖縄セルラー電話(株) |
| 9519 | (株)レノバ |
| 9873 | 日本KFCホールディングス(株) |
ご注意
- 短期信用取引銘柄は、当社指定の銘柄が対象ですが、株式の調達状況によっては新規取引を停止する場合があります。
- 取引所等による取引規制、および当社規制については、松井証券取引規制でご確認ください。