2025年12月22日
本日の銘柄情報
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 477A | スタートライン | 東 PJ |
新規上場 | 公募価格:480円 |
| 6937 | 古河電池 | 東整 PJ整 |
上場廃止日 | |
| 2150 | ケアネット | 東整 PJ整 |
売買最終日 | |
| 1654 | iFreeETF FTSE JPX Blossom Japan Index | 東 PJ |
商号変更 | 旧iFreeETF FTSE Blossom Japan Index |
| 475A | ギミック | 東 PJ |
制度信用銘柄選定 | |
| 476A | 辻・本郷ITコンサルティング | 東 PJ |
制度信用銘柄選定 | |
| 485A | パワーエックス | 東 PJ |
制度信用銘柄選定 |
規制実施
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 規制内容 | 実施日 | 解除予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2814 | 佐藤食品工業 | 東 | 信用新規停止(一日) | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
| 3856 | Abalance | 東 PJ |
制限値幅拡大 | 2025/12/22 | - | 値幅下限のみ4倍 |
| 3856 | Abalance | 東 PJ |
増担保率60(現金20)% | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
| 4635 | 東京インキ | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
| 4746 | 東計電算 | 東 | 信用新規売停止・現引停止(制度) | 2025/12/22 | - | |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
| 4935 | リベルタ | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
| 6373 | 大同工業 | 東 | 信用新規停止(一日) | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
| 6648 | かわでん | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
| 6901 | 澤藤電機 | 東監 | 信用新規売停止・現引停止(制度) | 2025/12/22 | - | |
| 7089 | フォースタートアップス | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
| 7138 | TORICO | 東 PJ |
制限値幅拡大 | 2025/12/22 | - | 値幅上限のみ4倍 |
| 7138 | TORICO | 東 PJ |
増担保率60(現金0)% | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
| 7409 | AeroEdge | 東 | 信用新規売停止(一日) | 2025/12/22 | - | 当社規制 |
規制解除
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 198A | PostPrime | 東 PJ |
増担保率50(現金20)% | |
| 198A | PostPrime | 東 | 増担保率50(現金20)%(一日) | |
| 6874 | 協立電機 | 東 | 現引停止(制度) | |
| 9651 | 日本プロセス | 東 | 現引停止(制度) |
ご注意
- 前営業日17:00時点の銘柄情報、規制情報を掲載します。(当社規制を除く)
- 各規制情報は17:00以降に発表される場合があります。17:00以降に発表された規制情報や、当社規制については、翌営業日10:30頃更新します。
- リアルタイムの規制情報は、お客様サイト【信用新規注文入力】画面の「規制あり」ボタンを押してご確認ください。お客様サイト(クラシック/日本株)では、【日本株取引】-各【注文入力】画面の「規制情報」からご確認ください。
- 市場欄の「整」は整理銘柄、「監」は監理銘柄、「特」は特設注意市場を指しています(例:東証の整理銘柄の場合、「東整」)。
まだ口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
口座開設サポート