【投資信託】ひふみプラスやeMAXIS Slimなど31銘柄を取扱開始します
松井証券は、2017年4月24日(月)(予定)より、新たに31銘柄の投資信託の取扱いを開始します。
追加する銘柄は、テレビ番組に取り上げられたことでも話題の「ひふみプラス」や、インデックス投資信託の中でも比較的コストの安い「eMAXIS Slim」シリーズ等です。
4月21日の夕方バッチ処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投信工房画面からお手続きできます。
松井証券では、投資信託を500円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投信工房をご活用ください。
新規追加銘柄
| 銘柄正式名称 | 運用会社 | 資産クラス | 購入時 手数料 |
|---|---|---|---|
| ひふみプラス | レオス | 国内株式 | 0円 |
| eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | 国内株式 | |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 国内債券 | ||
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 先進国株式 | ||
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 先進国債券 | ||
| たわらノーロードTOPIX | AMOne | 国内株式 | |
| たわらノーロードNYダウ | 先進国株式 | ||
| たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり> | 海外リート | ||
| たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 | 国内株式 | ||
| たわらノーロードplus 先進国株式低ボラティリティ高配当戦略 | 先進国株式 | ||
| たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略 | 新興国株式 | ||
| DLIBJ公社債オープン(短期コース) | 国内債券 | ||
| DLIBJ公社債オープン(中期コース) | 国内債券 | ||
| ひとくふう日本株式ファンド | 大和住銀投信 | 国内株式 | |
| ひとくふう先進国株式ファンド | 先進国株式 | ||
| ひとくふう新興国株式ファンド | 新興国株式 | ||
| ひとくふう世界国債ファンド (為替ヘッジあり) | 先進国債券 | ||
| ひとくふう先進国リートファンド | 海外リート | ||
| 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 | 野村AM | 先進国債券 | |
| 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 | 先進国債券 | ||
| 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 新 | 新興国債券 | ||
| 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 | 海外リート | ||
| 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 先進国株式 | ||
| 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 先進国株式 | ||
| iTrust日本株式 | ピクテ投信 | 国内株式 | |
| iTrust世界株式 | 先進国株式 | ||
| iTrustバイオ | 先進国株式 | ||
| iTrustロボ | 先進国株式 | ||
| ノーロード明治安田日本株式アクティブ | 明治安田AM | 国内株式 | |
| ノーロード明治安田社債アクティブ | 国内債券 | ||
| ノーロード明治安田J-REITアクティブ | 国内リート |
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
購入方法
投資信託会員画面にログインする
投資信託をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
初めてログインする方へ
- 投信工房に初めてログインする場合、「運用方針チェック」として8つの質問に回答いただく必要があります。すべて回答いただき、「運用を開始する」ボタンを押した後に、投資信託の購入手続きができるようになります。
投資信託を選ぶ
- 【1】「投信取引」を押す。
- 【2】「取扱投信一覧」を押す。
- 【3】購入したい銘柄を選ぶ。
- 【4】「購入」ボタンを押す。
購入注文の内容を入力する
- 【1】注文内容を入力する。
- 【2】目論見書を確認する。
- 【3】クリックして
の状態にする。 - 【4】「次へ(注文条件確認)」ボタンを押す。
注文内容を確認する
- 【1】 注文内容を確認する。
- 【2】 取引暗証番号を入力する。
- 【3】「注文する」ボタンを押す。
注文完了
