2017年7月26日
松井証券は、2017年7月31日(月)(予定)より、新たに21銘柄の投資信託の取扱いを開始します。
7月28日の夕方バッチ処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投信工房会員画面からお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。また、スマートフォン向けに投信工房アプリの提供も開始しました。この機会にぜひ、松井証券の投信工房をご活用ください。
新規追加銘柄
| 銘柄名 | 資産クラス | 運用会社 | 購入時 手数料  | 
|---|---|---|---|
| iTrust 新興国株式 | 新興国株式 | ピクテ投信 | 0円 | 
| アセアン成長国株ファンド | 新興国株式 | 三井住友AM | |
| 三井住友・アジア4大成長国オープン | 新興国株式 | ||
| 三井住友・インド・中国株オープン | 新興国株式 | ||
| 三井住友・げんきシニアライフ・オープン | 国内株式 | ||
| 三井住友・配当フォーカスオープン | 国内株式 | ||
| 三菱UFJ NASDAQオープンAコース | 先進国株式 | 三菱UFJ国際投信 | |
| 三菱UFJ NASDAQオープンBコース | 先進国株式 | ||
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 先進国株式 | ||
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり)) | 先進国株式 | ||
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコース(為替ヘッジあり) | 先進国株式 | ||
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし) | 先進国株式 | ||
| ワールド・リート・オープン(1年決算型) | 海外リート | ||
| ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールド・リートN) | 海外リート | ||
| Jオープン(店頭・小型株) | 国内株式 | ||
| JASDAQオープン | 国内株式 | ||
| 次世代米国代表株ファンド (愛称:メジャー・リーダー) | 先進国株式 | ||
| ニッポン中小型株ファンド | 国内株式 | 大和住銀投信 | |
| DIAM国内株オープン | 国内株式 | AMOne | |
| MHAM新興成長株オープン | 国内株式 | ||
| ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) | 国内債券 | ニッセイAM | 
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方
購入方法
1.投信工房にログインする
投信工房をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
初めてログインする方へ
投信工房に初めてログインする場合、「運用方針チェック」として8つの質問に回答いただく必要があります。すべて回答いただき、「運用を開始する」ボタンを押した後に、投資信託の購入手続きができるようになります。
注文完了
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
 - 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
 
- 証券口座を開設済みのお客様
 - 0120-981-486IP電話:03-6387-3602
 
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方




の状態にする。