2017年9月20日
松井証券は、2017年9月25日(月)(予定)より、新たに26銘柄の投資信託の取扱いを開始します。今回は、低コストインデックスファンドとして注目される「eMAXIS Slimシリーズ」から「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」が取扱銘柄に加わります。
9月22日の夕方バッチ処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投信工房会員画面、投信工房アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投信工房をご活用ください。
新規追加銘柄
銘柄名 | 資産クラス | 運用会社 | 購入時 手数料 |
---|---|---|---|
DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド | 新興国株式 | AMOne | 0円 |
DIAM中国関連株オープン | 新興国株式 | ||
MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) | 国内リート | ||
MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) | 先進国債券 | ||
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 先進国債券 | ||
MHAM日本成長株オープン | 国内株式 | ||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 先進国債券 | ||
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 先進国債券 | ||
ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 先進国債券 | ニッセイAM | |
ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型) | 国内株式 | ||
ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型) | 先進国株式 | ||
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 先進国債券 | 三井住友AM | |
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 新興国株式 | ||
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド | 国内債券 | ||
三井住友・ロシア株式オープン | 新興国株式 | ||
次世代ファンド | 国内株式 | 三井住友トラスト | |
中小型株式オープン | 国内株式 | ||
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 新興国株式 | 三菱UFJ国際投信 | |
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN) | 新興国債券 | ||
ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)(愛称:スマイル・ジャパン) | 国内株式 | ||
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝) | 新興国債券 | ||
次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) | 先進国株式 | ||
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) | 先進国債券 | ||
明治安田アメリカ株式ファンド | 先進国株式 | 明治安田 | |
明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 国内債券 | ||
明治安田日本債券ファンド | 国内債券 |
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方
購入方法
1.投信工房にログインする
投信工房をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
初めてログインする方へ
投信工房に初めてログインする場合、「運用方針チェック」として8つの質問に回答いただく必要があります。すべて回答いただき、「運用を開始する」ボタンを押した後に、投資信託の購入手続きができるようになります。
注文完了
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
- 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
- 証券口座を開設済みのお客様
- 0120-981-486IP電話:03-6387-3602
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方