2017年11月2日
2018年1月時点において、松井証券の「つみたてNISA」で取扱予定の投資信託をご紹介します。
つみたてNISAとは、2018年1月から始まる長期投資に適した積立式の少額投資非課税制度です。
つみたてNISAで取引できる商品は、国が定めた一定要件を満たし、金融庁に届け出のあった投資信託等です。「長期・積立・分散投資」に適した投資信託を対象とし、長期投資に向かないものや複雑な商品性となっているもの等を除いたラインナップとなります。
一定要件
- 信託契約期間が無期限又は20年以上であること
- 分配頻度が毎月でないこと
- デリバティブ取引による運用を行っていないこと(ヘッジ目的の場合等を除く)
- その他、金融庁の定める要件を満たしていること
つみたてNISA 取扱投資信託一覧
すべてノーロード(購入時手数料0円)で、コストの低い投資信託となっています。
- ※ 取扱開始予定欄に記載のないものは、すでに取り扱っているものです。
銘柄名 | 運用会社 | 取扱開始予定 |
---|---|---|
ひふみプラス | レオス・キャピタルワークス | |
フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信 | 12月21日 |
フィデリティ・米国優良株・ファンド | 12月21日 | |
たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne | |
たわらノーロード 先進国株式 | ||
たわらノーロード 新興国株式 | ||
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | ||
たわらノーロード TOPIX | ||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 11月27日 | |
コモンズ30ファンド | コモンズ投信 | 12月21日 |
全世界株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 11月27日 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 11月27日 | |
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 11月27日 | |
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 11月27日 | |
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 11月27日 | |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 11月27日 | |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問 | 12月21日 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 12月21日 | |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント | |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | ||
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | ||
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 11月27日 | |
三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 11月27日 | |
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 11月27日 | |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 11月27日 | |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 11月27日 | |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 12月21日 | |
SMT TOPIXインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
SMT 日経225インデックス・オープン | ||
SMT JPX日経インデックス400・オープン | ||
SMT グローバル株式インデックス・オープン | ||
SMT 新興国株式インデックス・オープン | ||
世界経済インデックスファンド | 11月27日 | |
SMT 世界経済インデックス・オープン | 11月27日 | |
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 11月27日 | |
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 11月27日 | |
SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 11月27日 | |
eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJ国際投信 | |
eMAXIS TOPIXインデックス | ||
eMAXIS 先進国株式インデックス | ||
eMAXIS 新興国株式インデックス | ||
eMAXIS 全世界株式インデックス | ||
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 11月27日 | |
eMAXIS JPX日経400インデックス | ||
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 11月27日 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 11月27日 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 11月27日 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 11月27日 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 11月27日 | |
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 11月27日 | |
eMAXIS Slim 国内株式インデックス | ||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | ||
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | ||
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 11月27日 | |
つみたて日本株式(TOPIX) | ||
つみたて日本株式(日経平均) | ||
つみたて先進国株式 | ||
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | ||
つみたて新興国株式 | ||
つみたて4資産均等バランス | 11月27日 | |
つみたて8資産均等バランス | 11月27日 | |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 11月27日 | |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | 11月27日 | |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 11月27日 | |
大和住銀DC国内株式ファンド | 大和住銀投信投資顧問 | |
年金積立 Jグロース | 日興アセットマネジメント | 11月27日 |
- ※ 松井証券で取り扱う商品は投資信託のみです。(ETFは対象外)
- ※ 2017年11月2日時点の情報です。
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
- 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
- 証券口座を開設済みのお客様
- 0120-953-006IP電話:03-6387-3666
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方