【米国株】7月19日(火)より、新たに米国株561銘柄の取り扱いを開始します
松井証券は7月19日(火)より、新たに米国株561銘柄(株式436銘柄、ETF97銘柄、ADR28銘柄)の取り扱いを開始します。
BRK.B(バークシャー ハサウェイ B)、RIVN(リビアン オートモーティブ)をはじめとした株式や、高配当・高分配で人気のSPYD(SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当株式 ETF)、QYLD(グローバルX NASDAQ100 カバード コール ETF)、XYLD(グローバル X S&P 500 カバード コール ETF)などのETFに加え、TSM(台湾 セミコンダクター マニュファクチャリングADR)、UL(ユニリーバ ADR)といったADR銘柄を取り揃えました。
当社では、お客様からの追加銘柄リクエストを受け付けており、今回はリクエストから230銘柄を追加しております。
- リクエストお応え銘柄…下記「新規取り扱い銘柄一覧」のリクエストに〇が付いている銘柄
今回の追加により、米国株は合計1,057銘柄(株式855銘柄、ETF165銘柄、ADR37銘柄)の取り扱いになります。
また、7月19日(火)からは米国株のキャンペーンを2つ同時開催致します。
一つ目は松井証券 米国株取り扱い1,000銘柄突破を記念して、米国株デビュー者に向けた最大50,000円まで買付手数料をキャッシュバックするキャンペーン、二つ目にGlobal X社のカバードコール型ETF(QYLDなど)12銘柄を扱うことを記念したプレゼントキャンペーンを予定しています。
是非、松井証券の米国株取引をお楽しみください。
取引開始日(予定)
7月19日(火)現地約定分より取り扱い開始予定
(注文受付は日本時間7月19日(火)16時から開始予定)
新規取り扱い銘柄一覧
株式(436銘柄)
| コード | 銘柄名 | 業種 | 市場 | 株式種類 | リクエスト |
|---|---|---|---|---|---|
| AAP | アドバンス オート パーツ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
| AAWW | アトラス エアー ワールドワイド ホールディングス | 空運業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| ABC | アメリソースバーゲン | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | |
| ABMD | アビオメッド | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| ABUS | アルブータス バイオファーマ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| ACI | アルバートソンズ カンパニー | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
| ACM | エイコム | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| ACN | アクセンチュア A | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| AEM | アグニコ イーグル マインズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| AES | AES | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
| AFG | アメリカン ファイナンシャル グループ | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
| AGCO | アグコ | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
| AGR | アバングリッド | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
| AI | C3 ai | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| AIZ | アシュラント | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
| AKAM | アカマイ テクノロジーズ | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| ALC | アルコン | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| ALK | アラスカ エア グループ | 空運業 | NYSE | 普通株式 | |
| ALLY | アライ ファイナンシャル | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
| AMCR | アムコア | その他製品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| AN | オートネーション | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
| AOS | A.O. スミス | 電気機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| APPS | デジタル タービン | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| AR | アンテロ リソーシズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
| ARES | アレス マネジメント | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | |
| ARMK | アラマーク | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
| ARW | アロー エレクトロニクス | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | |
| ASTR | アストラ スペース | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| ATEN | A10ネットワークス | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| AVAV | エアロバイロメント | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| AVY | エイブリー デニソン | パルプ・紙 | NYSE | 普通株式 | |
| AXON | アクソン エンタープライズ | 機械 | NASDAQ | 普通株式 | |
| AXTA | アクサルタ コーティング システムズ | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
| AYI | アキュイティー ブランズ | 電気機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| AZPN | アスペン テクノロジー | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| BAH | ブーズ アレン ハミルトン ホールディング | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| BAM | ブルックフィールド アセット マネジメント | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| BBWI | バス & ボディ ワークス | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
| BC | ブランズウィック | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
| BCE | ビーシーイー | 情報・通信業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| BEN | フランクリン リソーシズ | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| BERY | ベリー グローバル グループ | 石油・石炭製品 | NYSE | 普通株式 | |
| BFAM | ブライト ホライズンズ ファミリー ソリューションズ | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| BFLY | バタフライ ネットワーク | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| BG | ブンゲ | 食料品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| BHVN | バイオヘイヴン ファーマシューティカル ホールディング | 医薬品 | NYSE | 普通株式 | |
| BJ | BJs ホールセール クラブ ホールディングス | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
| BKH | ブラック ヒルズ | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| BKI | ブラック ナイト | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| BLDR | ビルダーズ ファーストソース | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
| BMBL | バンブル | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| BMRN | バイオマリン ファーマシューティカル | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
| BNS | スコシアバンク[ノバ スコシア銀行] | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| BOX | ボックス A | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| BR | ブロードリッジ フィナンシャル | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| BRK.B | バークシャー ハサウェイ B | 保険業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| BRKR | ブルカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| BROS | ダッチ ブロス | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
| BSY | ベントレー システムズ | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| BTU | ピーボディ エナジー | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
| BWA | ボルグワーナー | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | |
| BYD | ボイド ゲーミング | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| BYND | ビヨンド・ミート | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| CABO | ケーブル ワン | 情報・通信業 | NYSE | 普通株式 | |
| CACC | クレジット アクセプタンス | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| CAG | コナグラ ブランズ | 食料品 | NYSE | 普通株式 | |
| CAH | カーディナルヘルス | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| CAKE | ザ チーズケーキ ファクトリー | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| CAR | エイビス バジェット グループ | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| CASY | ケーシーズ ゼネラル ストアーズ | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| CB | チャブ | 保険業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| CDAY | セリディアン HCM ホールディング | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| CE | セラニーズ | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
| CEG | コンステレーション エナジー | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| CF | CFインダストリーズ ホールディングス | 化学 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| CFLT | コンフルエント | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| CFR | カレン/フロスト バンカーズ | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
| CGC | キャノピー グロース | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| CGNX | コグネックス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| CHD | チャーチ アンド ドワイト | 化学 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| CHGG | チェグ | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| CHK | チェサピーク エナジー | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| CHNG | チェンジ ヘルスケア | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| CHRW | CHロビンソン ワールドワイド | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| CIEN | シエナ | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
| CINF | シンシナティ ファイナンシャル | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| CLR | コンチネンタル リソーシズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| CMA | コメリカ | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
| CMRE | コスタマーレ | 海運業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| CMS | CMS エナジー | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
| CNP | センターポイント エナジー | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
| CNQ | カナディアン ナチュラル リソーシズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| CNXC | コンセントリクス | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| COO | クーパー | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
| COTY | コティ | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
| CPE | キャロン ペトローリアム | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| CRL | チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| CROX | クロックス | ゴム製品 | NASDAQ | 普通株式 | |
| CSL | カーライル | ゴム製品 | NYSE | 普通株式 | |
| CTIC | CTI バイオファーマ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| CTLT | キャタレント | 医薬品 | NYSE | 普通株式 | |
| CTVA | コルテバ | 水産・農林業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| DAR | ダーリン イングリディエンツ | 食料品 | NYSE | 普通株式 | |
| DB | ドイツ銀行 | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| DBX | ドロップボックス | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| DDS | ディラーズ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| DECK | デッカーズ アウトドア | ゴム製品 | NYSE | 普通株式 | |
| DINO | HF シンクレア | 石油・石炭製品 | NYSE | 普通株式 | |
| DISH | DISH ネットワーク | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| DKS | ディックス スポーティング グッズ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| DLO | Dローカル | その他 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| DNUT | クリスピー クリーム | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| DOCN | デジタルオーシャン ホールディングス | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| DOV | ドーバー | 機械 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| DOX | アムドクス | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| DT | ダイナトレース | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| DTE | DTE エナジー | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
| DXC | DXCテクノロジー | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| EEFT | ユーロネット ワールドワイド | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| EHC | エンコンパス ヘルス | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| EIX | エジソン インターナショナル | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
| ELAN | エランコ アニマル ヘルス | 医薬品 | NYSE | 普通株式 | |
| EMN | イーストマンケミカル | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
| ENB | エンブリッジ | 倉庫・運輸関連業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| ENTG | インテグリス | 石油・石炭製品 | NASDAQ | 普通株式 | |
| EQT | EQT | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
| ES | エバーソース エナジー | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
| ESTC | エラスティック | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| ETR | エンタジー | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
| EVRG | エバジー | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
| EWBC | イースト ウエスト バンコープ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| EXAS | イグザクト サイエンシズ | その他 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| EXPD | エクスペディターズ インターナショナル オブ ワシントン | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| FAF | ファースト アメリカン ファイナンシャル | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
| FBHS | フォーチュンブランズホーム&セキュリティ | その他製品 | NYSE | 普通株式 | |
| FCNCA | ファースト シチズンズ バンクシェアーズ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| FDS | ファクトセット リサーチ システムズ | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| FFIV | F5 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| FHN | ファースト ホライズン | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
| FICO | フェア アイザック | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| FIVE | ファイブ ビロウ | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| FLEX | フレックス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| FLO | フラワーズ フーズ | 食料品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| FLT | フリートコア テクノロジーズ | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| FMC | FMC | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
| FND | フロア& デコア | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
| FNF | フィデリティ ナショナル ファイナンシャル | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
| FOUR | シフト4 ペイメンツ | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| FSLR | ファースト ソーラー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| FVRR | ファイバー インターナショナル | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| GDDY | ゴーダディ | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| GDRX | グッドRx ホールディングス | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| GFS | グローバルファウンドリーズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| GGG | グラコ | 機械 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| GH | ガーダント ヘルス | その他 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| GKOS | グラウコス | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| GL | グローブ ライフ | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
| GLBE | グローバル E オンライン | その他 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| GOLD | バリック ゴールド | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| GPC | ジェニュイン パーツ | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | |
| GPS | ギャップ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| GRMN | ガーミン | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| GRWG | グロージェネレーション | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| GTLB | ギットラボ | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| GTLS | チャート インダストリーズ | 金属製品 | NYSE | 普通株式 | |
| GWRE | ガイドワイア ソフトウェア | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| GWW | WW グレインジャー | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | |
| GXO | GXO ロジスティクス | 倉庫・運輸関連業 | NYSE | 普通株式 | |
| HAS | ハスブロ | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | |
| HBI | ヘインズブランズ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
| HCP | ハシコープ | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| HCSG | ヘルスケア サービシズ グループ | その他 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| HEI | ハイコ | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | |
| HESM | ヘス ミッドストリーム | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| HIG | ハートフォード ファイナンシャル サービシズ グループ | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
| HII | ハンティントン インガルス インダストリーズ | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| HOG | ハーレー ダビッドソン | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| HOLX | ホロジック | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| HPE | ヒューレット パッカード エンタープライズ | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | |
| HRL | ホーメル フーズ | 食料品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| HSIC | ヘンリー シャイン | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| HUBB | ハベル | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
| HUN | ハンツマン | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
| HWM | ハウメット エアロスペース | 非鉄金属 | NYSE | 普通株式 | |
| IAC | IAC/インタラクティブコープ | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| IBKR | インタラクティブ ブローカーズ グループ | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| IEX | アイデックス | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
| IIVI | ツー シックス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| INSP | インスパイア メディカル システムズ | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
| IP | インターナショナル ペーパー | パルプ・紙 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| IPG | インターパブリック グループ | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| IPGP | IPG フォトニクス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| IR | インガーソール ランド | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
| IRBT | アイロボット | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| IRNT | アイアンネット | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| IVZ | インベスコ | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | |
| J | ジェイコブズ ソリューションズ | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
| JAZZ | ジャズ ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| JBHT | JB ハント トランスポート サービシズ | 陸運業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| JBL | ジェイビル | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
| JEF | ジェフリーズ ファイナンシャル グループ | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | |
| JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | その他 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| JLL | ジョーンズ ラング ラサール | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| JNPR | ジュニパー ネットワークス | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
| JWN | ノードストロム | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
| K | ケロッグ | 食料品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| KBR | KBR | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
| KD | キンドリル ホールディングス | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| KNX | ナイト-スイフト トランスポーテーション ホールディングス | 陸運業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| KOD | コディアック サイエンシズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| KRUS | くら寿司 USA | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| KSS | コールズ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| L | ロウズ | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
| LAD | リチア モーターズ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
| LAZR | ルミナ― テクノロジーズ | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| LBRDA | リバティ ブロードバンド A | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| LBTYA | リバティ グローバル A | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| LDOS | レイドス ホールディングス | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| LEA | リア | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | |
| LHCG | LHC グループ | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| LII | レノックス インターナショナル | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
| LIN | リンデ | 化学 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| LITE | ルメンタム ホールディングス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| LKQ | LKQ | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| LMND | レモネード | 保険業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| LNC | リンカーン ナショナル | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
| LNT | アライアント エナジー | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| LPX | ルイジアナ-パシフィック | その他製品 | NYSE | 普通株式 | |
| LSCC | ラティス セミコンダクター | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| LUMN | ルーメン テクノロジーズ | 情報・通信業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| LW | ラム・ウェストン・ホールディングス | 食料品 | NYSE | 普通株式 | |
| M | メーシーズ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| MANH | マンハッタン アソシエイツ | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| MANU | マンチェスター ユナイテッド | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| MASI | マシモ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| MAT | マテル | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | |
| MGA | マグナ インターナショナル | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| MHK | モホーク インダストリーズ | 繊維製品 | NYSE | 普通株式 | |
| MIDD | ミドルバイ | 機械 | NASDAQ | 普通株式 | |
| MKC | マコーミック | 食料品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| MKL | マーケル | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
| MKSI | MKSインスツルメンツ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| MNDT | マンディアント | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| MNTV | モメンティブ グローバル | その他 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| MOH | モリーナ ヘルスケア | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
| MORN | モーニングスター | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| MP | MP マテリアルズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
| MQ | マルケタ | その他 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| MRVI | マラバイ ライフサイエンシズ ホールデイングス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
| MSTR | マイクロストラテジー | その他 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| MTB | M&Tバンク | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
| MTDR | マタドール リソーシズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| MTN | ベイル リゾーツ | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| MUR | マーフィー オイル | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
| MUSA | マーフィー USA | 小売業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| NBIX | ニューロクライン バイオサイエンシズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
| NCLH | ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス | 海運業 | NYSE | 普通株式 | |
| NDSN | ノードソン | 機械 | NASDAQ | 普通株式 | |
| NEO | ネオゲノミクス | その他 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| NEP | ネクストエラ エナジー パートナーズ | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| NEWR | ニュー レリック | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| NJR | ニュージャージー リソーシズ | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| NKLA | ニコラ | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| NLOK | ノートンライフロック | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| NLSN | ニールセン ホールディングス | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| NOV | NOV | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
| NRG | NRG エナジー | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
| NTAP | ネットアップ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| NTLA | インテリア セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
| NTR | ニュートリエン | 化学 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| NTRA | ナテラ | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| NTRS | ノーザン トラスト | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| NVR | NVR | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
| NVST | エンビスタ ホールディングス | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
| NWBI | ノースウエスト バンクシェアーズ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| NWL | ニューウェル ブランズ | 石油・石炭製品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| NWSA | ニューズ コーポレーション A | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | |
| NXST | ネクスター メディア グループ | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| NYCB | ニューヨーク コミュニティ バンコープ | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
| NYT | ニューヨーク タイムズ | その他製品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| OC | オーウェンス コーニング | ガラス・土石製品 | NYSE | 普通株式 | |
| OGE | OGE エナジー | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
| OGN | オルガノン | 医薬品 | NYSE | 普通株式 | |
| OLN | オーリン | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
| OMC | オムニコム グループ | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| OMF | ワンメイン ホールディングス | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| ORI | オールド リパブリック インターナショナル | 保険業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| OSH | オーク ストリート ヘルス | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| OSK | オシュコシュ | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| OVV | オヴィンティヴ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| PCOR | プロコア テクノロジーズ | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| PCTY | ペイロシティ ホールディング | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| PDCE | PDC エナジー | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| PFG | プリンシパル ファイナンシャル グループ | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| PFGC | パフォーマンス フード グループ | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | |
| PHM | パルト グループ | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
| PII | ポラリス | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | |
| PKG | パッケージング コープ オブ アメリカ | パルプ・紙 | NYSE | 普通株式 | |
| PKI | パーキンエルマー | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| PLNT | プラネット フィットネス A | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| PNW | ピナクル ウエスト キャピタル | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
| PODD | インスレット | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| POOL | プール | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| POWI | パワー インテグレーションズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| PPL | ピーピーエル | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
| PSTG | ピュア ストレージ | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
| PTC | PTC | その他 | NASDAQ | 普通株式 | |
| PVH | PVH | 繊維製品 | NYSE | 普通株式 | |
| PWR | クアンタ サービシーズ | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
| QRVO | コルボ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
| QSR | レストラン ブランズ インターナショナル | 小売業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| RACE | フェラーリ | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| RGEN | レプリジェン | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
| RGLD | ロイヤル ゴールド | その他 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| RHI | ロバート ハーフ インターナショナル | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| RIDE | ローズタウン モーターズ | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| RIVN | リビアン オートモーティブ | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| RJF | レイモンド ジェームズ ファイナンシャル | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | |
| RKLB | ロケット ラブUSA | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| RKT | ロケット カンパニーズ | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| RL | ラルフ ローレン A | 繊維製品 | NYSE | 普通株式 | |
| ROG | ロジャース | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
| ROL | ローリンズ | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| RPM | RPM インターナショナル | 化学 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| RPRX | ロイヤリティ ファーマ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| RRC | レンジ リソーシズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
| RRX | リーガル レックスノード | 電気機器 | NYSE | 普通株式 | |
| RS | リライアンス スチール & アルミ | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | |
| RSI | ラッシュ ストリート インタラクティブ | その他 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| RUN | サンラン | 金属製品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| RVLV | リボルブ グループ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| SAIA | サイア | 陸運業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| SBLK | スター バルク キャリアーズ | 海運業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| SBNY | シグネチャー バンク | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
| SCCO | サザン コッパー | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| SCI | サービス コーポレーション インターナショナル | その他 | NYSE | 普通株式 | |
| SEE | シールド エアー | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
| SFL | SFL コーポレーション | 海運業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
