2022年10月25日
- ※ 取扱追加予定の585銘柄のうち、ハワード ヒューズ(HHC)およびアンテロ ミッドストリーム(AM)は、取扱銘柄より除外しました。(2022年10月25日更新)
松井証券は10月25日(火)より、新たに米国株585銘柄(株式520銘柄、ETF42銘柄、ADR23銘柄)の取り扱いを開始します。
SEDG(ソーラーエッジテクノロジー )、LAC(リチウム・アメリカズ)、KOS (コスモス・エナジー)をはじめとした株式や、リクエストの多かったJEPI(JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF)、TECS(Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF)などのETFに加え、LI(リー オート)、TTM(タタ・モーターズ)といったADR銘柄を取り揃えました。
当社では、お客様からの追加銘柄リクエストを受け付けており、今回はリクエストから73銘柄を追加しております。
- ※ リクエストお応え銘柄…下記「新規取り扱い銘柄一覧」のリクエストに〇が付いている銘柄
今回の追加により、米国株は合計1,642銘柄(株式1,375銘柄、ETF207銘柄、ADR60銘柄)の取り扱いになります。
2022年2月に厳選400銘柄でスタートした米国株サービスですが、8ヶ月で4倍以上と積極的に銘柄数を増やしています。
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason6~米国株編~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
取引開始日(予定)
10月25日(火)現地約定分より取り扱い開始予定
(注文受付は日本時間10月25日(火)16時から開始予定)
新規取り扱い銘柄一覧(予定)
株式(520銘柄)
コード | 銘柄名 | 業種 | 市場 | 株式種類 | リクエスト |
---|---|---|---|---|---|
ABCB | アメリス バンコープ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ABCL | アブセレラ バイオロジクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ABG | アズベリー オートモーティブ グループ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
ABM | ABM インダストリーズ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
ACAD | アカディア ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ACGL | アーチ キャピタル グループ | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
ACHC | アカディア ヘルスケア | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ACIW | ACI ワールドワイド | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ACLS | アクセリス テクノロジーズ | 機械 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
ADNT | アディエント | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | |
ADT | ADT | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
AEIS | アドヴァンスド エナジー インダストリーズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
AEL | アメリカン エクイティ インベストメント ライフ HD | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
AEO | アメリカン イーグル アウトフィッターズ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
AER | エアキャップ ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
AGL | アジロン ヘルス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
AGO | アシュアド ギャランティ | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
AHCO | アダプトヘルス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
AJRD | エアロジェット ロケットダイン ホールディングス | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
AL | エア リース | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
ALE | アレット | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
ALGM | アレグロ マイクロシステムズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
ALGT | アレジアント トラベル | 空運業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ALIT | アライト | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
ALKS | アルカームス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
ALLE | アレジオン | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
ALLO | アロジーン セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ALRM | アラーム ドットコム ホールディングス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ALSN | アリソン トランスミッション ホールディングス | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | |
ALTR | アルテア エンジニアリング | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ALV | オートリブ | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | |
AM | アンテロ ミッドストリーム | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
AMBA | アンバレラ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
AMED | アメディシス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
AMG | アフィリエーテッド マネジャーズ グループ | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | |
AMKR | アムコー テクノロジー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
AMN | AMN ヘルスケア サービシズ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
AMR | アルファ メタラジカル リソーシズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
AMRC | アメレスコ | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
AMRK | A-マーク プレシャス メタルズ | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
APAM | アルチザン パートナーズ アセット マネジメント | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | |
APG | Api グループ | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
APLS | アペリス ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
APPF | アプフォリオ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
APPN | アピアン | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
APTV | アプティブ | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | |
AQUA | エヴォクア ウォーター テクノロジーズ | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
ARCH | アーチ リソーシズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
ARNC | アルコニック | 非鉄金属 | NYSE | 普通株式 | |
ARRY | アレイ テクノロジーズ | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ARVN | アルヴィナス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ARWR | アローヘッド ファーマシューティカル | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ASB | アソシエーテッド バンコープ | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
ASGN | ASGN | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
ASH | アシュランド グローバル ホールディングス | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | |
ASO | アカデミー スポーツ アンド アウトドア―ズ | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ATI | アリゲニー テクノロジーズ | 鉄鋼 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
ATKR | アトコア | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
ATR | アプターグループ | 石油・石炭製品 | NYSE | 普通株式 | |
ATUS | アルティス USA | 情報・通信業 | NYSE | 普通株式 | |
AVNT | アビエント | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
AVT | アヴネット | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
AWI | アームストロング ワールド インダストリーズ | 石油・石炭製品 | NYSE | 普通株式 | |
AWR | アメリカン ステイツ ウォーター | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
AXNX | アクソニクス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
AXS | アクシス キャピタル ホールディングス | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
AYX | アルテリックス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
AZEK | アゼク | 石油・石炭製品 | NYSE | 普通株式 | |
AZTA | アゼンタ | 機械 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
BBBY | ベッド バス & ビヨンド | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
BCC | ボイジー カスケード | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | |
BCO | ブリンクス カンパニー | 倉庫・運輸関連業 | NYSE | 普通株式 | |
BCPC | バルケム | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | |
BCRX | バイオクリスト ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
BDC | ベルデン | 非鉄金属 | NYSE | 普通株式 | |
BE | ブルーム エナジー A | 電気機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
BECN | ビーコン ルーフィング サプライ | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
BFH | ブレッド フィナンシャル ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
BGS | B&G フーズ | 食料品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
BHF | ブライトハウス・ファイナンシャル | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | |
BKU | バンクユナイテッド | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
BL | ブラックライン | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
BLD | トップビルド | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
BLDP | バラード パワー システムズ | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
BLKB | ブラックボー | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
BLMN | ブルーミン ブランズ | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
BOH | バンク オブ ハワイ | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
BOKF | BOK ファイナンシャル | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
BOOT | ブート バーン ホールディングス | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
BPMC | ブループリント メディシンズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
BPOP | ポピュラー | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
BRBR | ベルリング ブランズ | 食料品 | NYSE | 普通株式 | |
BRP | BRP グループ | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
BWXT | BWX テクノロジーズ | 機械 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
CACI | CACI インターナショナル | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
CADE | ケイデンス バンク | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
CALM | カル-メインフーズ | 水産・農林業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CALX | カリックス | 情報・通信業 | NYSE | 普通株式 | |
CARG | カーグルズ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CBRL | クラッカー バレル オールド カントリー ストア | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CBSH | コマース バンクシェアーズ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CBT | キャボット | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
CBU | コミュニティ バンク システム | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
CC | ケマーズ | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
CCEP | コカ-コーラ ユーロパシフィック パートナーズ | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | |
CCJ | カメコ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
CCOI | コジェント コミュニケーションズ ホールディングス | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CEIX | コンソール エナジー | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
CELH | セルシウス ホールディングス | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | |
CERE | セレベル セラピューティクス ホールディングス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
CHDN | チャーチヒル ダウンズ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CHE | ケメド | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
CHH | チョイス ホテルズ インターナショナル | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
CHX | チャンピオンX | 機械 | NASDAQ | 普通株式 | |
CIVI | シビタス リソーシズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
CLH | クリーン ハーバーズ | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
CLVT | クラリベイト | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
CMC | コマーシャル メタルズ | 鉄鋼 | NYSE | 普通株式 | |
CNA | CNA ファイナンシャル | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
CNHI | CNH インダストリアル | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
CNK | シネマーク ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
CNM | コア & メイン | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | |
CNMD | コンメッド | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
CNX | CNX リソーシズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
COLM | コロンビア スポーツウエア | 繊維製品 | NASDAQ | 普通株式 | |
COMM | コムスコープ ホールディング | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
COOP | ミスター クーパー グループ | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CORT | コーセプト セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
CPA | コパ ホールディングス | 空運業 | NYSE | 普通株式 | |
CPNG | クーパン | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
CPRI | カプリ ホールディングス | その他製品 | NYSE | 普通株式 | |
CR | クレイン | 金属製品 | NYSE | 普通株式 | |
CRC | カリフォルニア リソーシズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
CRI | カーターズ | 繊維製品 | NYSE | 普通株式 | |
CRK | コムストック リソーシズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
CRSP | CRISPR セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
CRUS | シーラス ロジック | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
CSIQ | カナディアン ソーラー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
CTXS | シトリックス システムズ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CVAC | キュアバック | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
CVI | CVR エナジー | 石油・石炭製品 | NYSE | 普通株式 | |
CW | カーチス ライト | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
CWEN | クリアウェイ エナジー C | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
CWH | キャンピング ワールド ホールディングス | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
CWK | クッシュマン & ウェイクフィールド | 不動産業 | NYSE | 普通株式 | |
CWST | キャセラ ウェイスト システムズ | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CWT | カリフォルニア ウォーター サービス グループ | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
CYBR | サイバーアーク ソフトウェア | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
CYH | コミュニティー ヘルス システムズ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
CYTK | サイトキネティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
DAN | デーナ | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | |
DCI | ドナルドソン | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
DDD | スリーディー システムズ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
DEN | デンベリー | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
DIOD | ダイオーズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
DK | デレク US ホールディングス | 石油・石炭製品 | NYSE | 普通株式 | |
DLB | ドルビー ラボラトリーズ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
DNB | ダン & ブラッドストリート ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
DNLI | デナリ セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
DRVN | ドリブン ブランズ ホールデイングス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
DTIL | プレシジョン バイオサイエンシズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
DTM | DT ミッドストリーム | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
DUOL | デュオリンゴ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
DVAX | ダイナヴァックス テクノロジーズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
DY | ダイコム インダストリーズ | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
EAT | ブリンカー インターナショナル | 小売業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
EBS | エマージェント バイオソリューションズ | 医薬品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
EDIT | エディタス メディシン | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
EDR | エンデバー グループ ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
EME | エムコア グループ | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
ENOV | エノビス | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
ENSG | エンサイン グループ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ENV | エンベストネット | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
ERIE | エリー インデムニティー | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ESAB | ESAB | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
ESI | エレメント ソリューションズ | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
ESNT | エッセント グループ | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
ETRN | エクイトランス ミッドストリーム | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
EVH | エボレント ヘルス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
EVR | エバコア | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | |
EXEL | エクセリクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
EXLS | イーエックスエル サービス ホールディングス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
EXP | イーグル マテリアルズ | ガラス・土石製品 | NYSE | 普通株式 | |
EXPO | エクスポーネント | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
EYE | ナショナル ヴィジョン ホールディングス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
FATE | フェイト セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
FBP | ファースト バンコープ | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
FCFS | ファーストキャッシュ ホールディングス | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
FCN | FTI コンサルティング | サービス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
FELE | フランクリン エレクトリック | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
FFIN | ファースト ファイナンシャル バンクシェアーズ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
FHB | ファースト ハワイアン | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
FHI | フェデレーテッド ハーミーズ | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | |
FIZZ | ナショナル ビバレッジ | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | |
FL | フット ロッカー | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
FLNC | フルーエンス エナジー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
FLR | フルアー | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
FLS | フローサーブ | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
FLYW | フライワイヤー | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
FN | ファブリネット | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
FNB | F.N.B. | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
FOCS | フォーカス ファイナンシャル パートナーズ | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | |
FOLD | アミカス セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
FORM | フォームファクタ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
FOXF | フォックス ファクトリー ホールディング | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
FROG | Jフロッグ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
FRPT | フレッシュペット | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | |
FRSH | フレッシュワークス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
FSLY | ファストリー | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
FSR | フィスカー | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
FTCH | ファーフェッチ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
FTDR | フロントドア | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
FTI | テクニップFMC | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
FUL | HB フラー | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
FULT | フルトン ファイナンシャル | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
FYBR | フロンティア コミュニケーションズ ペアレント | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | |
GATX | ガテックス | 倉庫・運輸関連業 | NYSE | 普通株式 | |
GBCI | グレイシャー バンコープ | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
GLNG | ゴラール LNG | 海運業 | NASDAQ | 普通株式 | |
GLOB | グローバント | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
GMED | グローバス メディカル | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
GNTX | ジェンテックス | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
GO | グローサリー アウトレット ホールディング | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
GPI | グループ ワン オートモーティブ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
GPK | グラフィック パッケージング ホールディング | パルプ・紙 | NYSE | 普通株式 | |
GPRE | グリーン プレインズ | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | |
GT | グッドイヤー タイヤ アンド ラバー | ゴム製品 | NASDAQ | 普通株式 | |
HAE | ヘモネティクス | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
HAIN | ヘイン セレスティアル グループ | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | |
HALO | ハロザイム セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
HAYW | ヘイワード ホールディングス | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
HE | ハワイアン エレクトリック インダストリーズ | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
HELE | ヘレン オブ トロイ | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
HGV | ヒルトン グランド バケーションズ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
HHC | ハワード ヒューズ | その他 | NYSE | 普通株式 | |
HI | ヒレンブランド | その他製品 | NYSE | 普通株式 | |
HL | ヘクラ マイニング | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
HLI | フーリハン ローキー | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | |
HOMB | ホーム バンクシェアズ | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
HP | ヘルマリック アンド ペイン | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
HQY | ヘルスエクイティ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
HRB | H&Rブロック | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
HRI | ハーク ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
HRMY | ハーモニー バイオサイエンシズ ホールディングス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
HTH | ヒルトップ ホールディングス | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
HUBG | ハブ グループ | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 普通株式 | |
HWC | ハンコック ホイットニー | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
HXL | ヘクセル | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
IAA | アイ エイ エイ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
IART | インテグラ ライフサイエンシズ ホールディングス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
IBP | インストールド ビルディング プロダクツ | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
ICLR | アイコン | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ICUI | ICU メディカル | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
IDA | アイダコープ | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
IGT | インターナショナル ゲーム テクノロジー | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
INDB | インディペンデント バンク | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
INGR | イングレディオン | 食料品 | NYSE | 普通株式 | |
INMD | インモード | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
INSM | インスメッド | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
IONS | アイオニス ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
IOVA | アイヴァバンス バイオセラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
IRDM | イリジウム コミュニケーションズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
IRTC | アイリズム テクノロジーズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
IRWD | アイアンウッド ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ITCI | イントラ-セルラー セラピーズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ITRI | アイトロン | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
ITT | ITT | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
JACK | ジャック イン ザ ボックス | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
JAMF | ジャムフ ホールディング | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
JBT | ジョン ビーン テクノロジーズ | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
JHG | ジャナス ヘンダーソン グループ | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | |
KBH | KB ホーム | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
KEX | カービー | 海運業 | NYSE | 普通株式 | |
KFY | コーン フェリー | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
KLIC | キューリッキ アンド ソファ インダストリーズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
KNSL | キンセール キャピタル グループ | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
KOS | コスモス エナジー | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
KRTX | カルナ セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
KWR | クエーカーホートン | 石油・石炭製品 | NYSE | 普通株式 | |
LAC | リチウム アメリカズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
LANC | ランカスター コロニー | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | |
LAZ | ラザード | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
LBRT | リバティー エナジー | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
LCII | LCI インダストリーズ | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | |
LECO | リンカーン エレクトリック ホールディングス | 機械 | NASDAQ | 普通株式 | |
LEG | レゲット アンド プラット | その他製品 | NYSE | 普通株式 | |
LESL | レスリーズ | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
LEVI | リーバイ ストラウス | 繊維製品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
LFG | アーキア エナジー | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
LFUS | リテルヒューズ | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
LGIH | LGI ホームズ | 建設業 | NASDAQ | 普通株式 | |
LIVN | リヴァノヴァ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
LNTH | ランセウス ホールディングス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
LOPE | グランド キャニオン エデュケーション | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
LSTR | ランドスター システム | 陸運業 | NASDAQ | 普通株式 | |
LTHM | ライヴェント | 化学 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
LZ | リーガルズーム ドットコム | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
MAN | マンパワーグループ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
MARA | マラソン デジタル ホールディングス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
MATX | マトソン | 海運業 | NYSE | 普通株式 | |
MAXR | マクサー テクノロジーズ | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
MC | モーリス | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | |
MDC | M.D.C. ホールディングス | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
MDT | メドトロニック | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
MDU | MDU リソーシズ グループ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
MEDP | メッドペース ホールディングス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
MGY | マグノリア オイル & ガス | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
MMS | マキシマス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
MMSI | メリット メディカル システムズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
MNDY | マンデイ ドットコム | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
MODG | トップゴルフ・キャラウェイ・ブランズ | その他製品 | NYSE | 普通株式 | |
MRCY | マーキュリー システムズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
MRTX | ミラティ セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
MSA | MSA セーフティー | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
MSGS | マディソン スクエア ガーデン スポーツ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
MSM | MSC インダストリアル ダイレクト | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | |
MTG | MGIC インベストメント | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
MTH | メリテイジ ホームズ | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
MTSI | MACOM テクノロジー ソリューションズ ホールディングス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
MTZ | マステック | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
MXL | マックスリニア | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
NARI | イナリ メディカル | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
NATI | ナショナル インスツルメンツ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
NAVI | ナビエント | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | |
NCNO | エヌシノ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
NCR | NCR | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
NE | ノーブル | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
NEOG | ネオゲン | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
NEX | ネクスタイヤ― オイルフィールド ソリューションズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
NFE | ニュー フォートレス エナジー | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
NFG | ナショナル フュエル ガス | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
NOVA | サンノバ エナジー インターナショナル | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
NOVT | ノヴァンタ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
NSIT | インサイト エンタープライゼス | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
NSP | インスペリティー | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
NTNX | ニュータニックス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
NUS | ニュー スキン エンタープライズ | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
NUVA | ニューベイシブ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
NVCR | ノボキュア | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
NVT | エンベント エレクトリック | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
