2023年1月16日
松井証券はお客様からお寄せいただいたご要望にお応えし、以下12銘柄の取り扱いを開始いたします。
取引開始日(予定)
1月16日(月)現地約定分より取り扱い開始予定
新規取り扱い銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 株式種類 | リクエスト |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAB | グラブ ホールディングス | 配送・配車用等アプリを運営するシンガポールの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
INVZ | イノヴィズ テクノロジーズ | 自動運転技術を提供するイスラエルの会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
NU | ヌー ホールディングス | デジタルバンキングを運営するケイマン諸島の会社 | その他金融業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
ARQQ | アーキット クアンタム | 英国のサイバーセキュリティサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
NAT | ノルディック アメリカン タンカーズ | バミューダ諸島のタンカー会社 | 海運業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
AGRO | アデコアグロ | 南米で事業を展開するルクセンブルグの農業会社 | 水産・農林業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
CSSE | チキン スープ フォー ザ ソウル エンターテインメント | 米国のエンターテインメント会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
IOT | サムサ―ラ | 米国のコネクテッドオペレーションクラウド提供会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
EVTL | バーティカル エアロスペース | 英国の電動垂直離着陸機メーカー | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
SNDL | サンダイアル | 大麻製品を製造・販売するカナダの会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
TNK | ティーケイ タンカーズ | 石油タンカーを運航するバミューダ諸島の海運会社 | 海運業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
FRO | フロントライン | 石油輸送船を運航するバミューダ諸島の海運会社 | 海運業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
2022年2月に厳選400銘柄でスタートした米国株サービスですが、8ヶ月で4倍以上と積極的に銘柄数を拡大中です。
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- ※ 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason6~米国株編~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason6~米国株編~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
<公開中>学べるラブリーSeason6~米国株編~
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!
まだ米国口座をお持ちでない方は、インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座を
お持ちでない方松井証券の口座を
お持ちの方