2024年1月開始の新NISA投資可能商品に米国株追加を決定!
新NISAスタートに先駆け、5月より米国株の取り扱い銘柄を2,379銘柄に拡充
2023年4月27日
松井証券は2024年1月開始の新NISA投資可能商品に米国株の追加を決定したことをお知らせいたします。
これにより日本株、投資信託、米国株が投資可能対象となり、幅広いニーズにお応えができるようになります。
詳細については、追ってお知らせいたします。
合わせて5月9日(火)より松井証券の米国株サービスでは、お客様からのリクエスト銘柄を加え、以下97銘柄の追加取り扱い開始を予定しております。
取引開始日
5月9日(火)現地約定分より取り扱い開始予定
(注文受付は日本時間5月9日(火)16時から開始予定)
- お客様からのご要望銘柄…リクエスト欄に〇がついた銘柄
新規取り扱い銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 株式種類 | リクエスト |
---|---|---|---|---|---|---|
ACDC | プロフラック ホールディング | 米国のエネルギーサービス会社 | 鉱業 | NASDAQ | 株 | |
ACRS | アクラリス セラピューティクス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
ACT | エナクト ホールディングス | 住宅ローン保険サービスを提供する米国の会社 | 保険業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
ALT | アルティミュン | 米国の臨床段階ののバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
AMPG | アンプリテック グループ | アンプの設計・組立を行う米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | 〇 |
APPH | アップハーベスト | 米国の農業技術会社 | 水産・農林業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
ARDX | アーデリックス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | 〇 |
ARHS | アールハウス | 家具や装飾品を提供する米国の小売会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
ARLO | アーロ テクノロジーズ | ネットワーク機器を提供する米国の会社 | 精密機器 | NYSE | 株 | |
AROW | アロー ファイナンシャル | 主にニューヨーク州で業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
ASPN | アスペン エアロジェルズ | エアロゲルを製造販売する米国の会社 | 卸売業 | NYSE | 株 | |
ASRT | アサーティオ ホールディングス | 米国の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
AUVI | アプライド UV | 滅菌製品を提供する米国の会社 | 電気機器 | NASDAQ | 株 | 〇 |
BBAI | ビッグベア.ai ホールディングス | 意思決定支援ソフトウェアを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
BOWL | ボウレロ | ボウリングセンターを運営する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
BRCC | BRC | コーヒーを提供する米国の会社 | 食料品 | NYSE | 株 | |
BZFD | バズフィード | インターネットでコンテンツ配信を行う米国の会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
CAL | カラレス | 米国の靴会社 | その他製品 | NYSE | 株 | |
CBAY | シーマベイ セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
CBIO | カタリスト バイオサイエンシズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | 〇 |
CECO | CECO エンバイロメンタル | 環境関連の産業用製品を扱う米国の会社 | 機械 | NASDAQ | 株 | 〇 |
CIFR | サイファー マイニング | 米国の暗号資産マイニング会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
CLXT | カリクスト | 米国の合成生物学による農産物技術会社 | 化学 | NASDAQ | 株 | 〇 |
CNDT | コンデュエント | 企業や政府に事務処理業務のデジタルプラットフォームを提供している企業 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
CNET | ZW データ アクション テクノロジーズ | マーケティング関連サービスを提供する中国のIT会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
CPF | セントラル パシフィック ファイナンシャル | 米国のハワイ州で業務を行う銀行持株会社 | 銀行業 | NYSE | 株 | 〇 |
DBRG | デジタルブリッジ グループ | デジタルインフラを扱う米国の投資会社 | その他 | NYSE | 株 | |
DCGO | ドックゴー | ヘルスケアサービスを提供する米国の会社 | 陸運業 | NASDAQ | 株 | |
DCPH | デサイフラ ファーマシューティカルズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
DO | ダイヤモンド オフショア ドリリング | 米国の油井およびガス井掘削事業請負会社 | 鉱業 | NYSE | 株 | |
ENFN | エンフュージョン | 投資運用ソフトウェアを手掛ける米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
ETNB | 89バイオ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
EVA | エンビバ | 米国の産業用木質ペレットメーカー | その他製品 | NYSE | 株 | 〇 |
FCF | ファースト コモンウェルス ファイナンシャル | ペンシルベニア州等で業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NYSE | 株 | |
FLUX | フラックス パワー ホールディングス | エネルギー貯蔵ソリューションを開発する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | 〇 |
GETY | ゲッティ イメージズ ホールディングス | ビジュアルコンテンツサービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | 〇 |
GFF | グリフォン | 米国の多角的持株会社 | 金属製品 | NYSE | 株 | |
GNK | ジェンコ シッピング & トレーディング | ドライバルク船を運航する米国の海運会社 | 海運業 | NYSE | 株 | |
GNLN | グリーンレーン ホールディングス | 大麻製品・電子タバコを扱う米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
GOGL | ゴールデン オーシャン グループ | ドライバルク船を運航するバミューダ諸島の海運会社 | 海運業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
IAS | インテグラル アド サイエンス ホールディング | デジタル広告の検証を行う米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
INTA | インタップ | 金融向けソフトウェアを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
KNTK | キネティック ホールディングス | 米国のエネルギーサービス会社 | 電気・ガス業 | NYSE | 株 | |
LLAP | テラン オービタル | 小型衛星を製造する米国の会社 | 輸送用機器 | NYSE | 株 | |
LPG | ドリアン LPG | 液化石油ガスを輸送する米国の海運会社 | 海運業 | NYSE | 株 | |
LTH | ライフ タイム グループ ホールディングス | フィットネスやウェルネス体験を提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
MDGL | マドリガル ファーマシューティカルズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
MNMD | マインド メディシン (マインドメッド) | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | 〇 |
MNTS | モメンタス | 米国の宇宙輸送機開発会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | 株 | 〇 |
MOD | モディーン マニュファクチャリング | 熱管理ソリューションを提供する米国のメーカー | 輸送用機器 | NYSE | 株 | |
MORF | モーフィック ホールディング | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
MRC | MRC グローバル | エネルギー器材を販売する米国の会社 | 卸売業 | NYSE | 株 | |
MSGM | モータースポーツ ゲームズ | レーシングゲームを開発・販売する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
NRDS | ナードワレット | 金融ガイダンスサービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
NRDY | ナーディ | 米国のオンライン学習プラットフォーム提供会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
NUTX | ヌーテックス ヘルス | 米国のテクノロジー対応型ヘルスケアサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
OCUL | オキュラー セラピューティクス | 眼科治療薬を研究・開発する米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
OEC | オリオン エンジニアド カーボンズ | 米国のカーボンブラックメーカー | 化学 | NYSE | 株 | |
OPRA | オペラ ADR | ノルウェーのソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | 〇 |
ORGN | オリジン マテリアルズ | 米国のカーボンネガティブ材料メーカー | 化学 | NASDAQ | 株 | |
PLAB | フォトロニクス | フォトマスクを扱う米国のメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
PLRX | プライアント セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
RELL | リチャードソン エレクトロニクス | 電子部品・機器などを提供する米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
REPL | レプリミューン | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
RGCO | RGC リソーシズ | 天然ガスサービスを提供する米国の公益事業持株会社 | 電気・ガス業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
RIGL | リゲル ファーマシューティカルズ | 米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
RMR | RMR グループ | 米国の不動産管理会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
RNA | アビディティ バイオサイエンシズ | 筋疾患の治療法を開発する米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
ROCK | ジブラルタル インダストリーズ | 建築関連製品を扱う米国のメーカー | 鉄鋼 | NASDAQ | 株 | 〇 |
RUM | ランブル | 動画配信プラットフォームを運営する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
SJW | SJW グループ | 水道サービスを提供する米国の公益事業持株会社 | 電気・ガス業 | NYSE | 株 | |
SOUN | サウンドハウンド AI | 音声AIプラットフォームを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
STG | サンランズ テクノロジー グループ ADR | 中国でオンライン学位取得などの教育サービスを提供する会社。 | サービス業 | NYSE | ADR | 〇 |
SWI | ソーラーウィンズ | ネットワーク・マネージメント・ソフトウェア開発会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
SXC | サンコーク エナジー | コークスを製造する米国の会社 | 鉄鋼 | NYSE | 株 | |
TBBK | バンコープ | デラウェア州などで業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
TMC | TMC ザ メタルズ | カナダの深海鉱物探査会社 | 鉱業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
TMCI | トリース メディカル コンセプツ | 整形外科用の医療機器を製造する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
TPG | TPG | 米国のオルタナティブ資産運用会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 株 | |
UXIN | ユーシン ADR | 中国の中古車取引サービスを提供する会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | 〇 |
VCTR | ビクトリー キャピタル ホールディングス | 米国の資産運用会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 株 | |
VERX | バーテックス | 税務ソリューションを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
VKTX | ヴァイキング セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
VLD | ヴェロ3D | 3D金属プリントソリューションを提供する米国の会社 | 機械 | NYSE | 株 | |
VRDN | ビリジアン セラピューティクス | 米国のバイオテクノロジー会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
VTYX | ベンティクス バイオサイエンシズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
WEYS | ウェイコ グループ | 靴を卸売りする米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
WFG | ウエスト フレイザー ティンバー | カナダの林業製品会社 | その他製品 | NYSE | 株 | 〇 |
WGS | ジーンDx ホールディングス | 米国のヘルスインテリジェンス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
WNC | ウォバシュ ナショナル | 米国のトレーラーメーカー | 輸送用機器 | NYSE | 株 | |
WT | ウィズダムツリー | 米国の資産運用会社 | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 株 | |
WTTR | セレクト エナジー サービシズ | 米国のエネルギー関連サービス会社 | 鉱業 | NYSE | 株 | |
WULF | テラウルフ | 米国のビットコイン採掘会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
WVE | ウェーブ ライフ サイエンシズ | シンガポールの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | 〇 |
WVVI | ウィラメット バレー ビンヤーズ | 米国のワインメーカー | 食料品 | NASDAQ | 株 | 〇 |
XNCR | ゼンコー | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
XPRO | エクスプロ グループ ホールディングス | 米国のエネルギー関連サービス会社 | 鉱業 | NYSE | 株 |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
2022年2月に厳選400銘柄でスタートした米国株サービスですが、1年で5倍以上と積極的に銘柄数を拡大中です。
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason6~米国株編~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason6~米国株編~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。