米国株の取り扱い2,500銘柄を突破!Global Xなどの注目ETFも新たに6本追加いたします。
松井証券は2024年1月開始の新NISA投資可能商品に米国株の追加を決定したことを受け、更なる取り扱い銘柄の拡充を行っています。
5月30日(火)から、お客様からのリクエスト銘柄も加え、以下167銘柄の追加取り扱いを行います。
これにより松井証券米国株サービスの取り扱い数は、2,500銘柄超となります。
合わせて松井証券では、現在「米ドル買付為替手数料無料キャンペーン」を開催中です。どなたでも対象となりますので、銘柄情報と合わせて以下より詳細をご確認ください。
取引開始日
5月30日(火)現地約定分より取り扱い開始予定
(注文受付は日本時間5月30日(火)16時から開始予定)
- お客様からのご要望銘柄…リクエスト欄に〇がついた銘柄
新規取り扱い銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 株式種類 | リクエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACA | アルコサ | 輸送市場関連のインフラ構築サービスを提供している会社 | 金属製品 | NYSE | 株 | |
| ACLX | アーセルクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー企業 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| AEVA | エイバ テクノロジーズ | FMCW方式のセンシング技術を開発する米国の会社 | 輸送用機器 | NYSE | 株 | |
| AGTI | アジリティ | ヘルスケアサービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| AIN | アルバニー インターナショナル | 産業用不織布・紙を扱う米国のメーカー | 繊維製品 | NYSE | 株 | |
| AIR | AAR | 米国の航空機部品メーカー | 輸送用機器 | NYSE | 株 | |
| ALKT | アルカミ テクノロジー | デジタルバンキングサービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| ALLK | アラコス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| AMBC | アンバック ファイナンシャル グループ | 金融サービス事業を行う米国の会社 | 保険業 | NYSE | 株 | |
| AMCX | AMC ネットワーク | 米国のテレビ局 | 情報・通信業 | NASDAQ | 株 | |
| AMPH | アンファスター ファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| AMRX | アムニール ファーマシューティカルズ | 米国の医薬品会社 | 医薬品 | NYSE | 株 | |
| ANDE | アンダーソンズ | 穀物類を卸売りする米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 株 | |
| ATRA | アタラ バイオセラピューティクス | 米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| AVPT | アブポイント | 米国のクラウドデータ移行・管理ソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| BALY | バリーズ | 娯楽施設を運営する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| BANC | バンク オブ カリフォルニア | 主にカリフォルニア州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NYSE | 株 | |
| BHLB | バークシャイヤー ヒルズ バンコープ | 米国の金融持株会社 | 銀行業 | NYSE | 株 | |
| BIG | ビッグ ロッツ | 米国のディスカウント小売チェーン | 小売業 | NYSE | 株 | |
| BLND | ブレンド ラブス | 金融サービス向けソフトウェアを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| BMI | バジャー メーター | 流量計および計量装置を扱う米国の会社 | 精密機器 | NYSE | 株 | |
| BRC | ブレイディ | 米国の識別・安全確認用製品メーカー | その他製品 | NYSE | 株 | |
| BRY | ベリー | 米国の石油開発・生産会社 | 鉱業 | NASDAQ | 株 | |
| CARS | カーズドットコム | 自動車取引プラットフォームを運営する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| CASH | パスワード ファイナンシャル | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| CBZ | シービズ | 金融・保険サービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| CCS | センチュリー コミュニティーズ | 米国の住宅建設会社 | 建設業 | NYSE | 株 | |
| CHEF | シェフズ ウエアハウス | 米国の食料品販売会社 | 卸売業 | NASDAQ | 株 | |
| CHRS | コヘラス バイオサイエンス | バイオ医薬品の後発品を開発する米国の会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| CLBK | コロンビア ファイナンシャル | ニュージャージー州において業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| CLSK | クリーンスパーク | エネルギーソリューションを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| CMAX | ケアマックス | 医療センターを運営する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| CMP | コンパスミネラルズインターナショナル | 米国の鉱物関連サービス会社 | 鉱業 | NYSE | 株 | |
| COHU | コヒュー | 半導体試験装置を製造する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| COLL | コレギウム ファーマシューティカル | 米国の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| COPX | グローバルX コッパー マイナーズ ETF | SOLGLOCOの価格および利回りと同等の投資成果を目指すETF | その他 | NYSE Arca | ETF | |
| CRNC | セレンス | AI機能搭載・会話型車載システムを提供する米国のソフトウェアメーカー | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| CRNX | クリネティックス ファーマシューティカルズ | 米国の臨床段階の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| CTOS | カスタム トラック ワン ソース | 米国の特殊車両販売・レンタル会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| CUBI | カスタマーズ バンコープ | 主にペンシルべニア州において業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NYSE | 株 | |
| CYRX | クリオポート | 米国のライフサイエンス業界向け物流会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| DBD | ディボールド ニクスドルフ | ATM・POS端末などを扱う米国のメーカー | 機械 | NYSE | 株 | |
| DENN | デニーズ | 米国のレストラン運営会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| DOMO | ドーモ | 米国のソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| DTC | ソロ ブランズ | アウトドアライフスタイル製品を提供する米国の会社 | その他製品 | NYSE | 株 | |
| ECPG | アンコール キャピタル グループ | 米国の債権回収専門の金融サービス会社 | その他金融業 | NASDAQ | 株 | |
| EHAB | エンハビット | 在宅医療とホスピス事業を行う米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| ELVN | エンライヴン セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| ENS | エナーシス | 産業用バッテリーを製造・販売する米国の会社 | 精密機器 | NYSE | 株 | |
| ENVA | エノバ インターナショナル | オンライン融資を行う米国の金融サービス会社 | その他金融業 | NYSE | 株 | |
| EOLS | エヴォラス | 美容医療向け製品を開発・提供する米国の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| ERAS | イレースカ | 癌の精密治療法を開発する米国の臨床段階の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| EVLV | エボルブ テクノロジーズ ホールディングス | 米国のタッチレスセキュリティソリューション提供会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| EWCZ | ヨーロピアン ワックス センター | ワックス脱毛サービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| EZPW | イージーコープ | 米国の質店運営会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| FBNC | ファースト バンコープ | ノースカロライナ州等で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| FFWM | ファースト ファンデーション | 主にカリフォルニア州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| FLWS | 1-800-フラワーズ ドットコム | 米国のギフト用品小売会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| FNA | パラゴン 28 | 足と足首に特化した医療機器を提供する米国の会社 | 精密機器 | NYSE | 株 | |
| FNKO | ファンコ | 米国のポップカルチャー製品メーカー | その他製品 | NASDAQ | 株 | |
| FRME | ファースト マーチャンツ | 主にインディアナ州で業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| FULC | フルクラム セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| FWRD | フォワード エアー | 米国の貨物輸送・物流サービス会社 | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 株 | |
| GCI | ガネット | 米国の地方出版会社 | その他製品 | NYSE | 株 | |
| GDOT | グリーン ドット | 金融テクノロジーに取り組む米国の銀行持株会社 | その他金融業 | NYSE | 株 | |
| GDYN | グリッド ダイナミクス ホールディングス | 企業のDXを支援する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| GIII | G-III アパレル グループ | 米国の衣料品会社 | 繊維製品 | NASDAQ | 株 | |
| GINN | GS イノベーション ETF | ソルアクティブ イノベーティブ グローバル株式指数への連動を目指すETF | その他 | NYSE | ETF | |
| GMS | GMS | 建設資材を販売する米国の会社 | 卸売業 | NYSE | 株 | |
| GRBK | グリーン ブリック パートナーズ | 米国の住宅建設・土地開発会社 | 建設業 | NYSE | 株 | |
| GSHD | グースヘッド インシュアランス | 米国の独立系保険代理店 | 保険業 | NASDAQ | 株 | |
| GVA | グラニット コンストラクション | 大規模な公共インフラ事業を行う米国の建設会社 | 建設業 | NYSE | 株 | |
| HCAT | ヘルス カタリスト | 米国の医療業界向けITサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| HEES | H&E エクイップメント サービシズ | 建設機器のレンタル及び販売を行う米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| HLLY | ホーリー | 米国の自動車部品メーカー | 輸送用機器 | NYSE | 株 | |
| HMN | ホーレス マン エデュケーターズ | 米国の損害保険・生命保険会社 | 保険業 | NYSE | 株 | |
| HNI | HNI | オフィス用・暖炉用家具を製造・販売する米国の会社 | その他製品 | NYSE | 株 | |
| HPK | ハイピーク エナジー | 米国の独立系石油・天然ガス会社 | 鉱業 | NASDAQ | 株 | |
| HRTX | ヘロン セラピューティクス | 米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| HSC | ハースコ | 環境ソリューションを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| HTLF | ハートランド ファイナンシャル USA | 主にアイオワ州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| HYLN | ハイリオン ホールデイングス | 商用車用電化パワートレインを提供する米国の会社 | 輸送用機器 | NYSE | 株 | |
| HYZN | ハイゾン モーターズ | 水素燃料電池自動車を開発・提供する米国の会社 | 電気機器 | NASDAQ | 株 | |
| HZO | マリンマックス | 米国のレクリエーション用ボート・ヨットの小売会社 | 小売業 | NYSE | 株 | |
| IBTX | インディペンデント バンク グループ | 主にテキサス州において業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| ICPT | インターセプト ファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| IMXI | インターナショナル マネー エクスプレス | 米国の送金サービス提供会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| IPAR | インター パヒュームズ | 米国の香水メーカー | 化学 | NASDAQ | 株 | |
| JAVA | JPモルガン アクティブ バリュー ETF | 長期的な成長が期待される大型・中型株に投資して長期的な資本増価を目指すETF | その他 | NYSE Arca | ETF | |
| JBI | ジェナス インターナショナル グループ | 米国のトランクルーム製造・販売会社 | 金属製品 | NYSE | 株 | |
| JGRO | JPモルガン アクティブ グロース ETF | 米国の大企業・中堅企業に投資して長期的な資本増価を目指すETF | その他 | NYSE Arca | ETF | |
| JOE | セントジョー | 不動産開発・資産管理等を営む米国の不動産会社 | 不動産業 | NYSE | 株 | |
| KNSA | キニクサ ファーマシューティカルズ | バミュ―ダ諸島のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| KROS | ケロス セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| KRYS | クリスタル バイオテック | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| LEGN | レジェンド バイオテック ADR | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | |
| LILA | リバティ ラテン アメリカ A | 英領バミューダの電気通信会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 株 | |
| LOB | ライブ オーク バンクシェアズ | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NYSE | 株 | |
| LWLG | ライトウェーブ ロジック | 米国の電気光学ポリマーデバイス開発会社 | 石油・石炭製品 | NASDAQ | 株 | |
| LZB | レイジーボーイ | 米国の住宅用家具メーカー | その他製品 | NYSE | 株 | |
| MATV | マティヴ ホールディングス | 米国の特殊素材メーカー | パルプ・紙 | NYSE | 株 | |
| MGNX | マクロジェニクス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| MHO | M/I ホームズ | 米国の住宅建設会社 | 建設業 | NYSE | 株 | |
| MNRO | モンロ | 自動車整備と部品販売を行う米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| MODN | モデル N | 米国のITサービス会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| MRTN | マーテン トランスポート | トラック輸送サービスを提供する米国の運送・物流会社 | 陸運業 | NASDAQ | 株 | |
| NEXT | ネクストディケード | 米国の液化天然ガス開発会社 | 電気・ガス業 | NASDAQ | 株 | |
| NRGV | エナジー ヴォルト | エネルギー貯蔵技術を開発する米国の会社 | 精密機器 | NYSE | 株 | |
| NSSC | ナプコ セキュリティ テクノロジーズ | 米国のセキュリティ機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| NSTG | ナノストリング テクノロジーズ | 米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| OIS | オイル ステーツ インターナショナル | 油田・ガス田用掘削機械などを扱う米国のメーカー | 機械 | NYSE | 株 | |
| OMER | オメロス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| OSUR | オラシュア テクノロジーズ | 診断用デバイスを扱う米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| PGEN | プレシジェン | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| PGTI | PGT イノベーションズ | 米国の窓・ドアメーカー | 金属製品 | NYSE | 株 | |
| PJT | PJT パートナーズ | アドバイザリーサービスに特化した米国の投資銀行 | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 株 | |
| PLXS | プレクサス | 電子製造サービスを扱う米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| PNT | ポイント バイオファーマ グローバル | 放射性医薬品を開発する米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| PRAA | PRA グループ | 米国の金融ビジネスサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| PRCT | プロセプト バイオロボティクス | 外科用ロボットを開発・提供する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| PRDO | ぺルドセオ エデュケーション | 米国の教育サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| PRIM | プリモリス サービシズ | インフラサービスを提供する米国の会社 | 建設業 | NYSE | 株 | |
| PRO | プロス ホールディングス | 米国のITサービス会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| PROK | プロキドニー | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| PRPL | パープル イノベーション | 寝具を製造・販売する米国の会社 | その他製品 | NASDAQ | 株 | |
| RAPT | RAPT セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| RBBN | リボン コミュニケーションズ | ネットワーク機器を提供する米国のメーカー | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| REAL | リアルリアル | 米国の高級中古品販売会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| RGNX | リジェネックスバイオ | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| RNST | レナサント | ミシシッピ州等で事業を展開する米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| RUSHA | ラッシュ エンタープライジズ A | 商業用車両を販売する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| RYAM | レイオニア アドバンスト マテリアルズ | 米国のセルロース製品メーカー | パルプ・紙 | NYSE | 株 | |
| RYI | ライアーソン ホールディング | 産業用金属の加工と卸売りする米国の会社 | 卸売業 | NYSE | 株 | |
| SASR | サンディ スプリング バンコープ | メリーランド州などで業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| SATS | エコスター | 衛星技術・サービスを提供する米国の会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 株 | |
| SEAT | ビビッド シーツ | 米国のマーケットプレイス運営会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| SIL | グローバルX シルバー マイナーズ ETF | SOLGLOSIの価格および利回りと同等の投資成果を目指すETF | その他 | NYSE Arca | ETF | |
| SLGC | ソマロジック | 米国のプロテオミクスプラットフォーム構築会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| SMRT | スマート レント | スマートホームソリューションに取り組む米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| SNBR | スリープ ナンバー | 寝具のデザイン・製造・販売を行う米国の会社 | その他製品 | NASDAQ | 株 | |
| SOVO | ソボス ブランズ | 消費者向けパッケージ食品を提供する米国の会社 | 食料品 | NASDAQ | 株 | |
| SPFF | グローバルX スーパーインカム プリファード ETF | SPPEYTの価格および利回りと同等の投資成果を目指すETF | その他 | NYSE Arca | ETF | |
| SPHR | スフィア・エンタテインメント | イベントを開催する米国のエンターテイメント会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| SPTN | スパルタンナッシュ | 食料品・雑貨などを卸売り・小売りする米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 株 | |
| SPXC | SPX テクノロジーズ | 冷暖房空調設備と検出測定製品を扱う米国のメーカー | 機械 | NYSE | 株 | |
| STM | STマイクロエレクトロニクス NYRS | オランダの半導体メーカー | 精密機器 | NYSE | ADR | 〇 |
| STRL | スターリング インフラストラクチャー | 米国の建設会社 | 建設業 | NASDAQ | 株 | |
| TDUP | スレッドアップ | リセール用マーケットプレイスを運営する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| TMST | ティムケンスティール | 合金鋼鉄を製造する米国の会社 | 鉄鋼 | NYSE | 株 | |
| TRMK | トラストマーク | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| TSE | トリンセオ | 米国の特殊プラスチック製品メーカー | 化学 | NYSE | 株 | |
| TSVT | 2セブンティ バイオ | 細胞・遺伝子治療法を開発する米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| TTGT | テックターゲット | 米国のポータル運営会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| TTI | テトラ テクノロジーズ | 米国のエネルギーサービス会社 | 鉱業 | NYSE | 株 | |
| TWI | タイタン インターナショナル | 米国のホイール・タイヤのメーカー | 鉄鋼 | NYSE | 株 | |
| UCTT | ウルトラ クリーン ホールディングス | 半導体関連装置を扱う米国のメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| USM | ユナイテッド ステイツ セルラー | 米国内で無線電話通信サービスを提供する米国の会社 | 情報・通信業 | NYSE | 株 | |
| VBTX | ベリテックス ホールディングス | テキサス州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| VCEL | ヴェリセル | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| WD | ウォーカー & ダンロップ | 商業用不動産金融・サービス会社 | その他金融業 | NYSE | 株 | |
| WLY | ジョン ワイリー&サンズ A | 教育・研究分野の出版を手掛ける米国の会社 | その他製品 | NYSE | 株 | |
| WNS | WNS ホールディングス ADR | インドのITサービス会社 | サービス業 | NYSE | ADR | 〇 |
| WOR | ワージントン インダストリーズ | 米国の工業製品メーカー | 鉄鋼 | NYSE | 株 | |
| WOW | ワイドオープンウエスト | 米国のケーブルテレビ事業会社 | 情報・通信業 | NYSE | 株 | |
| XPEL | エクスペル | 米国の保護フィルムメーカー | 金属製品 | NASDAQ | 株 | |
| ZNTL | ゼンタリス ファーマシューティカルズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| ZYME | ザイムワークス | カナダの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
2022年2月に厳選400銘柄でスタートした米国株サービスですが、現在は当初から6倍以上と積極的に銘柄数を拡大中です。
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason6~米国株編~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason6~米国株編~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
<公開中>学べるラブリーSeason6~米国株編~
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!




