米国株を新たに172銘柄追加!QQQM、QQQJ、FTSMなどの注目ETFも新たに5本追加いたします。
松井証券は2024年1月開始の新NISA投資可能商品に米国株の追加を決定したことを受け、更なる取り扱い銘柄の拡充を行っています。
6月27日(火)から、お客様からのリクエスト銘柄も加え、以下172銘柄の追加取り扱いを行います。
これにより松井証券米国株サービスの取り扱い数は、2,700銘柄超となります。
合わせて松井証券では、現在「米ドル買付為替手数料無料キャンペーン」を開催中です。どなたでも対象となりますので、銘柄情報と合わせて以下より詳細をご確認ください。
取引開始日
6月27日(火)現地約定分より取り扱い開始予定
(注文受付は日本時間6月27日(火)16時から開始予定)
- お客様からのご要望銘柄…リクエスト欄に〇がついた銘柄
新規取り扱い銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 株式種類 | リクエスト |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCO | アコ ブランズ | 米国のオフィス製品や学用品メーカー | その他製品 | NYSE | 株 | |
AEMD | エスロン メディカル | 米国の医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | 〇 |
AGYS | アジリシス | 米国のソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
AKBA | アケビア セラピューティクス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
ALDX | アルデイラ セラピューティクス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | 〇 |
ALEC | アレクター | 神経変性疾患の治療薬を開発する米国の会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
AMEH | アポロ メディカル ホールディングス | 米国のヘルスケア会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
AMK | アセットマーク ファイナンシャル ホールディングス | 投資顧問サポート業を営む米国の金融持株会社 | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 株 | |
AMPY | アンプリファイ エネルギー | 石油・天然ガス事業を行う米国の会社 | 鉱業 | NYSE | 株 | |
AOSL | アルファ アンド オメガ セミコンダクター | パワー半導体を扱うバミューダ諸島のメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
ARIS | アリス ウォーター ソリューションズ | 水処理ソリューションを提供する米国の会社 | 鉱業 | NYSE | 株 | |
ARKO | アルコ | 米国のコンビニエンスストア運営会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
ASLE | Aerセール | 民間航空アフターマーケットに焦点を当てる米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 株 | |
AVID | アビッド テクノロジー | 米国のソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
AVNS | アヴァノス メディカル | 米国の医療機器メーカー | 精密機器 | NYSE | 株 | |
BANF | バンクファースト | 主にオクラホマ州において業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
BANR | バナー | 主にワシントン州において業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
BARK | バーク | 犬に特化した製品を提供する米国の会社 | 小売業 | NYSE | 株 | |
BBIG | ビンコ ベンチャーズ | デジタルメディアを開発する米国の会社 | その他製品 | NASDAQ | 株 | |
BHE | ベンチマーク エレクトロニクス | 製品製造技術サービスを提供する米国の会社 | 精密機器 | NYSE | 株 | |
BJRI | BJ’s レストラン | 米国のレストランチェーン運営会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
BLFS | バイオライフ ソリューションズ | 米国の医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
BTAI | バイオエクセル セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
BUSE | ファースト ビューシー | 主にイリノイ州で業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
BV | ブライトビュー ホールディングス | 商業用造園サービスを提供する米国の会社 | 水産・農林業 | NYSE | 株 | |
BVS | バイオベンタス | 低侵襲治療法を開発する米国の医療機器会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
CARA | キャラ セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
CDTX | シダラ セラピューティクス | 抗感染薬を開発する米国のバイオ技術会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
CENTA | セントラル ガーデン & ペット A | ガーデン用品・ペット用品を卸売りする米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 株 | |
CMPX | コンパス セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
COCO | ビタ ココ | 健康飲料を提供する米国の会社 | 食料品 | NASDAQ | 株 | |
COOK | トレーガー | 屋外調理システムを提供する米国の会社 | 電気機器 | NYSE | 株 | |
CRVL | コーベル | 保険金管理などの事務代行を行う米国の会社 | 保険業 | NASDAQ | 株 | |
CSGS | CSG システムズ インターナショナル | 顧客管理プラットフォームを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
CTBI | コミュニティ トラスト バンコープ | 主にケンタッキー州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
CTS | CTS | 米国の電子部品のメーカー | 精密機器 | NYSE | 株 | |
CUTR | キュテラ | 米国の医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
DFIN | ドネリー ファイナンシャル ソリューションズ | 企業のコンプライアンスサポートを行う米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
DIN | ダイン ブランズ グローバル | 米国のレストラン運営会社 | 小売業 | NYSE | 株 | |
DNMR | ダニマー サイエンティフィック | バイオプラスチック原料を開発・製造をする米国の会社 | 化学 | NYSE | 株 | |
DOOR | メゾナイト インターナショナル | カナダのドアを専門に扱う建材持株会社 | その他製品 | NYSE | 株 | |
DORM | ドーマン プロダクツ | 米国の自動車部品メーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | 株 | |
DRQ | ドリル-クイップ | 油田の掘削機械・生産設備を扱う米国のメーカー | 機械 | NYSE | 株 | |
DXLG | デスティネーション XL グループ | 大きいサイズの衣料品を販売する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
DYN | ダイン セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
EBIX | イービックス | 米国のソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
EFSC | エンタープライズ ファイナンシャル サービシズ | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
EGBN | イーグル バンコープ | 主にメリーランド州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
EGLE | イーグル バルク シッピング | ドライバルク船を運航する米国の海運会社 | 海運業 | NYSE | 株 | |
ETD | イーサン アレン インテリアズ | 家具を製造・販売する米国の会社 | その他製品 | NYSE | 株 | |
EVC | エントラビジョン コミュニケーションズ | 米国および中南米諸国に番組を提供する米国のテレビ局 | 情報・通信業 | NYSE | 株 | |
EVCM | エバーコマース | SaaSソリューションを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
EVER | エバークォート | 米国の保険業界向けITサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
EXFY | エクスペンシファイ | 経費管理ソフトウェアを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
FDP | フレッシュ デル モンテ プロデュース | 生鮮果物・加工済み食品を扱うケイマン諸島の会社 | 水産・農林業 | NYSE | 株 | |
FLGT | フルジェント ジェネティクス | 米国のゲノムテクノロジー会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
FSIG | ファーストトラストリミテッドデュレーション投資適格社債ETF | 主に投資適格社債に投資して当期利益の獲得を目指すETF | その他 | NYSE Arca | ETF | |
FTCI | FTC ソーラー | 太陽光追尾システムを提供する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
FTSM | ファーストトラストエンハンストショートマチュリティETF | 米ドル建ての投資適格短期証券に投資して当期利益の提供を目指すETF | その他 | NASDAQ | ETF | |
FWRG | ファースト ウォッチ レストラン グループ | デイタイムレストランを所有・運営する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
GBTG | グローバル ビジネス トラベル グループ | 出張管理プラットフォームを運営する米国の会社 | 倉庫・運輸関連業 | NYSE | 株 | 〇 |
GBX | グリーンブライアー カンパニーズ | 米国の鉄道貨車機器メーカー | 輸送用機器 | NYSE | 株 | |
GDEN | ゴールデン エンターテイメント | 米国のカジノ運営会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
GGR | ゴゴロ | 電動スクーター用交換式バッテリーを提供する台湾の会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | 株 | 〇 |
GLDD | グレート レイクス ドレッジ & ドック | 主に海洋事業を行う米国の建設会社 | 建設業 | NASDAQ | 株 | |
GPOR | ガルフポート エナジー | 米国のエネルギー会社 | 鉱業 | NYSE | 株 | |
GSIT | GSI テクノロジー | 半導体メモリを扱う米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | 〇 |
GTHX | G1 セラピューティクス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
HDSN | ハドソン テクノロジーズ | 冷却ソリューションを提供する米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 株 | |
HIBB | ヒベット | 米国のスポーツ用品小売会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
HLIO | ヘリオス テクノロジーズ | 米国の制御機器メーカー | 金属製品 | NYSE | 株 | |
HROW | ハロー ヘルス | 米国の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
HRT | ハイヤーライト ホールディングス | 従業員リスク管理用ソフトウェアを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
HTBK | ヘリテイジ コマース | 主にカリフォルニア州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
HTLD | ハートランド エクスプレス | トラック輸送サービスを提供する米国の運送・物流会社 | 陸運業 | NASDAQ | 株 | |
HURN | ヒューロン コンサルティング グループ | 米国のコンサルティング会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
IDEX | アイディアノミクス | 電気自動車の商用導入促進に取り組む米国の会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | 株 | |
IDYA | IDEAYA バイオサイエンシズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
INZY | イノザイム ファーマ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
IOSP | イノスペック | 米国の化学品メーカー | 化学 | NASDAQ | 株 | |
JJSF | J&J スナック フーズ | 米国のスナック食品メーカー | 食料品 | NASDAQ | 株 | |
JSPR | ジャスパー セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
KFRC | Kフォース | 専門スキルを有した人材を派遣する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
KZR | ケザー ライフ サイエンシズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
LAW | CS ディスコ | 法務関連ソリューションを扱う米国のソフトウェア会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
LDI | ローンデポ | 住宅ローンのプラットフォームを提供する米国の会社 | その他金融業 | NYSE | 株 | |
LQDA | リキディア | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
LUNG | プルモンクス | 肺気腫の低侵襲治療法を提供する米国の医療機器会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
LXRX | レキシコン ファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
MAX | メディアアルファ | 保険仲介のプラットフォームを提供する米国の会社 | 保険業 | NYSE | 株 | |
MBI | MBIA | 金融保証保険を取り扱う米国の保険会社 | 保険業 | NYSE | 株 | |
MCS | マーカス | 映画館・ホテル事業に取り組む米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
MDXG | マイメディックス グループ | 米国の医療技術会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
MED | メディファスト | 健康食品及びプログラムを扱う米国の健康管理会社 | 食料品 | NYSE | 株 | |
MEG | モントローズ エンバイロメンタル グループ | 環境サービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
MEI | メソッド エレクトロニクス | 米国のメカトロニクス製品メーカー | 精密機器 | NYSE | 株 | |
MGPI | MGP イングリディエンツ | 蒸留酒を製造販売する米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 株 | |
MGRC | マグラス レントコープ | レンタル事業に取り組む米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
MIRM | ミラム ファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
MSEX | ミドルセックス ウォーター | 上下水道サービスを提供する米国の水道会社 | 電気・ガス業 | NASDAQ | 株 | |
MTRN | マテリオン | 米国の工業材料メーカー | 金属製品 | NYSE | 株 | |
MTW | マニトウォック | 米国の建設機械メーカー | 機械 | NYSE | 株 | |
MTX | ミネラルズ テクノロジーズ | 米国の鉱物製品メーカー | 化学 | NYSE | 株 | |
MYRG | MYR グループ | 配線設備を扱う米国の電気工事会社 | 建設業 | NASDAQ | 株 | |
NBHC | ナショナル バンク ホールディングス | コロラド州などで業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NYSE | 株 | |
NBTB | NBT バンコープ | ニューヨーク州などで業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
NCMI | ナショナル シネメディア | 米国の映画館広告・宣伝会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
NEGG | ニューエッグ コマース | 北米で技術系eコマースを運営する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
NINE | ナイン エナジー サービス | 米国のエネルギー関連サービス会社 | 鉱業 | NYSE | 株 | |
NMG | ヌーボー モンド グラファイト | カナダの黒鉛素材を採掘・開発を行う会社 | 鉱業 | NYSE | 株 | 〇 |
NPO | エンプロ インダストリーズ | 米国の工業製品メーカー | ゴム製品 | NYSE | 株 | |
NR | ニューパーク リソーシズ | 米国のエネルギー関連の環境製品・サービス提供会社 | 機械 | NYSE | 株 | |
NUVB | ニューベーション バイオ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NYSE | 株 | |
OCFC | オーシャンファースト ファイナンシャル | ニュージャージー州等で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
ORGO | オーガノジェネシス ホールディングス | 再生医療関連ソリューションを提供する米国の会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
OSPN | ワンスパン | デジタルバンキングサービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
PAR | PAR テクノロジー | POSシステムなどを扱う米国のIT企業 | 機械 | NYSE | 株 | |
PATK | パトリック インダストリーズ | 建築資材の製造・販売する米国の会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | 株 | |
PDFS | PDF ソリューションズ | 米国のソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
PETS | ペットメド エクスプレス | 米国のペット用医薬品販売会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
PIPR | パイパー サンドラー | 米国の投資銀行及び金融サービス会社 | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 株 | |
PLCE | チルドレンズ プレイス | 子供服を販売する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
PLMR | パロマー ホールディングス | 損害保険を取り扱う米国の保険会社 | 保険業 | NASDAQ | 株 | |
PRA | プロアシュアランス | 米国の損害保険・労災保険会社 | 保険業 | NYSE | 株 | |
PRCH | ポーチ グループ | 米国のソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
PRLB | プロト ラブズ | 米国の部品製造会社 | 金属製品 | NYSE | 株 | |
PRTS | カーパーツ ドットコム | 自動車部品をオンラインで提供する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
PSTX | ポセイダ セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
PWP | ペレーラ ワインバーグ パートナーズ | 米国の独立系顧問会社 | その他金融業 | NASDAQ | 株 | |
QNST | クインストリート | 米国のオンラインマーケティング会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
QQQJ | インベスコ NASDAQネクストジェネレーション100ETF | NGXTに連動する投資成果を目指すETF | その他 | NASDAQ | ETF | |
QQQM | インベスコ NASDAQ100ETF | XNDXに連動する投資成果を目指すETF | その他 | NASDAQ | ETF | |
QQQS | インベスコ NASDAQフューチャー200ETF | NCXTに連動する投資成果を目指すETF | その他 | NASDAQ | ETF | |
RAD | ライト エイド | 薬局チェーンを運営する米国の会社 | 小売業 | NYSE | 株 | |
RDNT | ラドネット | 米国の画像診断製品会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
RDW | レッドワイヤー | 米国の人工衛星用部品メーカー | 輸送用機器 | NYSE | 株 | |
ROAD | コンストラクション パートナーズ | 公益事業向け米国のインフラ土木会社 | 建設業 | NASDAQ | 株 | |
ROVR | ローバー グループ | ペットケアのオンラインツールを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
SCHL | スコラスティック | 児童用資料を扱う米国の出版社 | その他製品 | NASDAQ | 株 | |
SCHN | シュニッツァー スチール インダストリーズ | 廃棄車両等の金属を再生して販売する米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 株 | |
SCVL | シュー カーニバル | 靴の小売業を展開する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
SCWX | セキュアワークス | 米国のソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
SD | サンドリッジ エナジー | 米国のエネルギー会社 | 鉱業 | NYSE | 株 | |
SDC | スマイルダイレクトクラブ | 米国の歯列矯正サービスを提供する会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
SELB | セレクタ バイオサイエンシズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
SEMR | SEMラッシュ ホールディングス | SaaSプラットフォームを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
SERA | セラ プログノスティクス | 婦人科系バイオマーカー診断を開発する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
SGH | スマート グローバル ホールディングス | 特殊メモリの製造・販売などを行うケイマン諸島のメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
SHYF | シフト グループ | 特殊車両の製造・組立を行う米国の会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | 株 | |
SNEX | ストーンX グループ | 米国の金融サービス会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 株 | |
SNT | センスター テクノロジーズ | イスラエルのセキュリティ機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | 〇 |
SSP | E.W. スクリップス | テレビ放送ネットワーク事業を行う米国の会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 株 | |
STBA | S&T バンコープ | 米国ペンシルバニア州公認商業銀行 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
STC | スチュワート インフォメーション サービシズ | 権原保険を取り扱う米国の会社 | 保険業 | NYSE | 株 | |
STRA | ストラテジック エデュケーション | 教育サービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
TFIN | トライアンフ ファイナンシャル | 米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
THR | サーモン グループ ホールディングス | 工業用加熱機器を扱う米国のメーカー | 電気機器 | NYSE | 株 | |
THRM | ジェンサーム | 米国の自動車部品メーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | 株 | |
TILE | インターフェイス | フローリングを扱う米国のメーカー | 繊維製品 | NASDAQ | 株 | |
TITN | タイタン マシナリー | 米国の農業機器・建設機器販売会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
TPL | テキサス パシフィック ランド | 石油・ガス資産と使用権を保有・管理する米国の会社 | その他 | NYSE | 株 | |
TRKA | トロイカ メディア グループ | マーケティングサービスを提供する米国の会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 株 | |
TTEC | ティーテック ホールディングス | 米国のカスタマーエクスペリエンスサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
UIS | ユニシス | ITソリューションを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
UP | ホイールズ アップ エクスペリエンス | プライベート航空サービスを提供する米国の会社 | 空運業 | NYSE | 株 | |
VERA | ヴェラ セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
VNDA | ヴァンダ ファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
VREX | ヴァレックス イメージング | X線画像機器の米国のメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
VRM | ヴルーム | 中古車売買のプラットフォームを提供する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
VRTV | ベリティブ | 印刷・情報技術をもつ米国の会社 | 卸売業 | NYSE | 株 | |
WABC | ウエストアメリカ バンコープ | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
WSBC | ウェスバンコ | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
2022年2月に厳選400銘柄でスタートした米国株サービスですが、現在は当初から6倍以上と積極的に銘柄数を拡大中です。
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason6~米国株編~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason6~米国株編~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
<公開中>学べるラブリーSeason6~米国株編~
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!