【8/1更新】7/25(火)に米国株を新たに170銘柄、またIPO1銘柄(PXDT:ピクシーダストテクノロジーズ)を上場初日より取り扱い開始いたします。
※IPO銘柄(PXDT:ピクシーダストテクノロジーズ)情報を更新致しました
松井証券は2024年1月開始の新NISA投資可能商品に米国株の追加を決定したことを受け、更なる取り扱い銘柄の拡充を行っています。
7月25日(火)以降お客様からのリクエスト銘柄も加え、以下171銘柄の追加取り扱いを行う予定です。
これにより松井証券米国株サービスの取り扱い数は、2,800銘柄超となります。
合わせて松井証券では、現在「米ドル買付為替手数料無料プログラム」を開催中です。どなたでも対象となりますので、銘柄情報と合わせて以下より詳細をご確認ください。
取引開始日
PXDTを除く170銘柄:7月25日(火)現地約定分より取り扱い開始予定
IPO1銘柄(PXDT:ピクシーダストテクノロジーズ):現地取引日8月1日(火)上場に伴い、当社でも上場初日より取り扱い開始予定です。
- 初値が付くまでは指値・成行注文は出来ませんので、ご注意ください。お手数ですが、初値決定後に発注してください
- お客様からのご要望銘柄…リクエスト欄に〇がついた銘柄
新規取り扱い銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 株式種類 | リクエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEL | アクセル エンターテインメント | ゲーム機・娯楽機器を提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| ACET | アディセット バイオ | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| ADUS | アダス ホームケア | 米国の在宅医療サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| AKTS | アコウスティス テクノロジーズ | 米国の高周波アプリケーションメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| ALG | アラモ グループ | 芝刈り機やインフラ整備機器を扱う米国のメーカー | 機械 | NYSE | 株 | |
| ALTG | アルタ イクイップメント グループ | 機器の代理店プラットフォームを運営する米国の会社 | 卸売業 | NYSE | 株 | |
| ALTI | アルティ グローバル | 米国の資産運用会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 株 | |
| ALVR | アロビール | VST免疫療法を開発する米国の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| ANAB | アナプティスバイオ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| ANGO | アンジオダイナミクス | 米国の医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| ANNX | アネクソン | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| APGB | アポロ ストラテジック グロース キャピタル II | 米国のブランクチェックカンパニー | その他 | NYSE | 株 | |
| AQN | アルゴンキン パワー & ユーティリティーズ | 電力サービスを提供するカナダの公益事業会社 | 電気・ガス業 | NYSE | 株 | 〇 |
| ARAY | アキュレイ | 米国の医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | 〇 |
| ARCT | アークトゥルス セラピューティクス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| ASIX | アドバンシックス | 米国のポリマー樹脂メーカー | 化学 | NYSE | 株 | |
| ATLX | アトラス リチウム | ブラジルの鉱業会社 | 鉱業 | NASDAQ | 株 | 〇 |
| AVIR | アテア ファーマシューティカルズ | 米国の臨床段階のバイオ製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| BIVI | バイオビー | 米国の臨床段階の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| BKSY | ブラックスカイ テクノロジー | リアルタイムの地理空間情報を提供する米国の会社 | 精密機器 | NYSE | 株 | |
| BLBD | ブルー バード | 米国のスクールバスメーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | 株 | |
| BLPH | ベレロフォン セラピューティクス | 米国の臨床段階の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| BSIG | ブライトスフィア インベストメント グループ | 機関投資家向け投資管理を行う英国の会社 | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 株 | |
| BTBT | ビット デジタル | ビットコインのマイニング事業を行う米国の会社 | その他金融業 | NASDAQ | 株 | |
| BW | バブコック & ウィルコックス エンタープライゼス | 米国の電力関連会社 | 金属製品 | NYSE | 株 | |
| BZH | ビーザー ホームズ USA | 米国の住宅建設会社 | 建設業 | NYSE | 株 | |
| CABA | カバレッタ バイオ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| CCCC | C4 セラピューティクス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| CCSI | コンセンサス クラウド ソリューションズ | 米国の情報配信サービス向けソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| CCV | チャーチル キャピタル V | 米国のブランクチェックカンパニー | その他 | NYSE | 株 | |
| CCVI | チャーチル キャピタル VI | 米国のブランクチェックカンパニー | その他 | NYSE | 株 | |
| CDXS | コデクシス | 米国のバイオテクノロジー会社 | 化学 | NASDAQ | 株 | |
| CLAR | クラルス | 米国のアウトドア用品メーカー | その他製品 | NASDAQ | 株 | |
| CLNN | クリネ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| CMPO | コンポセキュア | 次世代決済サービスを提供する米国の会社 | その他金融業 | NASDAQ | 株 | |
| CNOB | コネクトワン バンコープ | 米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| CNSL | コンソリデーテッド コミュニケーションズ ホールディングス | 通信ソリューションを提供する米国の会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 株 | |
| COKE | コカ-コーラ コンソリデーティッド | ノンアルコール飲料扱う米国のメーカー | 食料品 | NASDAQ | 株 | |
| CPK | チェサピーク ユーティリティーズ | 天然ガス供給を扱う米国のエネルギー会社 | 電気・ガス業 | NYSE | 株 | |
| CRBU | カリブー バイオサイエンシズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| CRCT | クリカット | ダイカットマシーンを製造する米国の会社 | 機械 | NASDAQ | 株 | |
| CSWI | CSW インダストリアルズ | 米国の工業製品・特殊化学品メーカー | 化学 | NASDAQ | 株 | |
| CTLP | カンタロープ | ソフトウェアと決済ソリューションを扱う米国の会社 | 機械 | NASDAQ | 株 | |
| CTMX | サイトムX セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| CVCO | カブコ インダストリーズ | プレハブ住宅の設計と製造をする米国の会社 | その他製品 | NASDAQ | 株 | |
| CVII | チャーチル キャピタル VII | 米国のブランクチェックカンパニー | その他 | NYSE | 株 | |
| DCOM | ダイム コミュニティ バンクシェアーズ | ニューヨーク州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| DFH | ドリーム ファインダーズ ホームズ | 米国の住宅建設会社 | 建設業 | NYSE | 株 | |
| DLX | デラックス | 決済ソリューションを提供する米国の会社 | その他製品 | NYSE | 株 | |
| DOMA | ドーマ ホールディングス | 不動産取引ソリューションを開発・提供する米国の会社 | 保険業 | NYSE | 株 | |
| DSGN | デザイン セラピューティクス | 米国の前臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| DSKE | ダースキー | 米国の特殊輸送会社 | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 株 | |
| DWAC | デジタル ワールド アクイジション | 米国のブランクチェックカンパニー | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| EGIO | エッジオ | 米国のデジタルコンテンツ配信サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| EHTH | eヘルス | インターネットで医療保険を販売する米国の会社 | 保険業 | NASDAQ | 株 | |
| EIG | エンプロイヤーズ ホールディングス | 労働者災害補償保険を取り扱う米国の保険会社 | 保険業 | NYSE | 株 | |
| ENTA | エナンタ ファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| ESE | エスコ テクノロジーズ | 産業向け技術製品を扱う米国の会社 | 精密機器 | NYSE | 株 | |
| FBK | FB ファイナンシャル | 主にテネシー州において業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NYSE | 株 | |
| FBMS | ファースト バンクシェアーズ | ミシシッピ州等で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| GCMG | GCM グロブナー | 米国のオルタナティブ資産運用会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 株 | |
| GHM | グラハム | 米国の産業機器メーカー | 機械 | NYSE | 株 | 〇 |
| GLYC | グライコミメティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| GRPN | グルーポン | 米国のクーポン共同購入サイト運営会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| GRTS | グリットストーン バイオ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| HAFC | ハンミ ファイナンシャル | 米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| HBNC | ホライゾン バンコープ | 主にインディアナ州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| HFWA | ヘリテージ ファイナンシャル | ワシントン州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| HGTY | ハガティー | 自動車保険を提供する米国の会社 | 保険業 | NYSE | 株 | |
| HNST | オネスト | クリーンで持続可能な製品を提供する米国の小売会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| HONE | ハーバーワン バンコープ | マサチューセッツ州等で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| HSTM | ヘルスストリーム | 米国の医療業界向けITサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| ICFI | ICF インターナショナル | 米国のコンサルティング会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| ICHR | イコル ホールディングス | 米国の半導体関連精密機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| ICL | ICL グループ | イスラエルの特殊鉱物・化学品会社 | 化学 | NYSE | 株 | 〇 |
| IGMS | IGM バイオサイエンシズ | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| IIIV | i3 バーティカルズ | 米国の電子決済サービス提供会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| IMKTA | イングルス マーケッツ | スーパーマーケットチェーンを展開する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| ITOS | アイティーオス セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| KAI | カダント | 製紙装置などを扱う米国のメーカー | 機械 | NYSE | 株 | |
| KALU | カイザー アルミニウム | 米国の特殊アルミニウム製品メーカー | 非鉄金属 | NASDAQ | 株 | |
| KODK | イーストマン コダック | 印刷機器などを扱う米国のメーカー | 精密機器 | NYSE | 株 | |
| KRNY | カーニー ファイナンシャル | 米国の貯蓄貸付持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| LASR | エヌライト | 半導体レーザ・ファイバーレーザを扱う米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| LGND | リガンド ファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| LIND | リンドブラッド エクスペディションズ ホールディングス | アドベンチャークルーズを提供する米国の会社 | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 株 | |
| LNN | リンジー | 灌漑と道路インフラ製品を提供する米国のメーカー | 機械 | NYSE | 株 | |
| LNZA | ランサテック グローバル | 炭素再生事業を手掛ける米国の会社 | 化学 | NASDAQ | 株 | 〇 |
| LOVE | ラブサック | 家具の小売店を展開する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| MATW | マシューズ インターナショナル | ブランディングや記念品を扱う米国のメーカー | 非鉄金属 | NASDAQ | 株 | |
| MBAC | M3-ブリゲード アクイジション II | 米国のブランクチェックカンパニー | 情報・通信業 | NYSE | 株 | |
| MBUU | マリブ ボーツ | 米国のパワーボートメーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | 株 | |
| MCFT | マスタークラフト ボート ホールディングス | 米国のパワーボートメーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | 株 | |
| MCRI | モナーク カジノ & リゾート | カジノ娯楽施設を運営する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| MEOH | メタネックス | カナダのメタノールメーカー | 化学 | NASDAQ | 株 | 〇 |
| METC | ラマコ リソーシズ | 米国の鉱業会社 | 鉱業 | NASDAQ | 株 | |
| MGEE | MGE エナジー | エネルギー関連サービスを提供する米国の公益事業会社 | 電気・ガス業 | NASDAQ | 株 | |
| MKFG | マークフォージド ホールディング | 米国の3Dプリンターメーカー | 精密機器 | NYSE | 株 | |
| MLNK | メリディアンリンク | 金融機関向けソフトウェアを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| MMI | マーカス & ミリチャップ | 商業不動産仲介を営む米国の不動産会社 | 不動産業 | NYSE | 株 | |
| MODV | モディブケア | 米国のテクノロジー対応型ヘルスケアサービス会社 | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 株 | |
| MRNS | マリナス ファーマシューティカルズ | 米国の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| MSGE | マディソン スクエア ガーデン エンターテインメント | 米国のライブエンターテインメント会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| MYE | マイヤーズ インダストリーズ | プラスチックやゴム製品を扱う米国の会社 | 石油・石炭製品 | NYSE | 株 | |
| MYPS | プレイスタジオズ | ゲーム開発・運営を手掛ける米国のソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| NBR | ネイバーズ インダストリーズ | 掘削関連サービスを提供するバミューダ諸島の会社 | 鉱業 | NYSE | 株 | |
| NEU | ニューマーケット | 米国の化学品メーカー | 化学 | NYSE | 株 | |
| NFBK | ノースフィールド バンコープ | ニュージャージー州等で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| NNI | ネルネット | 教育ローンの運営管理を行う米国の金融サービス会社 | その他金融業 | NYSE | 株 | |
| NRIX | ニューリックス セラピューティクス | 低分子療法を開発する米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| NVEE | NV5 グローバル | 米国のエンジニアリングサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| OABI | オムニアブ | 医薬品開発における抗体同定技術を提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| OFIX | オーソフィックス メディカル | 米国の医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| ONTF | オン24 | デジタル体験プラットフォームを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| OSBC | オールド セカンド バンコープ | 主にイリノイ州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| OSIS | OSI システムズ | 電子機器製造・販売を行う米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| OTLK | アウトルック セラピューティクス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| PACK | ランパック ホールディングス | 紙製の保護包装材を提供する米国の会社 | パルプ・紙 | NYSE | 株 | |
| PETQ | ペットIQ | ペット向け医薬品とサービスを提供する米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 株 | |
| PFC | プレミア ファイナンシャル | 主にオハイオ州で業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| PLBY | PLBY グループ | ライフスタイル商品を取り扱う米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| PMVP | PMV ファーマシューティカルズ | 腫瘍の低分子療法を開発する米国の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| PRAX | プラクシス プレシジョン メディシンズ | 米国の臨床段階のバイオ製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| PSMT | プライススマート | 会員制の低価格小売チェーンを展開する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| PX | P10 | プライベートマーケット投資商品を提供する米国の会社 | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 株 | |
| PXDT | ピクシーダストテクノロジーズ | 日本のパーソナルケア製品・空間素材研究開発企業 | サービス業 | NASDAQ | ADR | |
| QBTS | D-ウェイブ クアンタム | 量子コンピュータを提供するカナダの会社 | サービス業 | NYSE | 株 | 〇 |
| QSI | クォンタム-Si | プロテオミクスソリューションを開発する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| QTRX | クワンテリックス | 免疫測定装置を開発する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| RENT | レント ザ ランウェイ | 米国の女性向けアパレルのレンタルeコマース運営会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| RSP | インベスコS&P500イコールウェイト | SPXEWTRに連動する投資成果を目指すETF | その他 | NYSE Arca | ETF | |
| SBOW | シルバーボウ リソーシズ | 米国のエネルギー会社 | 鉱業 | NYSE | 株 | |
| SBSI | サウスサイド バンクシェアーズ | 主にテキサス州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| SCL | ステパン | 米国の化学品メーカー | 化学 | NYSE | 株 | |
| SCPH | scファーマシューティカルズ | 皮下投与を研究する米国の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| SEER | シア | 米国のバイオテクノロジー会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| SHEN | シェナンドー テレコミュニケーションズ | 米国の電気通信事業会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 株 | |
| SIBN | SI-ボーン | 米国の医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| SKIL | スキルソフト | 米国のデジタル学習を展開する会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| SLAM | スラム | 米国のブランクチェックカンパニー | その他 | NASDAQ | 株 | |
| SOI | ソラリス オイルフィールド インフラストラクチャー | 米国の石油・天然ガス向け機器メーカー | 機械 | NYSE | 株 | |
| SOND | ソンダ― ホールディングス | 宿泊サービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| SPRY | ARS ファーマシューティカルズ | 米国のバイオ製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| SRRK | スカラー ロック ホールディング | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| STER | スターリング チェック | 本人確認サービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| STOK | ストーク セラピューティクス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| SWIM | レイサム グループ | 家庭用プールの製造・販売を行う米国の会社 | 石油・石炭製品 | NASDAQ | 株 | |
| TAN | インベスコソーラーETF | SUNIDXに連動する投資成果を目指すETF | その他 | NYSE Arca | ETF | |
| TARO | タロ ファーマシューティカル インダストリーズ | 処方用と一般用の医薬品を開発するイスラエルの会社 | 医薬品 | NYSE | 株 | 〇 |
| TBI | トゥルーブルー | 米国の人材派遣会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| TERN | ターンズ ファーマシューティカルズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| TGAN | トランスフォーム | GaN半導体デバイスを取り扱う米国のメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | 〇 |
| TGH | テクステイナー グループ ホールディングス | コンテナのリース・管理を行うバミューダ諸島の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| THRY | スライブ ホールディングス | マーケテイングソリューションを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| TRP | TC エナジー | 天然ガス関連サービスを提供するカナダのエネルギー会社 | 電気・ガス業 | NYSE | 株 | 〇 |
| TRS | トライマス | 米国の産業向け製品メーカー | 金属製品 | NASDAQ | 株 | |
| TUP | タッパーウェア ブランズ | キッチン用品や美容製品を扱う米国の会社 | 石油・石炭製品 | NYSE | 株 | |
| UNCY | ユニサイシブ セラピューティクス | 腎臓病に焦点を当てた米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| UNF | ユニファースト | 企業向けの制服・防護服を扱う米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| UVE | ユニバーサル インシュアランス ホールディングス | 損害保険を取り扱う米国の保険会社 | 保険業 | NYSE | 株 | |
| VIEW | ビュー | スマートウインドウを提供する米国のテクノロジー企業 | ガラス・土石製品 | NASDAQ | 株 | |
| VITL | バイタル ファームズ | 牧草地飼育の卵を扱う米国の食品会社 | 食料品 | NASDAQ | 株 | |
| VTSI | バートラ | 米国の銃火器、射撃術訓練シュミレーション開発・販売会社 | その他製品 | NASDAQ | 株 | 〇 |
| VXRT | ヴァクスアート | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| VYGR | ボイジャー セラピューティクス | 米国の臨床段階の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| WEST | ウェストロック コーヒー | コーヒーやその他飲料を提供する米国の会社 | 食料品 | NASDAQ | 株 | |
| XERS | ゼリス バイオファーマ ホールディングス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| XXII | 22nd センチュリー グループ | 米国の植物バイオテクノロジー会社 | 食料品 | NASDAQ | 株 | |
| ZIMV | ジンヴィ | 米国の医療技術会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| ZUMZ | ズミーズ | 小売業 | NASDAQ | 株 | ||
| ZYXI | ザイネックス | 精密機器 | NASDAQ | 株 |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
2022年2月に厳選400銘柄でスタートした米国株サービスですが、現在は当初から7倍以上と積極的に銘柄数を拡大中です。
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason6~米国株編~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason6~米国株編~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
<公開中>学べるラブリーSeason6~米国株編~
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!




