【米国株】9/26(火)にSOLO、SPIRなど人気の166銘柄を取り扱い開始いたします。
松井証券は2024年1月開始の新NISAにて、米国株の売買手数料を無料とすることを受け、更なる取り扱い銘柄の拡充を行っています。
9月26日(火)に、以下166銘柄の追加取り扱いを行う予定です。
合わせて松井証券では、現在「米ドル買付為替手数料無料プログラム」を開催中です。どなたでも対象となりますので、銘柄情報と合わせて以下より詳細をご確認ください。
取引開始日
9月26(火)現地約定分より取り扱い開始予定
新規取り扱い銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 株式種類 | リクエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIC | アメリカン コースタル インシュアランス | 損害保険を取り扱う米国の保険会社 | 保険業 | NASDAQ | 株 | |
| ACTG | アカシア リサーチ | 米国の特許業務サポート会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| AGX | アルガン | エネルギー関連サービスを提供する米国の会社 | 建設業 | NYSE | 株 | |
| ALNT | アリエント | 精密・特殊制御モーション部品を手掛ける米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| AMSC | アメリカン スーパーコンダクター | 米国のエネルギー技術会社 | 電気機器 | NASDAQ | 株 | 〇 |
| AMTB | アメラント バンコープ A | 主にフロリダ州において業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NYSE | 株 | |
| AMTX | アメティス | 米国の燃料及び生化学会社 | 化学 | NASDAQ | 株 | |
| ANIP | ANI ファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| ARAV | アラバイブ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| ASUR | アシュア ソフトウェア | 米国のソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| AVTE | エアロヴェイト セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| AXLA | アクセラ ヘルス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| BBSI | バレット ビジネス サービシズ | 経営コンサルティング・人材派遣を行う米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| BCAB | バイオアトラ | 米国の臨床段階のバイオ製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| BELFB | ベル フューズ B | 電子回路用品を扱う米国のメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| BFST | ビジネス ファースト バンクシェアーズ | 主にルイジアナ州で業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| BGFV | ビッグ 5 スポーティング グッズ | 米国のスポーツ用品小売会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| BMEA | バイオメア フュージョン | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| BOXL | ボックスライト | 教育関連ディスプレイ・ソフトウェアを扱う米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| BPRN | プリンストン バンコープ | 主にニュージャージー州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| BVH | ブルーグリーン バケーションズ ホールディング | バケーションオーナーシップ事業を手掛ける米国の会社 | 不動産業 | NYSE | 株 | |
| CASA | カサ システムズ | 通信サービスソリューションを提供する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| CDRE | キャドレ ホールディングス | 安全製品・防護製品を提供する米国の会社 | 精密機器 | NYSE | 株 | |
| CDZI | カディズ | 米国の水資源開発会社 | 電気・ガス業 | NASDAQ | 株 | |
| CELU | セルラリティ | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| CENT | セントラル ガーデン & ペット | ガーデン用品・ペット用品を提供する米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 株 | |
| CEVA | CEVA | 米国のスマートセンシング技術ライセンスプロバイダー | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| CFB | クロスファースト バンクシェアーズ | 主にカンザス州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| CHUY | チュイズ ホールディングス | メキシコ料理レストランを運営する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| CISO | サーベラス サイバー センチネル | 米国のサイバーセキュリティソリューション会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| CMBM | キャンビウム ネットワークス | 無線ネットワークソリューションを提供する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| CMTL | コムテック テレコミュニケーションズ | 通信技術を提供する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| CNTX | コンテキスト セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| CPS | クーパースタンダード ホールディングス | 米国の自動車部品メーカー | 輸送用機器 | NYSE | 株 | |
| CPSI | コンピュータ プログラムズ アンド システムズ | 米国の医療系ITサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| CRAI | CRA インターナショナル | 米国のコンサルティング会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| CRMD | コーメディックス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| CRMT | アメリカズ カーマート | 米国の中古車販売会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| CSV | キャリッジ サービシズ | 米国の葬儀場・共同墓地運営会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| CVLG | コべナント ロジスティクス グループ | トラック輸送サービスを提供する米国の運送・物流会社 | 陸運業 | NASDAQ | 株 | |
| CVRX | CVRx | 米国の医療機器会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| DHT | DHT ホールディングス | 原油輸送船を運航するバミューダ諸島の海運会社 | 海運業 | NYSE | 株 | 〇 |
| DMK | DMKファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| DMTK | ダームテック | 米国の特殊医薬品会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| DZSI | DZS | 米国の通信ネットワーク機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| EBET | EBET | オンライン賭博プラットフォームを運営する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| EGRX | イーグル ファーマシューティカルズ | 米国の特殊医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| EIGR | アイガー バイオファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| EWTX | エッジワイズ セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| FBIO | フォートレス バイオテック | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| FC | フランクリン コヴィー | コンサルティングサービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| FEAM | 5E アドバンスト マテリアルズ | ホウ素先端材料を供給する米国の会社 | 鉱業 | NASDAQ | 株 | |
| FF | フューチャーフューエル | 米国の化学品・バイオ燃料製品メーカー | 化学 | NYSE | 株 | |
| FOR | フォレスター グループ | 米国の宅地開発会社 | 不動産業 | NYSE | 株 | |
| FORR | フォレスター リサーチ | 米国の独立系リサーチ・アドバイザリー会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| FREE | ホール アース ブランズ | 健康志向の甘味料・風味調味料を扱う米国の食品会社 | 食料品 | NASDAQ | 株 | |
| GABC | ジャーマン アメリカン バンコープ | 主にインディアナ州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| GBIO | ジェネレーション バイオ | 米国の前臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| GHC | グラハム ホールディングス | 教育サービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| GIC | グローバル インダストリアル | 産業・工業用機器を供給する米国の会社 | 卸売業 | NYSE | 株 | |
| GLT | グラットフェルター | 米国の複合繊維・不織布メーカー | パルプ・紙 | NYSE | 株 | |
| GLUE | モンテローザ セラピューティクス | 低分子精密医薬品を開発する米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| GRC | ゴーマン-ラップ | ポンプ・ポンプ装置を扱う米国のメーカー | 機械 | NYSE | 株 | |
| HAYN | ヘインズ インターナショナル | ニッケル・コバルト合金を扱う米国のメーカー | 鉄鋼 | NASDAQ | 株 | |
| HCI | HCI グループ | 損害保険・再保険などを取り扱う米国の保険会社 | 保険業 | NYSE | 株 | |
| HILS | ヒルストリーム バイオファーマ | 米国の前臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| HLTH | キュー ヘルス | 米国のヘルステクノロジー会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| HMST | ホームストリート | ワシントン州などで業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| HNRG | ハラドル エナジー | 米国の鉱業会社 | 鉱業 | NASDAQ | 株 | |
| HWKN | ホーキンス | 米国の化学品メーカー | 卸売業 | NASDAQ | 株 | |
| HYFM | ハイドロファーム ホールデイングス グループ | 環境制御型農業機器を扱う米国のメーカー | 卸売業 | NASDAQ | 株 | |
| ICVX | アイコサバックス | 感染症のワクチンを開発する米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| IIIN | インスティール インダストリーズ | スチールワイヤー補強材を扱う米国のメーカー | 鉄鋼 | NYSE | 株 | |
| INPX | インピクソン | 米国のITサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| INSE | インスパイアード エンターテインメント | 米国のゲーム技術会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| IPSC | センチュリー セラピューティクス | 同種細胞療法を開発する米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| JANX | ジャナックス セラピューティクス | 癌の新たな治療薬を開発する米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| KE | キンボール エレクトロニクス | 受託製造サービスを行う米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| KOPN | コーピン | 米国の小型ディスプレイ・光学レンズメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| LAB | スタンダード バイオツールズ | 米国のバイオテクノロジー関連の分析装置メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| LIDR | エーアイ | 米国のLiDARセンサープラットフォーム開発会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | 株 | |
| LIXT | リクステ バイオテクノロジー ホールディングス | 酵素標的に対する化合物を創生する米国の製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| LL | LL フローリング ホールディングス | フローリング材を扱う米国の会社 | 小売業 | NYSE | 株 | |
| LOCO | エル ポヨ ロコ ホールディングス | 米国のレストランチェーン運営会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| LRMR | ラリマー セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| LTRPA | リバティ トリップアドバイザー ホールディングス A | 米国の旅行検索プラットフォーム運営会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| LUNA | ルナ イノベーションズ | 高性能光学技術サービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| MEIP | MEI ファーマ | 米国の臨床段階の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| MESA | メサ エアー グループ | 北米・中米に就航する米国の航空会社 | 空運業 | NASDAQ | 株 | |
| MGTX | メイラGTx ホールディングス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| MLAB | メサ ラボラトリーズ | 品質管理製品を扱う米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| MSBI | ミッドランド ステーツ バンコープ | 主にイリノイ州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| NDLS | ヌードルズ & カンパニー | 米国のレストランチェーン運営会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| NEXI | ネクスイミューン | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| NIC | ニコレット バンクシェアーズ | ウィスコンシン州等で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NYSE | 株 | |
| NN | ネクストナヴ | 米国のPNPソリューション開発・提供会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 株 | |
| NOTE | フィスカルノート ホールディングス | 政策に関するソリューションを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| NOTV | イノティヴィ | 創薬・新薬開発サービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| NRC | ナショナル リサーチ | 医療サービス改善ソルーションを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| NVGS | ナビゲーター ホールディングス | 海上輸送サービスを提供する英国の会社 | 海運業 | NYSE | 株 | |
| NXE | ネクスジェン エナジー | カナダの鉱業会社 | 鉱業 | NYSE | 株 | 〇 |
| ONEW | ワンウォーター マリン | レクリエーションボートの小売りを手掛ける米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| OPRX | オプティマイズRx | 米国の医療ビジネスサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| OPY | オッペンハイマー ホールディングス | 証券・投資銀行業務を手掛ける米国の金融サービス会社 | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 株 | |
| OWLT | アウレット | 米国のベビーモニター開発・販売会社 | 精密機器 | NYSE | 株 | |
| PANL | パンゲア ロジスティクス ソリューションズ | 米国の海上輸送会社 | 海運業 | NASDAQ | 株 | |
| PHUN | ファンウェア | モバイルアプリ向けソフトウェアを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| PKE | パーク エアロスペース | 米国の先端複合材料メーカー | 輸送用機器 | NYSE | 株 | |
| PLOW | ダグラス ダイナミクス | 作業トラック用付属機械を扱うメーカー | 機械 | NYSE | 株 | |
| POWL | パウエル インダストリーズ | 電気系の制御システムを扱う米国のメーカー | 電気機器 | NASDAQ | 株 | |
| QCRH | QCR ホールディングス | 主にイリノイ州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| RCEL | アヴィタ メディカル | 米国の再生医療技術会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| REX | REX アメリカン リソーシズ | エタノールを生産・販売する米国の会社 | 化学 | NYSE | 株 | |
| RICK | RCI ホスピタリティ ホールディングス | 米国のホスピタリティ関連事業会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| ROSS | ロス アクイジション II | 米国のブランクチェックカンパニー | その他 | NYSE | 株 | |
| RRGB | レッド ロビン グルメ バーガーズ | 米国のレストラン運営会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| RUSHB | ラッシュ エンタープライジズ B | 自動車小売店を展開する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 株 | |
| SCWO | 374ウォーター | 廃棄物処理システムを開発・提供する米国の会社 | 電気機器 | NASDAQ | 株 | |
| SEEL | ゼーロス セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| SGHT | サイト サイエンシズ | 米国の眼疾患向け医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| SGU | スター グループ | 家庭用暖房燃料販売と機器サービスを行う米国の会社 | 小売業 | NYSE | 株 | |
| SKYX | SKYX プラットフォームズ | 電気製品設置の為の技術を開発する米国の会社 | 電気機器 | NASDAQ | 株 | |
| SOLO | エレクトラ メカニカ ビークルズ | カナダの電気自動車メーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | 株 | 〇 |
| SP | SP プラス | 駐車場管理・手荷物配送サービスを行う米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| SPIR | スパイア グローバル | 宇宙事業を提供する米国の会社 | 情報・通信業 | NYSE | 株 | |
| SPOK | スポック ホールディングス | 通信サービスを提供する米国の会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 株 | |
| SPRU | スプルース パワー ホールディング | 住宅用太陽光発電ソリューションを提供する米国の会社 | 輸送用機器 | NYSE | 株 | |
| SRCE | ファースト ソース | インディアナ州などで業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| SRI | ストーンリッジ | 米国の電気・電子部品メーカー | 輸送用機器 | NYSE | 株 | |
| STRC | サルコス テクノロジー アンド ロボティクス | 米国の産業用移動式ロボットシステム会社 | 機械 | NASDAQ | 株 | |
| SVRA | サヴァラ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| TALK | トークスペース | ヘルスケアプラットフォームを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| TALS | タラリス セラピューティクス | 細胞療法を開発する米国の臨床段階の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| TCS | コンテナ ストア グループ | 収納家具を提供する米国の会社 | 小売業 | NYSE | 株 | |
| TG | トレデガー | フィルムや押出成形材を扱う米国のメーカー | 非鉄金属 | NYSE | 株 | |
| THRD | サード ハーモニック バイオ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| THRX | テセウス ファーマシューティカルズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| TIL | インスティル バイオ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| TIPT | ティップツリー | 保険事業と投資事業に取り組む米国の会社 | 保険業 | NASDAQ | 株 | |
| TNYA | テナヤ セラピューティクス | 心臓病に焦点を当てた米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| TPB | ターニング ポイント ブランズ | たばこ代替品などを製造・販売する米国の会社 | 食料品 | NYSE | 株 | |
| TRNS | トランスキャット | 精密機器業界へサービスと流通を提供する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | |
| TRST | トラストコ バンク | ニューヨーク州などでサービスを提供する米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| TUSK | マンモス エナジー サービシズ | 米国のエネルギー関連サービス会社 | 鉱業 | NASDAQ | 株 | |
| TYRA | タイラ バイオサイエンシズ | 癌患者の予後の治療法を開発する米国の精密医療会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| UFCS | ユナイテッド ファイア グループ | 損害保険を取り扱う米国の保険会社 | 保険業 | NASDAQ | 株 | |
| VATE | イノヴェイト | 米国の多角的持株会社 | 金属製品 | NYSE | 株 | |
| VAXX | ヴァクシニティ | 米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| VBLT | ヴァスキュラー バイオジェニックス | イスラエルの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | 〇 |
| VERB | ヴァーブ テクノロジー | 米国のSaaSアプリケーション開発会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| VPG | ビシェイ プレシジョン グループ | 米国のフォイル抵抗器メーカー | 精密機器 | NYSE | 株 | |
| VRA | ヴェラ ブラッドリー | バッグやアクセサリー等の製造・販売を行う米国の会社 | その他製品 | NASDAQ | 株 | |
| VRCA | ヴェリカ ファーマシューティカルズ | 皮膚疾患の治療薬を開発する米国の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| VSEC | VSE | 米国のエンジニアリングサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| VSTM | ヴェラステム | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| VTOL | ブリストー グループ | ヘリコプター輸送サービスを提供する米国の会社 | 空運業 | NYSE | 株 | |
| VVI | ヴィアド | 米国のイベント・旅行会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| WASH | ワシントン トラスト バンコープ | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 株 | |
| WEAV | ウィーヴ コミュニケーションズ | 米国のコミュニケーションサービス会社 | サービス業 | NYSE | 株 | |
| WRLD | ワールド アクセプタンス | 消費者金融を営む米国の金融サービス会社 | その他金融業 | NASDAQ | 株 | |
| WTM | ホワイト マウンテンズ インシュアランス グループ | 各種損害保険を取り扱う米国の保険会社 | 保険業 | NYSE | 株 | |
| XELA | エクセラ テクノロジーズ | 企業向けDXソリューションを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株 | |
| XFOR | X4 ファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| YMAB | Y-マブス セラピューティクス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | |
| YORW | ヨーク ウォーター | 上下水道サービスを提供する米国の公益事業会社 | 電気・ガス業 | NASDAQ | 株 | |
| ZVRA | ゼブラ セラピューティクス | 米国の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
2022年2月に厳選400銘柄でスタートした米国株サービスですが、現在は当初から7倍以上と積極的に銘柄数を拡大中です。
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason6~米国株編~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason6~米国株編~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
<公開中>学べるラブリーSeason6~米国株編~
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!




