【米国株】152銘柄の新規取り扱いを開始!(NXTP、LBPH、GRNDなど)
取引開始日
4/5(金)現地約定分より取り扱い開始予定
- 米国株コーポレートアクション等により、上記開始日に取り扱えない場合があります。
新規取り扱い銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 普通株式種類 | 新NISA成長投資枠 | リクエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABVC | ABVC バイオファーマ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ACOR | アコーダ セラピューティクス | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ACXP | アキュアクス ファーマシューティカルズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| AEI | アルセット | 米国の不動産開発・DXテクノロジー事業持株会社 | 不動産業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| AEYE | オーディオアイ | SaaSベースのソリューションを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| AIMD | アイノス | 医療品・医療技術を開発する米国のヘルスケア企業 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ALBT | アバロン グロボケア | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ANY | スフィア 3D | 米国のビットコインマイニング事業会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| AOUT | アメリカン アウトドア ブランズ | アウトドア製品を提供する米国の会社 | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| APDN | アプライド DNA サイエンシズ | 米国のバイオテクノロジー会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| AUID | オースID | 生体認証ソフトウェアを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| AYRO | アイロ | 電気自動車を設計・製造する米国の会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BACK | アイマック ホールデイングス | 米国の再生・リハビリ医療サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BFIN | バンクファイナンシャル | イリノイ州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BFRI | バイオフロンテラ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BGSF | BGSF | 米国の人材派遣会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| BJDX | ブルージェイ ダイアグノスティクス | 体外診断用機器を開発する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BMRA | バイオメリカ | 米国の医療診断製品メーカー | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BTCS | BTCS | デジタル資産プラットフォームを開発する米国の会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CALB | カリフォルニア バンコープ | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CCLD | ケアクラウド | 米国の医療情報テクノロジー会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CETX | セムトレックス | 先端テクノロジーを提供する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CFFI | C&F ファイナンシャル | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CHMG | シェマング ファイナンシャル | 主にニューヨーク州において業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CLRB | セレクタ バイオサイエンシズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CLRO | クリアーワン | 米国のオーディオ機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CLVR | クレバー リーブス ホールディングス | コロンビアの大麻製品・ウェルネス製品メーカー | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CODA | コーダ オクトパス グループ | 米国の海中製品メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| COFS | チョイスワン フィナンシャル サービシズ | 米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CP | カナディアン パシフィック カンザス シティ | カナダの鉄道輸送会社 | 陸運業 | NYSE | 普通株式 | ○ | ○ |
| CPSH | CPS テクノロジーズ | 米国の金属基複合材メーカー | ガラス・土石製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CRBP | コーバス ファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CRVS | コーヴァス ファーマシューティカルズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CTHR | チャールズ & コルバード | 宝飾品を製造・販売する米国の会社 | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CYCN | サイクレリオン セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CYTH | サイクロ セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| DATS | ダットチャット | コミュニケーションソフトウェアを提供する米国の会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| DAVE | デイブ | デジタル金融サービスを提供する米国の会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| DCTH | デルキャス システムズ | 医療機器を扱う米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| DERM | ジャーニー メディカル | 米国の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| DGLY | デジタル アリー | 米国のデジタルセキュリティ機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| DJCO | デイリー ジャーナル | 地方紙を発行する米国のメディア会社 | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| DUOT | デュオス テクノロジーズ グループ | 列車・物流向けソフトウェアを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| EDSA | エデサ バイオテック | カナダの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| EFOI | エナジー フォーカス | LED照明器具を扱う米国のメーカー | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ELTX | エリシオ セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| ELYM | エリエム セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ENZ | エンツォ バイオケム | 米国の診断検査製品開発販売会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| ESCA | エスカレード | 米国のスポーツ用品メーカー | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ESSA | ESSA バンコープ | ペンシルベニア州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FARM | ファーマー ブラザーズ | 米国のコーヒー・食品メーカー | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FAT | ファット ブランズ A | フランチャイズレストランを展開する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FDBC | フィデリティー D & D バンコープ | ペンシルベニア州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FFNW | ファースト ファイナンシャル ノースウエスト | 主にワシントン州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FGBI | ファースト ギャランティー バンクシェアーズ | ルイジアナ州等で業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FINW | フィンワイズ バンコープ | 主にユタ州でサービスを提供する米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FNCB | FNCB バンコープ | ペンシルベニア州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FNWB | ファースト ノースウエスト バンコープ | ワシントン州西部で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FORA | フォリアン | ヘルスケア・大麻業界向け米国のITサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FSTR | L.B. フォスター | 鉄道・インフラ市場に製品とサービスを提供する米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FTEK | フュエル テック | 環境関連技術を開発する米国の会社 | 機械 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FTHM | ファソム ホールディングス | 米国のテクノロジー主導の不動産サービス会社 | 不動産業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FUNC | ファースト ユナイテッド | メリーランド州などで業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GAIA | ガイア | 米国の健康関連ビデオ制作・配給会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GANX | ゲイン セラピューティクス | 米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GEG | グレイト エルム グループ | 医療機器事業・投資運用事業を行う米国の持株会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GEOS | ジオスペース テクノロジーズ | 米国の地震計器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| GIFI | ガルフ アイランド ファブリケーション | 米国の鉄鋼製品会社 | 金属製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GMGI | ゴールデン マトリクス グループ | 企業向けソフトウェアサービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GRND | グラインダー | LGBTQ+コミュニティ向けアプリを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | ○ |
| HBB | ハミルトン ビーチ ブランズ ホールディング | 家電製品を扱う米国の持株会社 | 電気機器 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| HLTH | キュー ヘルス | 米国のヘルステクノロジー会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| HWBK | ホーソン バンクシェアーズ | ミズーリ州で業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| IMNM | イミュノーム | 抗体治療薬を発見・開発する米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| IMNN | イムノン | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| IREN | アイリス エナジー | オーストラリアのビットコインマイニング会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| ISSC | イノベイティブ ソリューションズ アンド サポート | 米国のソフトウェアサービス開発・提供会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ISTR | インベスター ホールディング | 主にルイジアナ州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ISUN | iサン | 太陽光発電事業に取り組む米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ITIC | インベスターズ タイトル | 権原保険を取り扱う米国の会社 | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| KOSS | コス | 米国のヘッドフォンメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| KTCC | キー トロニック | 米国の電子機器受託生産メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LAKE | レイクランド インダストリーズ | 米国の産業用防護衣メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LASE | レーザー フォトニクス | レーザー加工技術を扱う米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LBPH | ロングボード ファーマシューティカルズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| LCNB | LCNB | オハイオ州で業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LEE | リー エンタープライゼス | 地方紙を発行する米国のメディア会社 | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LFMD | ライフMD | 遠隔医療サービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LGVN | ロンジェベロン | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LSXMA | リバティ メディア-リバティ シリウスXM グループ A | 米国のオーディオエンターテインメント事業会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| LSXMK | リバティ メディア-リバティ シリウスXM グループ C | 米国のオーディオエンターテインメント事業会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| LTRN | ランタン ファーマ | 米国の臨床開発段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LWAY | ライフウェイ フーズ | 米国の健康食品メーカー | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LYRA | ライラ セラピューティクス | 米国の臨床段階の医薬品会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MBRX | モレキュリン バイオテック | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MCHX | マーチェックス | AIを活用したプラットフォームを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MEDS | トレックスエード ヘルス | Webベースの医薬品市場を提供する米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MLP | マウイ ランド & パイナップル | 住宅やリゾートの開発・運営を行う米国の不動産会社 | 不動産業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| MNSB | メインストリート バンクシェアーズ | 主にバージニア州北部で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MRBK | メリディアン | ペンシルベニア州などで業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NAOV | ナノヴィブロニクス | 米国の医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NGS | ナチュラル ガス サービシス グループ | 天然ガス向け機器・サービスを提供する米国の会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| NKSH | ナショナル バンクシェアーズ | バージニア州で業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NNOX | ナノ-X イメージング | 医療画像システムを提供するイスラエルの会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| NPCE | ニューロペース | てんかんの治療システムを提供する米国の医療機器会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NXTP | ネクストプレイ テクノロジーズ | 米国のテクノロジーソリューション企業 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| OBT | オレンジ カウンティ バンコープ | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| OESX | オリオン エナジー システムズ | LED照明器具・設備を扱う米国のメーカー | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| OMEX | オデッセイ マリン エクスプロレーション | 米国の鉱業会社 | 海運業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ORGS | オージェネシス | 米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| OSS | ワン ストップ システムズ | 米国のコンピューター機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| PEBK | ピープルズ バンコープ オブ ノースカロライナ | 主にノースカロライナ州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| PEGY | パイナップル エナジー | 米国のエネルギー企業 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| PETV | ペットビボ ホールディングス | 動物用医学機器・治療法を開発する米国のメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| PIK | キッドピック | 米国のサブスクリプション型アパレルEC企業 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| PMCB | ファーマサイト バイオテック | 米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| PNRG | プライムエナジー リソーシズ | 米国のエネルギー会社 | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| PPSI | パイオニア パワー ソリューションズ | 電力ソリューションを提供する米国のメーカー | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| PWOD | ペン ウッズ バンコープ | 主にペンシルべニア州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| RAIL | フレイトカー アメリカ | 米国の鉄道車両・部品メーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| RDI | リーディング インターナショナル A | 商業施設等の開発・所有・運営を行う米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| RFL | ラファエル ホールディングス | 癌治療分野への投資を行う米国の持株会社 | 不動産業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| RGF | リアル グッド フード | 健康に特化した冷凍食品を製造・販売する米国の会社 | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| RMBI | リッチモンド ミューチュアル バンコーポレーション | 主に米国中西部で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| RNXT | リノボRx | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| RVSB | リバービュー バンコープ | 主にワシントン州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SGA | サガ コミュニケーションズ | 米国の放送会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SKWD | スカイワード スペシャルティ インシュランス グループ | 米国の専門保険会社 | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SLDB | ソリッド バイオサイエンシズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SLNG | スタビリス ソリューションズ | 米国のエネルギー転換事業・電力供給事業会社 | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SNES | セネステック | 動物害虫を管理する繁殖制御技術を開発する米国の会社 | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SNFCA | セキュリティ ナショナル ファイナンシャル | 生命保険業等を手掛ける米国の持株会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SNOA | ソノマ ファーマシューティカルズ | 眼や皮膚疾患治療薬を開発する米国の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SOL | エメロン グループ ADR | 太陽光発電プロジェクトを開発・運営する米国の会社 | 精密機器 | NYSE | ADR | ○ | |
| STCN | スティール コネクト | 米国のサプライチェーン管理サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| TBNK | テリトリアル バンコープ | ハワイ州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| TCI | トランスコンチネンタル リアルティ インベスターズ | 住宅と商業用不動産に投資する米国の不動産会社 | その他 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| TCON | トラコン ファーマシューティカルズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| TGL | トレジャー グローバル | 電子決済ソリューションを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| TLIS | タリス バイオメディカル | 分子診断用製品を開発・商品化する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| TNON | テノン メディカル | 米国の医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| UBCP | ユナイテッド バンコープ | オハイオ州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ULBI | ウルトラライフ | 米国の高エネルギー電池メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| USAP | ユニバーサル ステンレス & アロイ プロダクツ | スチール加工品を扱う米国のメーカー | 鉄鋼 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| USEG | US エナジー | 米国のエネルギー会社 | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| USIO | ウシオ | 米国の電子決済プロバイダー | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| VALU | バリュー ライン | 米国の投資情報誌出版・投資調査会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| VANI | ビバニ メディカル | 慢性疾患治療用のインプラントを開発する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| VISL | ビスリンク テクノロジーズ | 米国の通信機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| WHG | ウェストウッド ホールディングス グループ | 米国の顧客資産管理・運用サービス会社 | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| XBIT | Xバイオテック | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| XLO | シリオ セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!


