【米国株】新たに153銘柄の新規取り扱いを開始します。取扱銘柄は4,000以上!
取引開始日
7/30(火)現地約定分より取り扱い開始予定
- 米国株コーポレートアクション等により、上記開始日に取り扱えない場合があります。
新規取り扱い銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 普通株式種類 | 新NISA成長投資枠 | リクエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHL | アキレス セラピューティクス ADR | 英国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | ○ |
| ADAG | アダジーン ADR | 中国の臨床段階のバイオ製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| ADXN | アデックス セラピューティクス ADR | スイスの臨床段階の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| AEHL | アンテロープ エンタープライズ ホールディングス | セラミックタイル製造とEC事業を手掛ける中国の会社 | ガラス・土石製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| AEZS | エテルナ ゼンタリス | カナダのバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| AFMD | アフィメド | ドイツの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| AFYA | アフヤ | 医学教育サービスを提供するブラジルの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| AGMH | AGM グループ ホールディングス | 香港の金融ITサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| AGRI | アグリフォース グローイング システムズ | 農業テクノロジーに取り組むカナダの会社 | 金属製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| AILE | iラーニングエンジンズ | 米国の企業向けトレーニングプラットフォーム運営会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ALLT | アロット | ネットワークセキュリティを提供するイスラエルの会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| AMBP | アルダグ メタル パッケージング | 金属・ガラス製容器を提供するルクセンブルグの会社 | 金属製品 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| AMLI | アメリカン リチウム | カナダの鉱業会社 | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| AMRN | アマリン ADR | アイルランドの医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| APM | アプトラム グループ | 英国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| APTO | アポトース バイオサイエンシズ | カナダの臨床段階のバイオテクノロジー企業 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ARCO | アルコス ドラドス ホールディングス | フランチャイズ飲食店を展開するウルグアイの会社 | 小売業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| ARTL | アルテロ バイオサイエンシズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ASAI | センダス ディストリブイドラ ADR | 幅広い商品を販売するブラジルの会社 | 小売業 | NYSE | ADR | ○ | |
| ASND | アセンディス ファーマ ADR | デンマークのバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| ASPI | ASP アイソトープス | 米国の前商業段階の先端材料企業 | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ASPS | アルティソース ポートフォリオ ソリューションズ | ルクセンブルクの不動産・住宅サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ASR | グルポ アエロポルタリオ デル スレステ ADR | 空港を管理・運営するメキシコの会社 | 倉庫・運輸関連業 | NYSE | ADR | ○ | |
| ASTL | アルゴマ スチール グループ | カナダの鉄鋼メーカー | 鉄鋼 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ATHM | 汽車之家(オートホーム) ADR | 自動車サービスプラットフォームを提供する中国の会社 | サービス業 | NYSE | ADR | ○ | |
| ATMU | アトマス フィルトレーション テクノロジーズ | ろ過ソリューションを提供する米国の会社 | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| AUTL | オートルス セラピューティクス ADR | 英国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| AVBP | アライヴェント バイオファーマ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| AZUL | アズール ADR | ブラジルの航空会社 | 空運業 | NYSE | ADR | ○ | |
| BCH | バンコ デ チリ ADR | チリの銀行 | 銀行業 | NYSE | ADR | ○ | |
| BCTX | ブリアセル セラピューティクス | カナダの臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BHC | ボシュ ヘルス カンパニーズ | カナダのバイオ医薬品・医療機器会社 | 医薬品 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| BHRB | バーク & ハーバート ファイナンシャル サービシズ | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BIMI | BIMI インターナショナル メディカル | ヘルスケア事業を展開する米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BIPC | ブルックフィールド インフラストラクチャ | インフラ資産を所有・運営する米国の会社 | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| BLX | バンコ ラティーノアメリカーノ デ コメルシオエクステリオ | 中南米で業務を行うパナマの商業銀行 | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| BNAI | ブランド エンゲージメント ネットワーク | 会話型AI技術とAIアバターを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BNR | 燃石医学(バーニング ロック バイオテック) ADR | 中国のバイオテクノロジー会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| BON | ボン ナチュラル ライフ | 天然成分の健康製品を扱う中国の会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BOSC | B.O.S. ベター オンライン ソリューションズ | イスラエルのソフトウェアソリューション会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BRAG | ブラグ ゲーミング グループ | カナダのオンラインカジノゲーム会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BRLS | ボレアリス フーズ | カナダの食品テクノロジー会社 | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BRNS | バリンサス バイオセラピューティクス | 英国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| BTCT | BTC デジタル | 中国のブロックチェーンテクノロジー企業 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| BTE | ベイテックス エナジー | カナダのエネルギー会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| BVN | コンパニア デ ミナス ブエナベンチュラ ADR | ペルーの鉱業会社 | 鉱業 | NYSE | ADR | ○ | |
| BWAY | ブレインズ ウェイ ADR | うつ病治療に特化したイスラエルの医療機器会社 | 精密機器 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| BZ | カンズン ADR | オンライン採用プラットフォームを提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| CAAP | コポラシオン アメリカ エアポーツ | 空港コンセッションル運営を行うクセンブルグの会社 | 倉庫・運輸関連業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| CAE | CAE | トレーニングソリューションを提供するカナダの会社 | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| CALC | カルチメディカ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CALT | キャリディタス セラピューティクス ADR | スウェーデンの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| CAMT | キャムテック | イスラエルの半導体検査装置メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CEPU | セントラル プエルト ADR | アルゼンチンの電力会社 | 電気・ガス業 | NYSE | ADR | ○ | |
| CERO | セロ セラピューティクス ホールディングス | 米国の前臨床段階の免疫療法会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CGA | チャイナ グリーン アグリカルチャー | 中国の肥料メーカー | 化学 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| CGON | CG オンコロジー | 米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CHEK | チェックキャップ | イスラエルの医療診断システム研究開発会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CJJD | チャイナ ジョ-ジョ ドラッグストアーズ | 小売薬局を展開する中国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CLBT | セレブライト DI | イスラエルの捜査用ソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CLEU | チャイナ リベラル エデュケーション ホールディングス | 中国の教育関連サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CLGN | コルプラント バイオテクノロジーズ | イスラエルの再生・美容医療企業 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CLPS | CLPS | 香港のITサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CM | カナディアン インペリアル バンク オブ コマース | 主に北米で業務を行うカナダの金融機関 | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| CMPR | シンプレス | アイルランドの印刷関連会社 | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CNTB | コネクト バイオファーマ ホールディングス ADR | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| CNTG | セントジーン | ドイツの医薬品会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CNVS | シネバース | 米国のストリーミングコンテンツ・テクノロジー企業 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| COOT | オーストラリアン オイルシーズ ホールディングス | 油糧種子を製造・販売するオーストラリアの会社 | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CREG | スマート パワー | 廃棄物エネルギーリサイクル事業に取り組む中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CRESY | クレスード ソシエダ アノニマ コマーシャル インモビリアリア フィナンシエラ イ アグロペクアリア ADR | 農業・不動産業・金融業を営むアルゼンチンの持株会社 | 不動産業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| CSAN | コザン ADR | エネルギーや物流事業を手掛けるブラジルの会社 | 小売業 | NYSE | ADR | ○ | |
| CTRM | キャスター マリタイム | キプロスの海運サービス会社 | 海運業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| CVE | セノバス エナジー | カナダ総合エネルギー会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| CWEN.A | クリアウェイ エナジー A | 電力サービスを提供する米国の持株会社 | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| CYTO | アルタミラ セラピューティクス | バミューダ諸島の臨床・商業段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| DAC | ダナオス | 自社コンテナ船をチャーター提供するギリシャの会社 | 海運業 | NYSE | 普通株式 | ○ | ○ |
| DCBO | ドセボ | 企業向け学習プラットフォームを提供するカナダの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| DGHI | デジホスト テクノロジー | デジタル通貨のマイニングに従事するカナダの会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| DOGZ | ドッグネス (インターナショナル) | 中国のペット用品製造会社 | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| DQ | 大全新能源 (ダコ ニュー エナジー) ADR | 中国のポリシリコンメーカー | 精密機器 | NYSE | ADR | ○ | |
| DRD | DRD ゴールド ADR | 南アフリカの金鉱山会社 | 鉱業 | NYSE | ADR | ○ | |
| DSWL | デズウェル インダストリーズ | プラスチック及び金属部品を扱うマカオの会社 | 石油・石炭製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| DTSS | データシー | インテリジェント音響製品・サービスを扱う中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| EBON | エバン インターナショナル ホールディングス | ASICチップを設計・開発するシンガポールの会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| EDN | エンプレサ ディストリブイドラ イ コメルシアリザドーラ ノルテ ADR | アルゼンチンの電力会社 | 電気・ガス業 | NYSE | ADR | ○ | |
| EDRY | ユーロドライ | コンテナ船を運航するギリシャの海運会社 | 海運業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| EDTK | スキルフル クラフツマン エデュケーション テクノロジー | オンライン教育と技術サービスを提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| EFXT | エナーフレックス | 石油・ガス処理サービスを提供するカナダの会社 | 機械 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| ELTK | エルテック | イスラエルのPCBの製造会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ENLV | エンライベックス セラピューティクス | イスラエルの臨床段階の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ENTX | エンテラ バイオ | イスラエルの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ERO | エロ コッパー | カナダの鉱山会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| ESGR | エンスター グループ | バミューダ諸島の保険会社 | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ESLT | エルビット システムズ | イスラエルの防衛システムメーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| ESTA | エスタブリッシュメント ラボズ ホールディングス | コスタリカの医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| EU | エンコア エナジー | 米国のウラン生産会社 | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| EVAX | エバクシオン バイオテック ADR | デンマークの臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| EVGN | エボジェン | イスラエルのバイオテクノロジー会社 | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| EVO | エボテック ADR | 医薬品の発見・開発・製造を手掛けるドイツの会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| EVTC | エバーテック | トランザクション処理事業を行う米国の会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| EZGO | EZGO テクノロジーズ | 近距離移動ソリューションを提供する中国の会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FAAS | デジアジア | シンガポールの金融テクノロジーサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FERG | ファーガソン | 英国の配管・暖房関連製品販売会社 | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| FLGC | フローラ グロース | 大麻由来の製品を製造・販売する米国の会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FLUT | フラッター エンターテインメント | オンライン賭博ブランドを展開するアイルランドの会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| FNV | フランコ-ネバダ | カナダの主に金のロイヤリティ・ストリーミング会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| FORTY | フォーミュラ システムズ (1985) ADR | イスラエルのITサービス持株会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| FRHC | フリーダム ホールディング | カザフスタンの証券仲介・金融サービス会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| FTS | フォーティス | カナダの電気・ガス事業者 | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| FWONA | リバティ メディア-フォーミュラ ワン グループ A | 米国のモータースポーツ事業会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GCTS | GCT セミコンダクター ホールディング | 半導体ソリューションを設計・供給する米国の会社 | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| GENI | ジーニアス スポーツ | スポーツ関連業界向けサービスを提供する英国の会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| GFAI | ガードフォース AI | シンガポールのセキュリティソリューション提供会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GFL | GFL エンバイロメンタル | 廃棄物処理やインフラ関連事業に取り組むカナダの会社 | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| GGAL | グルポ フィナンシエロ ガリシア ADR | アルゼンチンの金融サービス持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| GGB | ゲルダウ ADR | ブラジルの鉄鋼製品生産会社 | 鉄鋼 | NYSE | ADR | ○ | |
| GIB | CGI | カナダのITサービス会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| GIGM | ギガメディア | 台湾のデジタルエンターテイメントサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GILT | ジラット サテライト ネットワークス | イスラエルの衛星通信機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GLMD | ガルメド ファーマシューティカルズ | イスラエルのバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GLPG | ガラパゴス ADR | ベルギーの医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| GLTO | ガレクト | デンマークの臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GOCO | ゴーヘルス | 保険マーケットプレイスを運営する米国の会社 | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GORV | レイジーデイズ ホールディングス | RVの販売・サービスを行う米国の自動車ディーラー | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GOTU | ガオトゥー テクエデュADR | オンライン学習コースを提供する中国の会社 | サービス業 | NYSE | ADR | ○ | |
| GRI | GRI バイオ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GRYP | グリフォン デジタル マイニング | ビットコインマイニング事業を手掛ける米国の会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GTI | グラフジェット テクノロジー | グラフェン・グラファイトを製造するマレーシアの会社 | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GTX | ギャレット モーション | 車載用各種ターボチャージャーを扱うスイスの会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GURE | ガルフ リソーシズ | 中国の化学品メーカー | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| GUTS | フラクティル ヘルス | 疾患修飾療法を開発する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| HEAR | タートル ビーチ | 米国のゲーミングヘッドセットメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| HKD | AMTD デジタル ADR | 金融デジタルソリューションを提供する香港の会社 | その他金融業 | NYSE | ADR | ○ | |
| HOLI | ホリシス オートメーション テクノロジーズ | 自動化制御システムを扱う中国のメーカー | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| HTOO | フュージョン フューエル グリーン | グリーン水素の製造技術を開発するアイルランドの会社 | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| HUDI | 華迪国際(フアディ インターナショナル グループ) | ステンレス鋼管を製造・販売する中国の会社 | 鉄鋼 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| HUIZ | フイズ ホールディング ADR | 保険を仲介する中国のオンラインプラットフォーム企業 | 保険業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| HUYA | 虎牙(フヤ) ADR | ゲームライブプラットフォームを運営する中国の会社 | サービス業 | NYSE | ADR | ○ | |
| ICLK | アイクリック インタラクティブ アジア グループ ADR | マーケティングソリューションを提供する香港の会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| IFRX | インフラRx | ドイツのバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| IH | 洪恩教育 (iヒューマン) ADR | テクノロジーを活用した知育製品を提供する中国の会社 | サービス業 | NYSE | ADR | ○ | |
| IMCR | イムノコア ホールディングス ADR | 英国の商業段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| IMOS | チップモス テクノロジーズ ADR | 半導体の組立・試験の受託サービスを扱う台湾の会社 | 精密機器 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| IMTX | イマティクス | ドイツの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| INCR | インターキュア | イスラエルの医療用大麻製造・販売会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| INM | インメッド ファーマシューティカルズ | カナダの臨床段階の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| IOBT | IO バイオテック | デンマークの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| JWEL | ジョエル グローバル | eコマースサイトを運営する中国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| JZ | ジァンジー エデュケーション テクノロジー グループ ADR | デジタル教育コンテンツを提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| ROOT | ルート | 米国の保険会社 | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| SMFL | スマート フォー ライフ | 栄養補助製品を開発・製造・販売する米国の会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| ZCAR | ズームカー ホールディングス | カーシェアリングサービスを提供するインドの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!


