【米国株】新たに131銘柄の新規取り扱いを開始します。取扱銘柄は4,400以上!
取引開始日
8/27(火)現地約定分より取り扱い開始予定
- 米国株コーポレートアクション等により、上記開始日に取り扱えない場合があります。
新規取り扱い銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 普通株式種類 | 新NISA成長投資枠 | リクエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABTS | アビッツ グループ | ビットコインマイニング事業を手掛ける香港の会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| AMTD | AMTD アイディア グループ ADR | 香港の投資持株会社 | その他金融業 | NYSE | ADR | ○ | ○ |
| DOYU | 斗魚(ドウユ インターナショナル ホールディングス)ADR | 中国のゲームプラットフォーム運営会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | ○ |
| DSY | ビッグ ツリー クラウド ホールディングス | パーソナルケア製品を開発・製造・販売する中国の会社 | パルプ・紙 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| GEO | ゲオ グループ | セキュリティ施設を所有・リース・運営する米国の会社 | 建設業 | NYSE | 普通株式 | ○ | ○ |
| KEN | ケノン ホールディングス | 発電施設の所有・開発・運営を行うシンガポールの会社 | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | ○ |
| OR | オシスコ ゴールド ロイヤルティーズ | 貴金属ストリームおよびロイヤルティビジネスを行うカナダの会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | ○ |
| RBRK | ルーブリック | データ保護用プラットフォームを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | ○ |
| TSAT | テレサット | 衛星通信サービスを提供するカナダの会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ○ |
| FTGS | ファースト トラスト グロース ストレングス ETF | NQCAPSGTの価格および利回りと同等の投資成果を目指すETF | その他 | NASDAQ | ETF | ○ | |
| FTQI | ファースト トラスト ナスダック バイライト インカム ETF | 米国の取引所上場銘柄に投資して当期利益の獲得を目指すETF | その他 | NASDAQ | ETF | ||
| IQQQ | プロシェアーズ ナスダック 100 ハイ インカム ETF | ナスダック100デイリーカバードコール・インデックス(NDXDCC)に連動する運用実績を目指すETF | その他 | NASDAQ | ETF | ||
| KMDA | カマダ | イスラエルのバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| KVYO | クラビヨ | 米国のマーケティングソフトウェア会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| KZIA | カジア セラピューティクス ADR | オーストラリアのバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| LCFY | ローカファイ | オーストラリアのソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LDWY | レンドウェイ | ノンバンク融資プラットフォームを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LEDS | セミLEDs | 台湾のLEDチップメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LFWD | リウォーク ロボティクス | イスラエルの医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LIQT | リクテック インターナショナル | デンマークのクリーンテクノロジー会社 | 機械 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LITM | スノー レイク リソーシズ | カナダのリチウム鉱物資源の探査会社 | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LND | ブラジルアグロ-コンパニア ブラジレイラ デ プロプリエダデス アグリコラス ADR | 農業用不動産の取得・開発・探査を行うブラジルの会社 | 水産・農林業 | NYSE | ADR | ○ | |
| LOGI | ロジテック インターナショナル | スイスのPC・デジタルプラットホーム周辺機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| LOMA | ロマ ネグラ ADR | アルゼンチンのセメントメーカー | ガラス・土石製品 | NYSE | ADR | ○ | |
| LSPD | ライトスピード コマース | SaaSプラットフォームを提供するカナダの会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| LVTX | ラバ セラピューティックス | 癌治療に着目するオランダのバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MDAI | スペクトラル AI | AI主導の予測医療診断技術を開発する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MDXH | MDx ヘルス | 精密診断ソリューションを提供するベルギーの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MEGL | マジック エンパイア グローバル | 香港の金融サービス会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MESO | メゾブラスト ADR | オーストラリアのバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| METCB | ラマコ リソーシズ B | 冶金用炭の開発・販売を行う米国の会社 | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MIGI | モーソン インフラストラクチャ グループ | 米国のデジタル資産インフラプロバイダー | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MISL | ファースト トラスト Indxx 航空宇宙 & 防衛 ETF | IMISLTの価格および利回りと同等の投資成果を目指すETF | その他 | NYSE Arca | ETF | ○ | |
| MIST | マイルストーン ファーマシューティカルズ | カナダの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MMV | マルチメタバース ホールディングス | 中国のエンターテインメント会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MNDO | マインド C.T.I. | イスラエルの請求・カスタマーケアシステム提供会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MNSO | ミニソー グループ ホールディング ADR | ライフスタイル製品を開発・販売する中国の会社 | 小売業 | NYSE | ADR | ○ | |
| MOB | モビリコム ADR | イスラエルのドローン向けソリューション提供会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| MOGU | モグ ADR | 中国のファッションサイト運営会社 | サービス業 | NYSE | ADR | ○ | |
| MOLN | モレキュラー パートナーズ ADR | スイスの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| MRNO | ムラノ グローバル インベストメンツ | メキシコの商業施設を所有・投資する英国の不動産会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MRUS | メルス | オランダの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MXCT | マックスサイト | 生体分子の高性能送達システムを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| MYSZ | マイ サイズ | イスラエルの測定ソリューションソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NAMS | ニューアムステルダム ファーマ | オランダの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NB | ナイオコープ ディベロップメンツ | 米国の鉱物開発会社 | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NCNA | ニューカナ ADR | 英国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| NEON | ネオノード | 光学センシング技術を手掛けるスウェーデンの会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NEXN | ネクセン インターナショナル ADR | イスラエルのデジタル広告ソリューション提供会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| NHTC | ナチュラル ヘルス トレンズ | 美容・ウェルネス関連製品などを卸売りする香港の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NISN | ニサン インターナショナル エンタープライズ デベロップメント グループ | サプライチェーンソリューションを提供する中国の会社 | 金属製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NITO | N2オフ | イスラエルのアグリ・フードテクノロジー企業 | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NIVF | ニュージェンIvf グループ | タイの不妊治療サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NOMD | ノマド フーズ | 英国の冷凍食品メーカー | 食料品 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| NPWR | ネット パワー | 米国のクリーンエネルギーテクノロジー企業 | 電気機器 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| NRSN | ニューロセンス セラピューティクス | イスラエルの臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NSPR | インスパイアMD | イスラエルの医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NTB | バンク オブ N.T. バターフィールド & サン | バミューダ諸島の銀行持株会社 | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| NTRP | ネクストトリップ | 旅行および旅行メディア事業を展開する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NVX | ノボニックス ADR | 電池材料と開発技術を提供するオーストラリアの会社 | 精密機器 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| NWTN | NWTN | アラブ首長国連邦の電気自動車メーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| NYXH | ニクソア | ベルギーの医療技術会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| OBK | オリジン バンコープ | テキサス州等で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| OCFT | ワンコネクト ファイナンシャル テクノロジー ADR | 中国の金融関連ソフトウェア会社 | サービス業 | NYSE | ADR | ○ | |
| OCG | オリエンタル カルチャー ホールディング | 収集品・芸術品のeコマース事業に取り組む香港の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| OFG | OFG バンコープ | 主にプエルトリコで業務を行う米国の金融持株会社 | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| OP | オーシャンパル | 船舶の保有に特化したギリシャの海運輸送サービス会社 | 海運業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| OSW | ワンスパワールド ホールディングス | バハマの健康サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| OTEX | オープン テキスト | 情報管理ソリューションを提供するカナダの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| PAC | グルポ アエロポルタリオ デル パシフィコ ADR | 空港を管理・運営するメキシコの会社 | 倉庫・運輸関連業 | NYSE | ADR | ○ | |
| PAM | パンパ エネルヒア ADR | アルゼンチンのエネルギー持株会社 | 電気・ガス業 | NYSE | ADR | ○ | |
| PAX | パトリア インベストメンツ | ケイマン諸島のプライベートマーケット投資運用会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| PBA | ペンビナ パイプライン | カナダのエネルギー関連サービス会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| PDS | プレシジョン ドリリング | カナダの油井・ガス井掘削事業請負サービス会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| PHAR | ファーミング グループ ADR | タンパク質補充療法を扱うオランダのバイオ製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| PHI | PLDT ADR | フィリピンの通信サービス会社 | 情報・通信業 | NYSE | ADR | ○ | |
| PHVS | ファーバーリス | オランダの臨床段階のバイオ製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| PLUR | プルリ | イスラエルのバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| PRMW | プリモ ウォーター | 家庭・企業向け飲料水を提供する米国の会社 | 食料品 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| PSNY | ポールスター オートモーティブ ホールディング UK ADR | スウェーデンの電気自動車メーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| PYPD | ポリピッド | イスラエルの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| QFIN | チーフー テクノロジー ADR | 中国のオンライン金融サービス会社 | その他金融業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| QH | 趣活(クゥオー) ADR | 労働力運用ソリューションを提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| QIPT | クイプト ホーム メディカル | 米国のヘルスケアサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| QTI | QT イメージング ホールディングス | 米国の医療機器会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| RBA | RB グローバル | 米国の産業用資産オークション会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| RCI | ロジャース コミュニケーションズ | カナダの通信・メディア企業 | 情報・通信業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| REE | リー オートモーティブ | イスラエルのEV・AV関連の自動車テクノロジー会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| RGC | リジェンセル バイオサイエンス ホールディングス | 香港のアーリーステージのバイオサイエンス会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| RLX | RLX テクノロジー ADR | 電子タバコ製品を扱う中国の会社 | 食料品 | NYSE | ADR | ○ | |
| RTO | レントキル イニシャル ADR | 害虫駆除事業を行う英国の会社 | サービス業 | NYSE | ADR | ○ | |
| RY | ロイヤル バンク オブ カナダ | カナダの金融サービス会社 | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| SA | シーブリッジ ゴールド | 金鉱床を採掘するカナダの会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| SDOT | サド グループ | 米国のファストカジュアルレストラン運営会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SDRL | シードリル | バミューダ諸島の油井およびガス井掘削事業請負会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| SEED | オリジン アグリテック | 中国の農業バイオテクノロジー会社 | 水産・農林業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SELX | セミラックス インターナショナル | 台湾の光学・3Dセンシング技術会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SEZL | セズル | デジタル決済プラットフォームを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SGD | セーフ アンド グリーン デベロップメント | 米国の不動産開発会社 | 不動産業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SGHC | スーパー グループ (SGHC) | オンラインスポーツ賭博を提供するガーンジー島の会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| SHIP | シナジー マリタイム ホールディングス | ドライバルク船を運航するギリシャの海運会社 | 海運業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SHOT | セーフティ ショット | 健康関連商品・機能性飲料を開発・販売する米国の会社 | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SII | スプロット | カナダの投資運用会社 | その他金融業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| SIMO | 慧榮科技(シリコン モーション テクノロジー) ADR | 香港の半導体ファブレス企業 | 精密機器 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| SJ | サイエンジョイ ホールディング | 中国のライブ配信ウェブサイトの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SLF | サン ライフ ファイナンシャル | カナダの金融サービス会社 | 保険業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| SLGL | ソル-ゲル テクノロジーズ | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SOGP | サウンド グループ ADR | シンガポールのソーシャルエンターテインメント会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| SOS | SOS ADR | データマイニング・分析サービスを提供する中国の会社 | その他金融業 | NYSE | ADR | ○ | |
| SPCB | スーパーコム | IDソリューションを扱うイスラエルの会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SPI | SPI エナジー | 太陽光発電と電気自動車を手掛ける米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SPNT | シリウスポイント | バミューダ諸島の保険・再保険会社 | 保険業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| SRAD | スポートレーダー グループ | スイスのスポーツ関連テクノロジー・データ企業 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| SRL | スカリー ロイヤリティ | 中国の鉄鉱石採掘・金融サービス会社 | その他 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| SRM | SRM エンターテインメント | 娯楽施設向けに玩具などの企画・開発を行う米国の会社 | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| STKH | ステーキホルダー フーズ ADR | 培養肉の製造技術を開発するイスラエルの会社 | 食料品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
| SU | サンコア エナジー | 石油精製と供給を行うカナダの会社 | 石油・石炭製品 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
| TANH | タンテック ホールディングス | 中国の炭製品メーカー | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| TAOP | 淘屏(タオピン) | クラウドアプリ技術を提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| TBLA | タブーラ ドットコム | 米国のオンライン広告サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| TDIV | ファースト トラスト ナスダック テクノロジー ディビデンド インデックス ファンド | NQ96DIVUSXの価格および利回りと同等の投資成果を目指すETF | その他 | NASDAQ | ETF | ○ | |
| TEO | テレコム アルゼンティーナ ADR | アルゼンチンの電気通信サービス会社 | 情報・通信業 | NYSE | ADR | ○ | |
| TGS | トランスポルタドラ デ ガス デル スル ADR | アルゼンチンの天然ガス輸送会社 | 電気・ガス業 | NYSE | ADR | ○ | |
| TIMB | TIM ADR | ブラジルのモバイル通信会社 | 情報・通信業 | NYSE | ADR | ○ | |
| TLPH | タルフェラ | 米国の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| TPCS | テクプレシジョン | 米国の精密部品・装置メーカー | 金属製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| TRUG | トゥルーゴルフ ホールディングス | ゴルフシミュレーター機器を製造・販売する米国の会社 | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| TSEM | タワー セミコンダクター | 半導体の製造を行うイスラエルの会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
| TUYA | チュヤ ADR | IoTクラウドプラットフォームを提供する中国の会社 | サービス業 | NYSE | ADR | ○ | |
| TV | グルポ テレビサ ADR | スペイン語圏向けのメキシコのメディア企業 | 情報・通信業 | NYSE | ADR | ○ | |
| TYGO | タイゴ エナジー | 米国の太陽光発電・エネルギー貯蔵ソリューション会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!


