【米国株】新たに116銘柄の新規取り扱いを開始します。取扱銘柄は4,500以上!
2024年9月24日
松井証券では米国株のサービス向上を目的に定期的に取り扱い銘柄の拡充を行っており、新たに116銘柄の新規取り扱いを開始します。
さらに松井証券の新NISAでは、米国株の売買手数料が無料となるだけでなく、米ドルと日本円両替に掛かる為替手数料も無料となります。
ますます便利な松井証券の米国株サービスをぜひご利用ください。
取引開始日
9/24(火)現地約定分より取り扱い開始予定
- 米国株コーポレートアクション等により、上記開始日に取り扱えない場合があります。
新規取り扱い銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 普通株式種類 | 新NISA成長投資枠 | リクエスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABL | アバカス ライフ | 米国のオルタナティブ資産運用会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ADD | カラー スター テクノロジー | 米国のエンターテインメント・音楽教育サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
AFRI | フォラフリック グローバル | アグリビジネスに取り組むモロッコの会社 | 水産・農林業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
AHG | アクソー ヘルス グループ ADR | ソーシャルECプラットフォームを運営する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
AKAN | アカンダ | 医療用大麻を生産する英国の会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ALAR | アララム テクノロジーズ ADR | SaaS事業を展開するイスラエルの会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
ALUR | アリュリオン テクノロジーズ | 肥満の解消に特化した医療機器を取り扱う米国の会社 | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
ALVO | アルボテック | ルクセンブルグのバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ATAT | アトゥール ライフスタイル ホールディングス ADR | 中国のアッパーミッドスケールホテルチェーン | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
AUUD | オーディア | オーディオ用プラットフォームを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BDRX | バイオデクサ ファーマシューティカルズ ADR | 英国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
BEPC | ブルックフィールド リニューアブル | 発電事業に投資する米国の会社 | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
BEST | ベスト ADR | サプライチェーン・物流サービスを提供する中国の会社 | 陸運業 | NYSE | ADR | ○ | |
BHAT | ブルーハットインタラクティブ エンターテイメントテクノロジー | ゲームと玩具を扱う中国の会社 | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BLCO | ボシュロム | 眼科用医療製品・機器を提供するカナダのメーカー | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
BLRX | バイオラインRX ADR | イスラエルのバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
BORR | ボル ドリリング | バミューダ諸島の油井およびガス井掘削事業請負会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
BSAC | バンコ サンタンデール チリ ADR | チリの銀行 | 銀行業 | NYSE | ADR | ○ | |
BTDR | ビットディア テクノロジーズ グループ | シンガポールの暗号資産マイニングテクノロジー会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BTOG | ビット オリジン | 暗号通貨マイニング事業に従事するシンガポールの会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BTSG | ブライトスプリング ヘルス サービシズ | 米国の在宅・地域密着型ヘルスケアサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BUR | バーコン ニュートラサイエンス | カナダの訴訟ファイナンス会社 | その他金融業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
CCM | コンコード メディカル サービシズ ホールディングス ADR | 中国の医療関連会社 | サービス業 | NYSE | ADR | ○ | |
CDRO | コデレ オンライン U.S. | オンラインスポーツ賭博を運営するルクセンブルクの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CHR | チア ホールディング | モバイルインターネットインフラを提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CIGI | コリアーズ インターナショナル グループ | 商業不動産の仲介等を営むカナダの不動産会社 | 不動産業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CLST | カタリスト バンコープ | ルイジアナ州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CNEY | 中北能 (CN エナジー グループ) | 木質活性炭製造とバイオマス発電を手掛ける中国の会社 | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CPOP | ポップ カルチャー グループ | エンターテインメントサービスを提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
DGICB | ドネガル グループ B | 米国の保険会社 | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
DRTS | アルファ タウ メディカル | イスラエルの臨床段階の医療機器会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ECX | イーカーエックス ホールディングス | スマートモビリティ技術を開発・提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
EJH | E-ホーム ハウスホールド サービス ホールディングス | 家電サービス・家事代行サービスを提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
EM | スマート シェア グローバル ADR | モバイル機器の充電サービスをする中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
ENIC | エネル チリ ADR | チリの電力持株会社 | 電気・ガス業 | NYSE | ADR | ○ | |
EPOW | サンライズ ニュー エナジー | 中国のコンサルティング会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
FAMI | ファーミ | 農産物の加工・販売を手掛ける中国の会社 | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
FATBB | ファット ブランズ B | フランチャイズレストランを展開する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
FBYD | ファルコンズ ビヨンド グローバル | 米国のアミューズメント・レクリエーション事業会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
FENC | フェネック ファーマシューティカルズ | 米国の商業段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
FRSX | フォーサイト オートノマス ホールディングス ADR | イスラエルの自動車ビジョンシステム開発会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
FTFT | フューチャー フィンテック グループ | 米国の金融テクノロジーサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
GCT | ギガクラウド テクノロジー | 企業間eコマースソリューションを提供する香港の会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
GP | グリーンパワー モーター | カナダの電気自動車メーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
GPRK | ジオパーク | コロンビアのエネルギー事業会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
HPH | ハイエスト パフォーマンス ホールディングス ADR | 中国の金融サービス会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
IFBD | インフォバード | 香港のソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
IHS | IHS ホールディング | 通信インフラを運営する英国の会社 | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
IINN | インスピラ テクノロジーズ オキシー B.H.N. | イスラエルの専門医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
IMTE | インテグレーテッド メディア テクノロジー | マレーシアの技術投資・製品開発・販売会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
INTG | インターグループ | 米国の不動産会社 | 不動産業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
IPX | アイペリオンX ADR | 米国の金属加工会社 | 鉱業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
IXHL | インカネックス ヘルスケア | オーストラリアの医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
JCSE | JE クリーンテック ホールディングス | シンガポールの洗浄装置メーカー | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
JFU | 9F ADR | 中国のオンライン金融サービス会社 | その他金融業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
JHX | ジェームス ハーディー インダストリーズ ADR | アイルランドの建設資材メーカー | ガラス・土石製品 | NYSE | ADR | ○ | |
JXJT | JX ルクスベンチャー | 観光分野および関連商品を提供する中国の持株会社 | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
KELYB | ケリー サービシズ B | 米国の人材派遣・紹介会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
KRKR | 36Kr ホールディングス ADR | 中国のインターネットサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
KXIN | カイシン ホールディングス | 自動車販売および電気自動車製造を手掛ける中国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
LEV | ライオン エレクトリック | カナダの電気自動車メーカー | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
LFLY | リーフリー ホールディングス | 米国の大麻オンラインマーケットプレイス運営会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
LGHL | ライオン グループ ホールディング ADR | シンガポールの取引プラットフォーム運営会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
LGO | ラルゴ | 高品質のバナジウム製品を製造するカナダの会社 | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
LKCO | ルオクン テクノロジー | 中国のITサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
LNKB | リンクバンコープ | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
LOAR | ロアー ホールディングス | 米国の航空機・宇宙・防衛システム部品メーカー | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
LX | レキシンフィンテック ホールディングス ADR | 中国のオンライン金融サービス会社 | その他金融業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
MDIA | メディアコ ホールディング | ラジオ局を所有・運営する米国のマルチメディア会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
MGX | メタゲノミ | 米国の精密遺伝子医薬品企業 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
MHUA | メイフア インターナショナル メディカル テクノロジーズ | 使い捨て医療機器を製造・販売する中国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
MNY | マネーヒーロー | オンライン個人金融を手掛けるシンガポールの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
MODD | モジュラー メディカル | 米国の開発段階の医療機器会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
MOGO | モゴ | カナダの金融テクノロジー会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
MTC | MMテック | 証券の取引ソリューションを提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
MTEK | マリス-テック | 映像伝送とAI技術を提供するイスラエルの会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
MYNZ | マインツ バイオメド | 分子遺伝学的癌診断薬を開発・提供するドイツの会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
NA | ナノ ラブス | 集積回路(IC)設計を手掛ける中国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
NAAS | ナース テクノロジー ADR | EV充電サービスを提供する中国の会社 | 小売業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
NOA | ノース アメリカン コンストラクション グループ | カナダの鉱業・土木建設会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
NWG | ナットウェスト グループ ADR | 英国の金融サービス会社 | 銀行業 | NYSE | ADR | ○ | |
OCS | オキュリス ホールディング | スイスのバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
OGI | オルガニグラム ホールディングス | 大麻と大麻由来製品を取り扱うカナダの会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
OKYO | オキヨ ファーマ | 英国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
OPT | オプセア ADR | オーストラリアの臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
OST | オースティン テクノロジー グループ | 中国のディスプレイモジュール・偏光板メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
PAVS | パラノバス エンターテインメント テクノロジー | AIエンターテイメントに注力する中国の会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
PODC | ポッドキャストワン | ポッドキャストプラットフォームを運営する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
POET | ポエット テクノロジーズ | オプティカルインターポーザを提供するカナダの会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
PPBT | パープル バイオテック | イスラエルの臨床段階の製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
PPTA | パーペチュア リソーシズ | 米国の鉱物探査再開発会社 | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
PRE | プレネティクス グローバル | 香港のヘルスサイエンス企業 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
PRM | ペリメーター ソリューションズ | ルクセンブルグの消火用製品・潤滑油添加剤メーカー | 化学 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
PROC | プロキャップス グループ | ルクセンブルグのヘルスケア・製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
PROF | プロファウンド メディカル | 前立腺がん治療用医療器具を扱うカナダのメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
PRTC | ピュア テック ヘルス ADR | 米国の臨床段階の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
PSQH | PSQ ホールディングス | 米国のオンラインマーケットプレイス運営会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
QSG | 量子之歌(クアンタシング グループ) ADR | オンライン学習サービスを提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
RCON | レコン テクノロジー | 中国のエネルギー関連サービス会社 | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
RDHL | レッドヒル バイオファーマ ADR | イスラエルのバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
RVSN | レール ビジョン | 鉄道検知システムを開発するイスラエルの会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
RYAAY | ライアンエア ホールディングス ADR | アイルランドの旅客航空会社 | 空運業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
SAND | サンドストーム ゴールド | 金脈の採掘権を取り扱うカナダの会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
SBFM | サンシャイン バイオファーマ | 米国の製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SDA | サンカー テクノロジー グループ | 中国の自動車アフターサービス・保険仲介サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SKE | スキーナ リソーシズ | カナダの鉱物資源の探鉱会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
SLN | サイレンス セラピューティクス ADR | 英国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
SNTG | センテージ ホールディングス | 包括的な金融サービスを提供する中国の会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SONN | ソネット バイオセラピューティクス ホールデイングス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
STKL | サンオプタ | 米国の植物由来・果実由来食品・飲料の加工販売会社 | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
STN | スタンテック | カナダのコンサルティング会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
STSS | シャープス テクノロジー | 米国の医療機器メーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SVCO | シルバコ グループ | ソフトウェアおよびテクノロジーを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SVRE | セイバーワン 2014 ADR | 安全運転システムを開発・提供するイスラエルの会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
SWVL | スワブル ホールディングス | 輸送ソリューションを提供するアラブ首長国連邦の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
TAC | トランスアルタ | 電力サービスを提供するカナダの公益事業会社 | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | ○ |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。