【米国株】新たに115銘柄の新規取り扱いを開始します。取扱銘柄は4,600銘柄以上!
松井証券では米国株のサービス向上を目的に定期的に取り扱い銘柄の拡充を行っており、新たに115銘柄の新規取り扱いを開始します。追加銘柄の中には、防衛関連銘柄への投資をする、グローバルX防衛テックETFも含まれます。
さらに松井証券の新NISAでは、米国株の売買手数料が無料となるだけでなく、米ドルと日本円両替に掛かる為替手数料も無料となります。
ますます便利な松井証券の米国株サービスをぜひご利用ください。
取引開始日
11/26(火)現地約定分より取り扱い開始予定
- 米国株コーポレートアクション等により、上記開始日に取り扱えない場合があります。
新規取り扱い銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 株式種類 | 新NISA成長投資枠 | リクエスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFF | ビレッジ ファームズ インターナショナル | 温室栽培野菜を生産・販売するカナダの会社 | 水産・農林業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | 〇 |
VFS | ヴィンファスト オート | ベトナムの電気自動車メーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | 〇 |
VMD | ヴァイメド ヘルスケア | 在宅医療機器とサービスを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | 〇 |
VS | バーサス システムズ | カナダのソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | 〇 |
WINT | ウィンドツリー セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | 〇 |
ABVE | アバブ フード イングリディエンツ | 食品素材と消費者向け製品を製造するカナダの会社 | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
ADAP | アダプティミューン セラピューティクス ADR | 英国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
ADGM | アダージオ メディカル ホールディングス | 米国の医療機器会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
ANRO | アルト ニューロサイエンス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NYSE | 普通株式 | 〇 | |
APGE | アポジー セラピューティクス | 米国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
APLD | アプライド デジタル | 暗号資産の採掘ソリューションを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
ARDT | アーデント ヘルス パートナーズ | 米国の民間病院運営会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 | |
ARTV | アーティバ バイオセラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
AVDL | アバデル ファーマシューティカルズ | アイルランドのバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
BBAR | バンコ BBVA アルジェンティーナ ADR | アルゼンチンの銀行 | 銀行業 | NYSE | ADR | 〇 | |
BBDO | ブルーハットインタラクティブ エンターテイメントテクノロジー | ブラジルの銀行 | 銀行業 | NYSE | ADR | 〇 | |
BCYC | バイシクル セラピューティクス ADR | 英国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
BGM | ビージーエム グループ | 中国の医薬・化学品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
BMA | バンコ マクロ ADR | アルゼンチンの銀行 | 銀行業 | NYSE | ADR | 〇 | |
BSLK | ボルト プロジェクツ ホールディングス | 自然由来の素材・製品を開発する米国の会社 | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
BTCM | ビット マイニング ADR | 米国の暗号資産マイニング事業会社 | サービス業 | NYSE | ADR | 〇 | |
BWLP | BW LPG | 超大型ガス運搬船を所有・運航するシンガポールの会社 | 倉庫・運輸関連業 | NYSE | 普通株式 | 〇 | |
BZUN | 宝尊電商 (バオズン) ADR | 中国のIT関連会社 | 小売業 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
CCU | コンパニア セルベセリアス ウニダス ADR | チリの飲料会社 | 食料品 | NYSE | ADR | 〇 | |
CGBS | クラウン LNG ホールディングス | チャンネル諸島のLNGインフラ企業 | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
CNTM | コネクトM テクノロジー ソリューションズ | クリーンエネルギー技術を提供する米国の会社 | 建設業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
CURR | カレンシー グループ | シンガポールのフィンテック企業 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
FTAI | FTAI アビエーション | 輸送関連資産対象の米国の投資・リース・販売会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
FTEL | フィテル | オーストラリアのジム・フィットネス用品販売会社 | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
GHG | 格林酒店集団(グリーンツリー ホスピタリティ グループ) ADR | 中国のフランチャイズ方式のホテル運営会社 | サービス業 | NYSE | ADR | 〇 | |
GRI | GRIバイオ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
HPAI | ヘルポート AI | シンガポールのAIテクノロジー企業 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
HSAI | へーサイ グループ ADR | LiDARソリューションを開発・製造する中国の会社 | 機械 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
IMPP | インペリアル ペトロリアム | ギリシャの海運会社 | 海運業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
INTS | インテンシティ セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
IRS | IRSA インベルシオネス イ レプレセンタシオネス ADR | アルゼンチンの不動産持株会社 | 不動産業 | NYSE | ADR | 〇 | |
JG | 極光移動(オーロラ モバイル) ADR | モバイルアプリ向け技術を開発・提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
JZXN | ジウジ ホールディングス | 新エネルギー車販売小売店を運営する中国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
LION | ライオンズゲート ステュディオス | 映画およびテレビのスタジオ運営を手掛ける米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
LOT | ロータス テクノロジー ADR | 中国の高級電気自動車メーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
MSC | スタジオ シティ インターナショナル ホールディングス ADR | 香港の娯楽施設運営会社 | サービス業 | NYSE | ADR | 〇 | |
NATL | NCRアトレオス | 米国の金融テクノロジー会社 | 機械 | NYSE | 普通株式 | 〇 | |
NNE | ナノ ニュークリア エナジー | 米国の原子力エネルギー会社 | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
NOAH | 諾亜控股(ノア ホールディングス) ADR | 中国の資産管理運用サービス提供会社 | 証券、商品先物取引業 | NYSE | ADR | 〇 | |
OCTO | エイトコ ホールディングス | eコマース販売管理ソフトウェアを提供する米国の会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
OS | ワンストリーム | 米国のソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
PETZ | TDH ホールディングス | 中国のペットフードメーカー | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
PITA | ヘランバ エレクトリック | 鉄道車両・バスの電動化システムを提供するドイツ企業 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
PRTG | ポーテージ バイオテック | 英領バージン諸島の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
QNTM | クオンタム バイオファーマ | カナダのバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
REAX | リアル ブローケリッジ | カナダの不動産仲介会社 | 不動産業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
RTC | ベイジアヤン グループ | AIビデオソリューションを提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
SBC | SBC メディカル グループ ホールディングス | 美容医療クリニックの運営サービスを提供する米国企業 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
SEG | シーポート エンターテインメント グループ | 娯楽関連不動産を所有・運営・開発する米国の会社 | 不動産業 | NYSE | 普通株式 | 〇 | |
SERV | サーブ ロボティクス | AI搭載の配達ロボットを開発・提供する米国の会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
SHLD | グローバルエックスボウエイテックイーティーエフ | 防衛技術関連の企業へ投資するETF | その他 | NYSE Arca | ETF | 〇 | |
SLRN | アセリリン | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
SLXN | サイレクション セラピューティクス | イスラエルの臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
SOHU | 捜狐(ソフ ドットコム) ADR | 中国のポータルサイト運営会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
SUPV | グルポ シュペルヴィエル ADR | アルゼンチンの金融持株会社 | 銀行業 | NYSE | ADR | 〇 | |
TC | 団車(トゥアンシェ) ADR | オムニチャネルの総合自動車市場を提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
TCBP | TC バイオファーム (ホールディングス) ADR | 英国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
TFII | TFI インターナショナル | 物流・輸送サービスを展開するカナダの会社 | 陸運業 | NYSE | 普通株式 | 〇 | |
THCH | TH インターナショナル | コーヒーショップを運営する中国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
TIXT | テラス インターナショナル (Cda) | 顧客管理ソリューションを提供するカナダの会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 | |
TLSI | トライサラス ライフ サイエンシズ | 肝臓腫瘍・膵臓腫瘍の治療を研究開発する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
TOMZ | TOMI エンバイロメンタル ソリューションズ | 米国の細菌除染および感染症対策会社 | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
TORO | トロ | 海上輸送サービスを提供するキプロスの会社 | 海運業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
TU | テラス | カナダのテレコミュニケーション会社 | 情報・通信業 | NYSE | 普通株式 | 〇 | |
TWFG | TWFG | 保険代理店管理プラットフォームを提供する米国の会社 | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
TXNM | TXNMエネルギー | 電力サービスを提供する米国の公益事業持株会社 | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 | |
UCL | Uクラウドリンク グループ ADR | クラウドSIMテクノロジーを提供する香港の会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
UGP | ウルトラパール パルティシパソエス ADR | ブラジルの石油・ガス持株会社 | 電気・ガス業 | NYSE | ADR | 〇 | |
UK | ユーコミューン インターナショナル | アジャイル型オフィススペースを提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
ULY | アージェントリー | デジタルロードサイドアシスタンスを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
UPC | ユニバース ファーマシューティカルズ | 中国の医薬品製造・販売会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
UROY | ウラニウム ロイヤルティ | ウラン権益へ投資するカナダの会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
USEA | ユナイテッド マリタイム | ドライバルク商品を扱うギリシャの海運会社 | 海運業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
UTSI | UTスターコム ホールディングス | 中国の通信インフラプロバイダー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
VET | バーミリオン エナジー | カナダのエネルギー会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 | |
VIOT | 雲米電器科技(バイオミ テクノロジー) ADR | ホームウォーターソリューションを提供する中国の会社 | 電気機器 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
VIST | ビスタ エナジー ADR | メキシコの独立系石油・ガス会社 | 鉱業 | NYSE | ADR | 〇 | |
VMAR | ビジョン マリン テクノロジーズ | 電動ボートと関連技術を設計・製造するカナダの会社 | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
VNET | VNET グループ ADR | 中国のITサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
VRAX | ヴァイラックス バイオラブス グループ | 英国のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
VRN | ベレン | カナダのエネルギー会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 | |
VSEE | Vシー ヘルス | 遠隔医療のSaaSプラットフォームを提供する米国企業 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
VTEX | VTEX | 英国のデジタルコマースプラットフォーム運営会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 | |
WAFU | ワー フー エデュケーション グループ | オンライン教育・技術サービスを提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
WAVE | エコ ウェーブ パワー グローバル ADR | 波力で発電する技術を開発するイスラエルの会社 | 電気・ガス業 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
WAY | ウェイスター ホールディング | 医療費支払い関連のソフトウェアを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
WBTN | ウェブトゥーン エンターテインメント | デジタルコンテンツを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
WF | ウリ ファイナンシャル グループ ADR | 韓国の金融持株会社 | 銀行業 | NYSE | ADR | 〇 | |
WIMI | WIMI ホログラム クラウド ADR | 中国のARフォログラフィックのソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
WKEY | ワイズキー インターナショナル ホールディング ADR | スイスのサイバーセキュリティ会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
WKSP | ワークスポート | カナダのピックアップトラック用カバーメーカー | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
WNW | メイウー テクノロジー | 中国の食品オンライン・モバイルコマース事業会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
WPM | ウィートン プレシャス メタルズ | カナダの貴金属ストリーミング会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 | |
WPRT | ウェストポート フューエル システムズ | カナダの自動車向け代替燃料システムメーカー | 機械 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
XAIR | ビヨンド エア | 米国の医療機器・バイオ医薬品会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
XRTX | XORTX セラピューティクス | カナダの臨床後期段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
XTKG | X3 ホールディングス | ITソリューションを提供するシンガポールの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
YHGJ | ユンホン グリーン CTI | バルーンを含むフィルム製品を取り扱う米国の会社 | ゴム製品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
YI | 111 ADR | オンライン小売薬局を運営する中国の会社 | 小売業 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
YJ | 云集(ユンジ) ADR | 中国のオンライン販売会社 | 小売業 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
YMM | フル トラック アライアンス ADR | 貨物用デジタルプラットフォームを提供する中国の会社 | サービス業 | NYSE | ADR | 〇 | |
YPF | YPF ADR | アルゼンチンのエネルギー事業会社 | 石油・石炭製品 | NYSE | ADR | 〇 | |
YQ | 17 エデュケーション & テクノロジー グループ ADR | オンライン教育ソリューションを提供する中国の会社 | サービス業 | NASDAQ | ADR | 〇 | |
YRD | イーレン デジタル ADR | 個人金融管理デジタルサービスを提供する中国の会社 | その他金融業 | NYSE | ADR | 〇 | |
YTRA | ヤトラ オンライン | オンライン旅行サービスを提供するインドの会社 | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
ZENV | ゼンビア | ブラジルのデジタルCXコミュニケーション事業会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
ZEPP | ゼップ ヘルス ADR | 中国のウェアラブル電子機器メーカー | 精密機器 | NYSE | ADR | 〇 | |
ZH | 知乎 (ジーフー) ADR | 中国のオンラインコンテンツコミュニティ運営会社 | サービス業 | NYSE | ADR | 〇 | |
ZKIN | ZK インターナショナル グループ | 中国のステンレス鋼管メーカー | 金属製品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 | |
ZLAB | ザイ ラボ ADR | 中国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | 〇 |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。