【米国株】新たにコインチェックグループを含む、109銘柄の新規取り扱いを開始します。取扱銘柄は4,700銘柄以上!
松井証券では米国株のサービス向上を目的に定期的に取り扱い銘柄の拡充を行っており、新たに109銘柄の新規取り扱いを開始します。追加銘柄の中には、2024年12月11日(水)にNASDAQ市場に上場をした、暗号資産取引サービスを運営するコインチェックグループも含まれます。
さらに松井証券の新NISAでは、米国株の売買手数料が無料となるだけでなく、米ドルと日本円両替に掛かる為替手数料も無料となります。
ますます便利な松井証券の米国株サービスをぜひご利用ください。
取引開始日
12/24(火)現地約定分より取り扱い開始予定
- 米国株コーポレートアクション等により、上記開始日に取り扱えない場合があります。
新規取り扱い銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 株式種類 | 新NISA成長投資枠 | リクエスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTU | アクチュエイト セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
AENT | アライアンス エンターテインメント ホールディング | 娯楽製品の卸売・eコマースを提供する米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
AERT | エアリーズ テクノロジー | ケイマン諸島の経営コンサルティングサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ALMS | アルミス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
AMIX | オートノミックス メディカル | 米国の医療機器開発会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ATPC | アガぺ ATP | 健康関連製品とアドバイスを提供するマレーシアの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BCG | ビナー キャピタル グループ | 資産管理サービスを提供する米国の会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BETR | ベター ホーム & ファイナンス ホールディング | 住宅融資・保険・不動産サービスを提供する米国の会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BF.A | ブラウン-フォーマン A | 米国のアルコール飲料メーカー | 食料品 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
BNTC | ベニテック バイオファーマ | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BOLD | バウンドレス バイオ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BOW | ボウヘッド スペシャルティ ホールディングス | 米国のスペシャルティ損害保険会社 | 保険業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
BTOC | アームロジ ホールディング | 倉庫管理・物流サービスを提供する米国の会社 | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CAPT | キャプティビジョン | メディアガラス製品を開発・製造・施工する韓国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CCG | チェチェ グループ | 自動車保険プラットフォームを提供する中国の会社 | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CMMB | ケモマブ セラピューティクス ADR | イスラエルの臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
CNCK | コインチェック グループ | 暗号資産取引サービスを運営するオランダの持株会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
COCH | エンヴォイ メディカル | 米国の聴覚医療会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CPBI | セントラル プレーンズ バンクシェアーズ | ネブラスカ州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CRDL | カーディオル セラピューティクス | カナダの臨床段階の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CRGO | フレイトス | 貨物輸送プラットフォームを手掛けるイスラエルの会社 | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CRGX | カーゴ セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CTNM | コンティニアム セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CTNT | チーター ネット サプライ チェーン サービス | 中国市場向け平行輸入車の卸売りに携わる米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CTRI | センチュリ ホールディングス | 公共事業インフラサービスを提供する米国の会社 | 建設業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
CZFS | シチズンズ ファイナンシャル サービシズ | 主にペンシルベニア州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
DEC | ダイバーシファイド エナジー カンパニー | 米国のエネルギー会社 | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
DHAI | DIH ホールディング US | リハビリ技術・ソリューションを提供する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
DMAC | ディアメディカ セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
DTCK | デイビス コモディティーズ | シンガポールの農産物貿易会社 | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ENLT | エンライト リニューアブル エナジー | イスラエルの再生可能エネルギー事業会社 | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ESLA | エストレラ イミュノファーマ | 米国の前臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
EUDA | ユーダ ヘルス ホールディングス | 不動産管理サービスを提供するシンガポールの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
FBLG | ファイブロバイオロジクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
FDSB | フィフス ディストリクト バンコープ | ルイジアナ州で業務を行う米国の貯蓄貸付持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
FIHL | フィデリス インシュアランス ホールディングス | バミューダ諸島の保険会社 | 保険業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
FINV | 信也科技(フィンボリューション グループ) ADR | 中国の消費者金融ウェブサイト・アプリ運営会社 | その他金融業 | NYSE | ADR | ○ | |
FOXX | フォックス ディベロップメント ホールディングス | 通信端末や電子機器を開発・販売する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
FSUN | ファーストサン キャピタル バンコープ | 米国の金融持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
FSV | ファーストサービス | 住宅商業施設の管理運営を営むカナダの不動産会社 | 不動産業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
GAME | ゲームスクエア ホールディングス | 米国のeスポーツ・ゲーム関連メディア会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
GLBS | グローバス マリタイム | ドライバルク船を運航するギリシャの海運会社 | 海運業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
GPCR | ストラクチャー セラピューティクス ADR | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
GRRR | ゴリラ テクノロジー グループ | 英国のITサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
HCM | 和黄医薬 中国(ハチメッド チャイナ) ADR | 香港のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | ADR | ○ | |
HEPS | DマーケットエレクトロニックヒズメトラヴィティジャーレットADR | eコマースプラットフォームを運営するトルコの会社 | 小売業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
HG | ハミルトン インシュアランス グループ | バミューダ諸島の特殊保険・再保険会社 | 保険業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
HITI | ハイ タイド | 娯楽用大麻製品と関連製品を販売するカナダの会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
HIVE | ハイブ デジタル テクノロジーズ | カナダの暗号資産マイニング事業・GPU運用会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
HOLO | マイクロクラウド ホログラム | 中国のホログラフィックテクノロジー開発・提供会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
HTCO | キャラベル インターナショナル グループ | シンガポールの海洋技術会社 | 海運業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
HUBC | ハブ サイバー セキュリティ | イスラエルのサイバーセキュリティ企業 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
IBTA | アイボッタ | 米国のデジタルマーケティングサービス会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
ICCM | アイスキュア メディカル | イスラエルの医療機器開発・販売会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
IKT | インヒビケース セラピューティクス | 米国の臨床段階の製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
INHD | インノ ホールディングス | 米国の冷間成形鋼材・プレハブ住宅メーカー | 鉄鋼 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
KDLY | カインドリー MD | 米国の疼痛管理クリニック・ヘルスケアデータ企業 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
KLTO | クロトー ニューロサイエンシズ | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
KYTX | カイバーナ セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
LANV | ランバン グループ ホールディングス | 高級ファッションブランドを展開する中国の会社 | 繊維製品 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
LB | ランドブリッジ カンパニー | エネルギー関連の土地・資源を管理する米国の会社 | その他 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
LEN.B | レナー B | 米国の住宅建設会社 | 建設業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
LEXX | レクサリア バイオサイエンス | カナダのバイオテクノジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
LIF | ライフ360 | 家族の安全・位置情報を提供する米国のIT企業 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
LPL | LG ディスプレイ ADR | ディスプレイパネルを扱う韓国のメーカー | 精密機器 | NYSE | ADR | ○ | |
LSB | レイクショア バイオファーマ | 中国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
LXEO | レキシオ セラピューティクス | 米国の臨床段階の遺伝子医療会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
MATH | メタルファ テクノロジー ホールディング | 投資および資産管理サービスを提供する香港の会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
MIRA | ミラ ファーマシューティカルズ | 米国の前臨床段階の製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
MOG.A | ムーグ A | モーション・流体制御装置を扱う米国のメーカー | 機械 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
MSAI | マルチセンサー AI ホールディングス | AI主導型予知保全ソリューションを開発する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
NBBK | NB バンコープ | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
NBIS | ネビウス グループ | AI関連技術・サービスを提供するオランダの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
NMRA | ニューモラ セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
NWGL | ネイチャー ウッド グループ ADR | マカオの垂直統合型林業会社 | 水産・農林業 | NASDAQ | ADR | ○ | |
NYAX | ナヤックス | デジタル商取引技術を提供するイスラエルの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ONCY | オンコリティクス バイオテック | カナダのバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ONMD | ワンメッドネット | 米国の医療テクノロジー会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
OPTX | シンテック オプティクス ホールディングス | 米国のカスタム光学部品およびフォトニクスメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
PACS | パックス グループ | 急性期後看護ケア施設を運営する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
PAL | プロフィシェント オート ロジスティクス | 米国の自動車輸送・ロジスティクスサービス会社 | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
PFBC | プリファード バンク | カリフォルニア州で業務を行う米国の銀行 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
PNST | ピンストライプス ホールディングス | 体験型ダイニング・娯楽施設を運営する米国の会社 | 小売業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
PROP | プレーリー オペレーティング | 米国のエネルギー会社 | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
RAPP | ラポート セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
RDZN | ローゼン | 保険テクノロジーソリューションを提供する米国の会社 | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
RZLV | リゾルブ AI | エンゲージメントプラットフォームを提供する英国企業 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SANG | サンゴマ テクノロジーズ | コミュニケーションサービスを提供するカナダの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SDHC | スミス ダグラス ホームズ | 米国の住宅メーカー | 建設業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
SDST | スターダスト パワー | バッテリーグレードリチウム製品を開発する米国の会社 | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SENEB | セネカ フーズ B | 米国の農産物加工会社 | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SGMT | サギメット バイオサイエンシズ | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SHFS | SHF ホールディングス | 大麻関連の金融サービスを提供する米国の会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SHIM | シミック | インフラソリューションを提供する米国の会社 | 建設業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SPAI | セーフ プロ グループ | ドローンサービスおよび保護製品を提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SPGC | サックス パレンテ ゴルフ | 米国のゴルフ用品メーカー | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SRBK | SR バンコープ | ニュージャージー州で業務を行う米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SRFM | サーフ エア モビリティ | エアモビリティの加速に取り組む米国の地域航空会社 | 空運業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
SVV | セーバーズ バリュー ビレッジ | 米国のリサイクルショップ運営会社 | 小売業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
TFPM | トリプル フラッグ プレシャス メタルズ | カナダの貴金属ストリーミング会社 | その他 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
THTX | セラテクノロジーズ | カナダのバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
TLSA | ティジアナ ライフ サイエンシズ | バミューダ諸島の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
TOYO | トーヨー | ソーラーソリューションを製造・提供する日本の会社 | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ULS | UL ソリューションズ | 試験・検査・認証サービスと製品を提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
VEEA | ヴィーア | エッジコンピューティング製品を提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
VSTE | ヴァスト リニューアブルス | オーストラリアの再生可能エネルギー会社 | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
XBP | XBP ヨーロッパ ホールディングス | 米国のビジネスプロセス管理ソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ZEO | ゼオ エナジー | 住宅用太陽光発電を提供する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ZTEK | ゼンテック | カナダのグラフェンナノマテリアルメーカー | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | ○ |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。