【米国株】新たに63銘柄の新規取り扱いを開始します。取扱銘柄は業界最多水準※の4,900銘柄以上!
松井証券では米国株のサービス向上を目的に定期的に、取り扱い銘柄を拡充しています。今回は、NASDAQの銘柄を中心に63銘柄の新規取り扱いを開始します。モバイル衛星通信サービスを提供する米国の会社であるグローバルスター(GSAT)なども含まれます。
また、日本円から米ドルに両替する場合、または米ドルから日本円に両替する場合の為替手数料(スプレッド)は無料です。両替に関わるコストが完全無料なのは松井証券だけ!さらに、NISA口座では、米国株の売買手数料が無料となります。
便利な松井証券の米国株サービスをぜひご利用ください。
- 当社調べ、オンライン証券大手5社(当社、SBI 証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2025年4月30日現在
為替手数料(スプレッド) | |
---|---|
米ドル購入時 | 無料 |
米ドル売却時 | 無料 |
取引開始日
4/30(水)現地約定分より取り扱い開始予定
- 米国株コーポレートアクション等により、上記開始日に取り扱えない場合があります。
新規取り扱い銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 株式種類 | 新NISA成長投資枠 | リクエスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABAT | アメリカン バッテリー テクノロジー | 米国のリチウムイオン電池事業会社 | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ACON | アクラリオン | 米国のヘルスケアテクノロジー会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ASBP | アスパイア バイオファーマ ホールディングス | 薬剤送達技術を開発する米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ASX | 日月光投資控股 (ASEテクノロジーホールディング) ADR | 半導体受託製造業務を行う台湾の会社 | 精密機器 | NYSE | 株式種類 | ○ | |
AUST | オースティン ゴールド | カナダの金探査会社 | 鉱業 | AMEX | 普通株式 | ○ | |
BANL | CBL インターナショナル | マレーシアの船舶燃料物流会社 | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BRDG | ブリッジ インベストメント グループ ホールディングス | 米国の不動産投資運用会社 | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
BTM | ビットコイン デポ | 米国のビットコイン用ATMネットワーク運営会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BVFL | BV ファイナンシャル | 米国の貯蓄およびローン等金融サービス持株会社 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CBLL | セリベル | 米国の商業段階の医療技術企業 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CCTG | CCSC テクノロジー インターナショナル ホールディングス | 香港のインターコネクト製品メーカー | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CG | カーライル グループ | 米国の投資会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CHRO | チャンネル セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | AMEX | 普通株式 | ○ | |
CLCO | クール カンパニー | バミューダ諸島の液化天然ガス運搬船所有・運航会社 | 海運業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
CNTA | センテッサ ファーマシューティカルズ ADR | 英国の臨床段階の医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株式種類 | ○ | |
COHN | コーヘン & カンパニー | 資産運用サービスに特化した米国の金融サービス会社 | 証券、商品先物取引業 | AMEX | 普通株式 | ○ | |
CSLR | コンプリート ソラリア | 住宅用太陽光発電サービスを提供する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CTOR | シティアス オンコロジー | 米国のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ELAB | PMGC ホールディングス | 企業・資産の買収・投資・開発を行う米国の持株会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ENGN | エンジーン ホールディングス | カナダの臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ESGL | ESGL ホールディングス | シンガポールの持続可能な廃棄物管理・処理持株会社 | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
FEBO | フェンボー ホールディングス | パーソナルケア家電製品を製造する香港の持株会社 | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
FTLF | フィットライフ ブランズ | 米国の栄養補助食品・ウェルネス製品メーカー | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
GDC | GD カルチャー グループ | ライブストリーミング市場参入を目指す米国の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
GDTC | サイトメッド セラピューティクス | 癌免疫療法を開発するシンガポールのバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
GELS | ゲルテック | オーストラリアのゲル状薬物送達ソリューション開発会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
GIFT | ギフティファイ | デジタルマーケティングプログラムを提供する米国企業 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
GITS | グローバル インタラクティブ テクノロジーズ | 韓国のソーシャルメディアプラットフォーム運営会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
GLE | グローバル エンジン グループ ホールディング | ICTソリューションとサービスを提供する香港の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
HDL | スーパー ハイ インターナショナル ホールディング ADR | 火鍋レストランを運営するシンガポールの会社 | 小売業 | NASDAQ | 株式種類 | ○ | |
HNNA | ヘネシー アドバイザーズ | 米国の投資運用サービス会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
IBO | インパクト バイオメディカル | ヘルスケア・ウェルネス製品開発に注力する米国の会社 | サービス業 | AMEX | 普通株式 | ○ | |
INDO | インドネシア エナジー | インドネシアのエネルギー会社 | 鉱業 | AMEX | 普通株式 | ○ | |
IONR | アイオニア ADR | リチウム・ホウ素鉱床を開発するオーストラリアの会社 | 鉱業 | NASDAQ | 株式種類 | ○ | |
IVP | インスパイア ヴェテリナリー パートナーズ | 動物病院を所有・運営する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 株式種類 | ○ | |
JNVR | ジャンオーバー | 米国の商業用不動産向けテクノロジー会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
JUNE | ジュニー | インテリアデザイン関連サービスを提供するシンガポールの会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
KKR | KKR | 米国の投資会社 | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
LAES | シールSQ | スイスの半導体ファブレス企業 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
LIPO | リペラ ファーマシューティカルズ | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
LSH | レイクサイド ホールディング | 米国のクロスボーダー貨物ソリューションプロバイダー | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
LUCY | イノベーティブ アイウェア | スマート眼鏡・サングラスを提供する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
MRX | マレックス グループ | 英国の金融サービス会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
MSS | メゾン ソリューションズ | 米国の食料品専門小売業者 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
NCPL | ネットキャピタル | 米国のフィンテック企業 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
NEOV | ネオ ボルタ | 蓄電システムを設計・製造する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
NEUP | ニューフォリア セラピューティクス | 米国の臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
NUKK | ヌクレウス | 革新的な買収戦略に特化した米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
NVNI | エンヴニ グループ | SaaS企業の買収に取り組むケイマン諸島の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
NXL | ネクサリン テクノロジー | 医療機器を開発する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
ONFO | オンフォリオ ホールディングス | オンラインビジネスを取得・管理する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
OPXS | オプテックス システムズ ホールディングス | 米国の光学照準器システムメーカー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
OSRH | OSR ホールディングス | 米国のヘルスケア会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
POCI | プレシジョン オプティクス | 光学機器の開発・製造を行う米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
RITR | リーター ログテック ホールディングス | 物流ソリューションを提供する香港の会社 | 不動産業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
RR | リッチテック ロボティクス | 米国のロボット技術開発企業 | 機械 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SILO | サイロ ファーマ | 米国の開発段階のバイオ医薬品会社 | 繊維製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SKYE | スカイ バイオサイエンス | 米国の臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SMC | サミット ミッドストリーム | エネルギーインフラを開発・所有・運営する米国の会社 | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
SMTK | スマートケム | 有機半導体・誘電体インクを開発・提供する英国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SMXT | ソーラーマックス テクノロジー | 米国の太陽光発電・再生可能エネルギー事業会社 | 建設業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SNAL | スネイル | 米国のゲーム会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SNYR | シナジー CHC | 消費者向けヘルスケア製品を提供する米国の会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
SOWG | ソウ グッド | フリーズドライスナックを製造・販売する米国の会社 | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
STHO | スター ホールディングス | 不動産と関連プロジェクト事業を展開する米国の会社 | 不動産業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
TELO | テロミル ファーマシューティカルズ | 米国の前臨床段階の製薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
TLF | タンディー レザー ファクトリー | レザーおよびレザー関連製品を提供する米国の会社 | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
YHC | LQR ハウス | 酒類の電子商取引プラットフォームを運営する米国企業 | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
YOSH | ヨシハル グローバル | ラーメン店を運営する米国の会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!