【米国株】新たに18銘柄の取り扱いを開始します。取扱銘柄は業界最多水準※の4,900銘柄以上!
松井証券では米国株のサービス向上を目的に定期的に、取り扱い銘柄を拡充しています。 今回は、大型IPOで注目を集めるFIG(フィグマ)を含めた普通銘柄4銘柄とETF14銘柄の合計18銘柄の採用をいたします。
当社では、日本円から米ドルに両替する場合、または米ドルから日本円に両替する場合の為替手数料(スプレッド)は無料です。
両替に関わるコストが完全無料なのは松井証券だけ!さらに、NISA口座では、米国株の売買手数料が無料となります。
便利な松井証券の米国株サービスをぜひご利用ください。
- 当社調べ、オンライン証券大手5社(当社、SBI 証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2025年8月1日現在
為替手数料(スプレッド) | |
---|---|
米ドル購入時 | 無料 |
米ドル売却時 | 無料 |
取引開始日
8/1(金)現地約定分より取り扱い開始予定
- 米国株コーポレートアクション等により、上記開始日に取り扱えない場合があります。
新規取り扱い銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 株式種類 | 新NISA成長投資枠 | リクエスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COII | REX COIN グロース&インカム ETF | コインベース社の運用実績に対し105%から150%の日次変動率を目指すETF | 指定なし | CBOE | ETF | ||
MSII | REX MSTR グロース&インカム ETF | マイクロストラテジー社の運用実績に対し105%から150%の日次変動率を目指すETF | 指定なし | CBOE | ETF | ||
NVII | REX エヌビディア グロース & インカム ETF | NVDA社の運用実績に対し105%から150%の日次変動率を目指すETF | 指定なし | CBOE | ETF | ||
TSII | REX TSLA グロース&インカム ETF | テスラ社の運用実績に対し105%から150%の日次変動率を目指すETF | 指定なし | CBOE | ETF | ||
TSLT | T-REX 2XロングTSLAデイリーターゲット ETF | テスラ社の運用実績の2倍となる日次投資結果を目指すETF | 指定なし | CBOE | ETF | ||
TSLZ | T-REX 2XインバースTSLAデイリーターゲット ETF | テスラ社の運用実績の2倍の逆数となる日次投資結果を目指すETF | 指定なし | CBOE | ETF | ||
AVGU | グラナイトシェアーズ2倍ロング AVGO デイリーETF | ブロードコム社の運用実績の2倍となる日次投資結果を目指すETF | 指定なし | NASDAQ | ETF | ||
NOWL | グラナイトシェアーズ2倍ロング NOW デイリーETF | サービスナウ社の運用実績の2倍となる日次投資結果を目指すETF | 指定なし | NASDAQ | ETF | ||
PDDL | グラナイトシェアーズ2倍ロング PDDL デイリーETF | PDDホールディングス社の運用実績の2倍となる日次投資結果を目指すETF | 指定なし | NASDAQ | ETF | ||
ISPY | プロシェアーズ S&P 500 ハイ インカム ETF | SP500DCCに連動する投資結果を目指すETF | 指定なし | CBOE | ETF | ||
ITWO | プロシェアーズ ラッセル 2000 ハイ インカム ETF | RTYDCCに連動する投資結果を目指すETF | 指定なし | CBOE | ETF | ||
SDS | プロシェアーズ ウルトラショート S&P500 | SPXの運用実績の騰落逆方向に2倍となる日次投資結果を目指すETF | 指定なし | NYSE_ARCA | ETF | ||
SSO | プロシェアーズ ウルトラ S&P500 | SPXの運用実績の2倍となる日次投資結果を目指すETF | 指定なし | NYSE_ARCA | ETF | ||
USD | プロシェアーズ ウルトラ セミコンダクターズ | DJUSSCの運用実績の2倍となる日次投資結果を目指すETF | 指定なし | NYSE_ARCA | ETF | ||
NIQ | NIQ グローバル・インテリジェンス | 小売企業を中心にAIを利用した販促ツールを提供する米国の会社 | 情報・通信業 | NYSE | 株式 | 〇 | |
ARX | アクセララント・ホールディングス | 保険会社と再保険を繋ぐ次世代型のプラットフォームを提供する会社 | 情報・通信業 | NYSE | 株式 | 〇 | |
MH | マグロウヒル | AIと学習科学を駆使したデジタル教材を販売する米国の会社 | 情報・通信業 | NYSE | 株式 | 〇 | |
FIG | フィグマ | クラウド上で高度なデザインを複数名同時に行うことができるサービスを提供する会社 | サービス業 | NYSE | 株式 | 〇 |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!