2018年2月21日
松井証券は、2018年2月26日(月)(予定)より、新たに30銘柄の投資信託の取扱いを開始します。今回は、個人投資家に人気の「楽天・新興国株式インデックス・ファンド」、「トルコ株式オープン」が取扱銘柄に加わります。加えて、つみたてNISA対象である「i-SMT」シリーズも新たに取扱います。
銘柄正式名称 | 資産クラス | 運用会社 | 購入時手数料 | つみたてNISA対象 |
---|---|---|---|---|
損保ジャパンSRiオープン | 国内株式 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 0円 | |
トルコ株式オープン | 新興国株式 | |||
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 海外リート | |||
損保ジャパン・グリーン・オープン | 国内株式 | |||
ハッピーエイジング30 | その他 | ○ | ||
ハッピーエイジング40 | その他 | ○ | ||
EXE-i 新興国株式ファンド | 新興国株式 | SBiアセットマネジメント | ||
ソフトバンク&SBiグループ株式ファンド | 国内株式 | |||
SBiインド&ベトナム株ファンド | 新興国株式 | |||
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 新興国株式 | |||
EXE-i グローバルREITファンド | 海外リート | |||
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 先進国株式 | |||
EXE-i 先進国株式ファンド | 先進国株式 | |||
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | その他 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | ||
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり) | 先進国株式 | |||
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 先進国株式 | ○ | ||
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 国内株式 | ○ | ||
SMT インデックスバランス・オープン | その他 | |||
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | 国内株式 | |||
DIAMワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) | 海外リート | アセットマネジメントOne | ||
日本3資産ファンド(安定コース) | その他 | |||
日本3資産ファンド(成長コース) | その他 | |||
ハイブリッド・セレクション | 国内株式 | |||
たわらノーロード バランス(堅実型) | その他 | ○ | ||
たわらノーロード バランス(標準型) | その他 | ○ | ||
たわらノーロード バランス(積極型) | その他 | ○ | ||
楽天・新興国株式インデックス・ファンド | 新興国株式 | 楽天投信投資顧問 | ||
JASDAQ-TOP20指数ファンド | 国内株式 | 三井住友アセットマネジメント | ||
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) | 海外リート | |||
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド | 国内株式 |
今回の追加により、つみたてNISA取扱投資信託は83本となります。
今回取扱いを開始する投資信託は、2月23日(金)の夕方バッチ処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投信工房会員画面、投信工房アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投信工房をご活用ください。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方
購入方法
1.投信工房にログインする
投信工房をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
注文完了
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
- 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
- 証券口座を開設済みのお客様
- 0120-981-486IP電話:03-6387-3602
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方