2018年3月20日
松井証券は、2018年3月26日(月)(予定)より、新たに30銘柄の投資信託の取扱いを開始します。今回は、個人投資家に人気の「iFree」シリーズを新たに取扱います。また、「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド」も取扱銘柄に加わります。
今回の追加により、つみたてNISA取扱投資信託は104本となります。
| 銘柄正式名称 | 資産クラス | 運用会社 | 購入時手数料 | つみたてNISA対象 |
|---|---|---|---|---|
| スパークス M&S ジャパンファンド | 国内株式 | スパークス・アセット・マネジメント | 0円 | |
| スパークス・少数精鋭・日本株ファンド | 国内株式 | |||
| スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | 国内株式 | |||
| ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | その他 | ブラックロック・ジャパン | ○ | |
| 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | 先進国株式 | 楽天投信投資顧問 | ||
| ダイワ・ライフ・バランス30 | その他 | 大和証券投資信託委託 | ○ | |
| ダイワ・ライフ・バランス50 | その他 | ○ | ||
| ダイワ・ライフ・バランス70 | その他 | ○ | ||
| iFree 8資産バランス | その他 | ○ | ||
| iFree JPX日経400インデックス | 国内株式 | ○ | ||
| iFree TOPIXインデックス | 国内株式 | ○ | ||
| iFree 日経225インデックス | 国内株式 | ○ | ||
| iFree 新興国株式インデックス | 新興国株式 | ○ | ||
| iFree 新興国債券インデックス | 新興国債券 | |||
| iFree NYダウ・インデックス | 先進国株式 | |||
| iFree S&P500インデックス | 先進国株式 | ○ | ||
| iFree 外国株式インデックス | 先進国株式 | ○ | ||
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 先進国株式 | ○ | ||
| iFree 外国債券インデックス | 先進国債券 | |||
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) | コモディティ | 日興アセットマネジメント | ||
| ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) | その他 | |||
| のむラップ・ファンド(積極型) | その他 | 野村アセットマネジメント | ○ | |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | その他 | ○ | ||
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | その他 | ○ | ||
| 野村インデックスファンド・JPX日経400 | 国内株式 | ○ | ||
| 野村インデックスファンド・TOPIX | 国内株式 | ○ | ||
| 野村インデックスファンド・日経225 | 国内株式 | ○ | ||
| 野村インデックスファンド・新興国株式 | 新興国株式 | ○ | ||
| 野村インデックスファンド・外国株式 | 先進国株式 | ○ | ||
| 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 先進国株式 | ○ |

今回取扱いを開始する投資信託は、3月23日(金)の夕方バッチ処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投信工房会員画面、投信工房アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投信工房をご活用ください。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方
購入方法
1.投信工房にログインする
投信工房をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
注文完了
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
- 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
- 証券口座を開設済みのお客様
- 0120-981-486IP電話:03-6387-3602
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方




の状態にする。