2018年4月24日
松井証券は、2018年4月27日(金)(予定)より、新たに30銘柄の投資信託の取扱いを開始します。今回は、注目業界に投資する「iFreeActive」「iFreeNEXT」シリーズを新たに取扱います。また、「eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)」も取扱銘柄に加わります。
今回の追加により、つみたてNISA取扱投資信託は123本となります。
銘柄正式名称 | 資産クラス | 運用会社 | 購入時手数料 | つみたてNISA対象 |
---|---|---|---|---|
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | その他 | アセットマネジメントOne | 0円 | ○ |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | その他 | ○ | ||
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | その他 | ○ | ||
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | その他 | ○ | ||
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | その他 | ○ | ||
MHAM日本好配当株オープン | 国内株式 | |||
米国株式インデックス・ファンド | 先進国株式 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | ○ | |
ドイチェ・ETFバランス・ファンド | その他 | ドイチェ・アセット・マネジメント | ○ | |
ニッセイTOPIXオープン | 国内株式 | ニッセイアセットマネジメント | ○ | |
ニッセイ日本株ファンド | 国内株式 | ○ | ||
ニッセイ日経225インデックスファンド | 国内株式 | ○ | ||
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | その他 | ○ | ||
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | その他 | ○ | ||
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | その他 | ○ | ||
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | その他 | ○ | ||
外国株式指数ファンド | 先進国株式 | 三井住友アセットマネジメント | ○ | |
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド | 新興国株式 | |||
3資産バランスオープンアルファ | その他 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | ||
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 新興国株式 | ○ | ||
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 国内株式 | ○ | ||
三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型) | 国内債券 | 三菱UFJ国際投信 | ||
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 新興国株式 | |||
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 国内株式 | ○ | ||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 先進国株式 | ○ | ||
iFreeActive ゲーム&eスポーツ | その他 | 大和証券投資信託委託 | ||
iFreeActive EV | その他 | |||
iFreeActive エドテック | その他 | |||
iFreeNEXT FANG+インデックス | 先進国株式 | |||
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス | 先進国株式 | |||
iFree J-REITインデックス | 国内リート |
今回取扱いを開始する投資信託は、4月26日(木)の夕方バッチ処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投信工房会員画面、投信工房アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投信工房をご活用ください。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方
購入方法
1.投信工房にログインする
投信工房をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
注文完了
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
- 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
- 証券口座を開設済みのお客様
- 0120-981-486IP電話:03-6387-3602
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方