2018年5月23日
松井証券は、2018年5月28日(月)(予定)より、新たに29銘柄の投資信託の取扱いを開始します。銘柄は「インベスコ 店頭・成長株オープン」「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド」などを取り揃えました。今回の追加により、つみたてNISA取扱投資信託は125本となります。
銘柄正式名称 | 資産クラス | 運用会社 | 購入時手数料 | つみたてNISA対象 |
---|---|---|---|---|
つみたてバランスファンド | その他 | りそなアセットマネジメント | 0円 | ○ |
朝日ライフ 日経平均ファンド | 国内株式 | 朝日ライフアセットマネジメント | ○ | |
インベスコ 店頭・成長株オープン | 国内株式 | インベスコ・アセット・マネジメント | ||
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 先進国債券 | |||
フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(愛称:メイフラワー号) | 先進国債券 | フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ | ||
テンプルトン・グローバル株式ファンド(愛称:株の祭典) | 先進国株式 | |||
ブラックロック日本小型株オープン | 国内株式 | ブラックロック・ジャパン | ||
ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド | その他 | |||
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 先進国株式 | |||
ブラックロック世界好配当株式オープン | 先進国株式 | |||
ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 先進国株式 | |||
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 先進国株式 | |||
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 新興国株式 | |||
CAMベトナムファンド | 新興国株式 | キャピタル アセットマネジメント | ||
アセアンCAM-VIPファンド | 新興国株式 | |||
ドバイ・アブダビ株ファンド | 新興国株式 | |||
アセアンワールドファンド | 新興国株式 | |||
JPMワールド・CB・オープン | その他 | JPモルガン・アセット・マネジメント | ||
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヶ月決算型) | 先進国株式 | |||
JPM中小型株・アクティブ・オープン | 国内株式 | |||
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヶ月決算型) | 先進国株式 | |||
ニッセイ日本インカムオープン | 国内債券 | ニッセイアセットマネジメント | ||
ニッセイ日本勝ち組ファンド | 国内株式 | |||
ニッセイ日本株リサーチオープン | 国内株式 | |||
ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型) | 国内株式 | |||
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | その他 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | ||
チャイナ・グッドカンパニー | 新興国株式 | |||
ジャパン・グロース・ファンド | 国内株式 | |||
社会的責任ファンド | 国内株式 |
今回取扱いを開始する投資信託は、5月25日(金)の夕方バッチ処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投信工房会員画面、投信工房アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投信工房をご活用ください。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方
購入方法
1.投信工房にログインする
投信工房をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
注文完了
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
- 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
- 証券口座を開設済みのお客様
- 0120-981-486IP電話:03-6387-3602
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方