2018年6月20日
松井証券は、2018年6月25日(月)(予定)より、新たに31銘柄の投資信託の取扱いを開始します。銘柄は「日本株式・Jリートバランスファンド」「EXE-i つみたてシリーズ」などのつみたてNISA銘柄を中心に取り揃えました。今回の追加により、つみたてNISA取扱投資信託は130本となります。
| 銘柄正式名称 | 資産クラス | 運用会社 | 購入時手数料 | つみたてNISA対象 |
|---|---|---|---|---|
| EXE-i つみたて新興国株式ファンド | 新興国株式 | SBIアセットマネジメント | 0円 | ○ |
| EXE-i つみたてグローバル(中小型含む)株式ファンド | 先進国株式 | ○ | ||
| EXE-i つみたて先進国株式ファンド | 先進国株式 | ○ | ||
| 日本株式・Jリートバランスファンド | その他 | 岡三アセットマネジメント | ○ | |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | その他 | 三井住友アセットマネジメント | ||
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | その他 | |||
| ETFバランス・ファンド | その他 | |||
| 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) | 海外リート | |||
| 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 国内株式 | |||
| 日本超長期国債ファンド | 国内債券 | |||
| YOURMIRAI ワールド・リゾート | 先進国株式 | |||
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 先進国債券 | |||
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | その他 | 三菱UFJ国際投信 | ||
| グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | その他 | |||
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | その他 | ○ | ||
| ジャパン・ソブリン・オープン | 国内債券 | |||
| グローバル株式インカム(毎月決算型) | 先進国株式 | |||
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型) | 先進国債券 | |||
| ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) | コモディティ | 日興アセットマネジメント | ||
| ファイン・ブレンド(毎月分配型) | その他 | |||
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型) | その他 | |||
| 年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型) | その他 | |||
| 世界のサイフ | その他 | |||
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | その他 | |||
| ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) | 国内債券 | |||
| 年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド | 先進国株式 | |||
| 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド | 先進国債券 | |||
| オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジなし) | その他 | 明治安田アセットマネジメント | ||
| 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 国内リート | |||
| スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし) | 先進国株式 | |||
| CAMインドシナ5カ国ファンド | 新興国株式 | キャピタル アセットマネジメント |

今回取扱いを開始する投資信託は、6月22日(金)の夕方データ一括処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投信工房会員画面、投信工房アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投信工房をご活用ください。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方
購入方法
1.投信工房にログインする
投信工房をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
注文完了
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
- 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
- 証券口座を開設済みのお客様
- 0120-981-486IP電話:03-6387-3602
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方




の状態にする。