2018年8月22日
松井証券は、2018年8月27日(月)(予定)より、新たに30銘柄の投資信託の取扱いを開始します。つみたてNISA対象銘柄である「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」をはじめ、「トラノテックアクティブジャパン」などの銘柄を取り揃えました。
銘柄正式名称 | 資産クラス | 運用会社 | 購入時手数料 | つみたてNISA対象 |
---|---|---|---|---|
HSBC ブラジル株式ファンド (3ヶ月決算型) | 新興国株式 | HSBC投信 | 0円 | |
HSBC 新BRICS ファンド | 新興国株式 | |||
トラノテックアクティブジャパン | 国内株式 | TORANOTEC投信投資顧問 | ||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 先進国株式 | アセットマネジメントOne | ||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) | 先進国株式 | |||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) | 先進国株式 | |||
ハイパーバランスオープン | その他 | |||
世界8資産ファンド 分配コース | その他 | |||
MHAM6資産バランスファンド | その他 | |||
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | 先進国株式 | ニッセイアセットマネジメント | ||
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 先進国株式 | |||
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) | 新興国債券 | |||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(8資産均等型) | その他 | |||
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) | 先進国債券 | 三井住友アセットマネジメント | ||
欧州株式指数ファンド | 先進国株式 | |||
香港ハンセン指数ファンド | 新興国株式 | |||
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | その他 | |||
ユーロランド・ソブリン・インカム | 先進国債券 | 三菱UFJ国際投信 | ||
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 先進国債券 | |||
三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ) | 先進国債券 | |||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 先進国株式 | ○ | ||
eMAXIS JPX日経中小型インデックス | 国内株式 | |||
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 新興国債券 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | ||
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース | 新興国債券 | |||
ハッピーエイジング60 | その他 | |||
損保ジャパン・コモディティ ファンド | コモディティ | |||
オーストラリア株式ファンド | 先進国株式 | 日興アセットマネジメント | ||
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)「ワールドサポーター」 | 新興国債券 | |||
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型) | その他 | |||
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型) | その他 |
また、つみたてNISA対象銘柄に 以下4銘柄が加わりました。こちらの銘柄はすぐにお取引いただけます。これにより、つみたてNISA対象銘柄は今月追加の「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と合わせて136銘柄になりました。
銘柄正式名称 | 資産クラス | 運用会社 | 購入時手数料 | つみたてNISA対象 |
---|---|---|---|---|
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | その他 | フィデリティ投信 | 0円 | ○ |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | その他 | りそなアセットマネジメント | ○ | |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | その他 | ○ | ||
Smart-i 8資産バランス 成長型 | その他 | ○ |
今回取扱いを開始する投資信託は、8月24日(金)の夕方データ一括処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投信工房会員画面、投信工房アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投信工房をご活用ください。
松井証券の取り扱い投資信託に関する考え方
- 商品の仕組みが複雑な投資信託について
WEBサイト上の商品説明では、お客様の十分な理解を得ることが困難と判断する、デリバティブ運用が組み込まれている通貨選択型投資信託やカバードコール型投資信託は取り扱いません。 - 毎月分配型投資信託について
松井証券は、毎月分配型投資信託を「資産形成」のための商品ではなく資産運用の「出口戦略」のための商品と考えています。そのため、毎月分配型投資信託については、積立や再投資ができないように設定しています。 - 投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオについて
投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオには、「資産形成」のための商品ではないと考える毎月分配型投資信託や、短期取引向けの商品と考えるブルベア型投資信託は入りません。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方
購入方法
1.投信工房にログインする
投信工房をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
注文完了
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
- 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
- 証券口座を開設済みのお客様
- 0120-981-486IP電話:03-6387-3602
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方