【投資信託】「新生・UTIインドファンド」や「UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド」をはじめ50銘柄の取扱いを開始します
2019年2月20日
松井証券は、2019年2月25日(月)(予定)より、新たに50銘柄の投資信託の取扱いを開始します。「新生・UTIインドファンド」や「UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド」をはじめ、様々な銘柄を取り揃えました。
2018年11月からロード型投資信託(購入時手数料がかかる投資信託)の取扱いを開始しました。松井証券では、ロード型投資信託について購入時手数料を「松井証券ポイント」として全額ポイント還元(※)します。そのため、実質手数料無料(ノーロード)で購入いただけます。
他社で購入時手数料がかかる投資信託も、松井証券なら実質無料です。
「松井証券ポイント」は、投資信託へのポイント投資やAmazonギフト券、各種商品との交換にご利用いただけます。
- ポイント還元される購入時手数料に消費税分は含まれません。また、ブルベア型投資信託は対象外です。
銘柄正式名称 | 資産クラス | 購入時手数料(税抜) | つみたてNISA対象 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|
HSBC アジア・プラス | 新興国株式 | なし | HSBC投信株式会社 | |
HSBC 世界資源エネルギー オープン | 先進国株式 | |||
UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド | UBSアセット・マネジメント株式会社 | |||
UBS地方銀行株ファンド | 国内株式 | 2.5% | ||
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 先進国債券 | 2.0% | ||
げんき100年ライフ株式ファンド | 国内株式 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | ||
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 先進国株式 | 3.0% | ||
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | ||||
フューチャー・バイオテック | 1.0% | |||
新世代自動車株式ファンド【愛称:自動車革命】 | なし | |||
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド | 2.5% | |||
新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 新興国株式 | 2.0% | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 | |
新生・UTIインドファンド | ||||
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 新興国債券 | |||
アメリカン・ドリーム・ファンド | 先進国株式 | 1.0% | ||
インデックスファンドMLP(毎月分配型) | コモディティ | 3.0% | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
GW7つの卵 | その他 | 2.0% | ||
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 | なし | |||
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター) | 3.0% | |||
アジアリートファンド(毎月分配型) | 海外リート | |||
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) | ||||
インデックスファンドJリート | 国内リート | 1.0% | ||
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 国内株式 | 3.0% | ||
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | ||||
日興アクティブバリュー | 2.0% | |||
日興グローイング・ベンチャーファンド | 3.0% | |||
日興ジャパン高配当株式ファンド | ||||
日興中小型グロース・ファンド | ||||
利益還元成長株オープン | 2.0% | |||
アジア・ヘルスケア株式ファンド | 新興国株式 | 3.0% | ||
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | ||||
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式) | 先進国株式 | 2.0% | ||
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | 3.0% | |||
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | ||||
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | ||||
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | ||||
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) | ||||
日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) | ||||
高金利先進国債券オープン(資産成長型) | 先進国債券 | 1.5% | ||
高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 1.0% | |||
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース) | その他 | なし | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | |
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース) | ||||
ノーロード明治安田円資産バランス | ||||
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし) | 3.0% | |||
新成長株ファンド | 国内株式 | |||
成長応援日本株ファンド | ||||
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型) | 新興国債券 | 1.5% | ||
明治安田欧州株式ファンド | 先進国株式 | なし | ||
明治安田米国中小型成長株式ファンド | 3.0% | |||
パン・パシフィック外国債券オープン | 先進国債券 | 1.5% |
なお、つみたてNISA対象銘柄は現在146銘柄です。
今回取扱いを開始する投資信託は、2月22日(金)の夕方データ一括処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投信工房会員画面、投信工房アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投資信託サービスをご利用ください。
松井証券の取り扱い投資信託に関する考え方
- 商品の仕組みが複雑な投資信託について
WEBサイト上の商品説明では、お客様の十分な理解を得ることが困難と判断する、デリバティブ運用が組み込まれている通貨選択型投資信託やカバードコール型投資信託は取り扱いません。 - 毎月分配型投資信託について
松井証券は、毎月分配型投資信託を「資産形成」のための商品ではなく資産運用の「出口戦略」のための商品と考えています。そのため、毎月分配型投資信託については、積立や再投資ができないように設定しています。 - 投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオについて
投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオには、「資産形成」のための商品ではないと考える毎月分配型投資信託や、短期取引向けの商品と考えるブルベア型投資信託は入りません。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
購入方法
投資信託会員画面にログインする
投資信託をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
投資信託を選ぶ
- 【1】「投信取引」を押す。
- 【2】「取扱投信一覧」を押す。
- 【3】購入したい銘柄を選ぶ。
- 【4】「購入」ボタンを押す。
購入注文の内容を入力する
- 【1】注文内容を入力する。
- 【2】目論見書を確認する。
- 【3】クリックしての状態にする。
- 【4】「次へ(注文条件確認)」ボタンを押す。
注文内容を確認する
- 【1】 注文内容を確認する。
- 【2】 取引暗証番号を入力する。
- 【3】「注文する」ボタンを押す。
注文完了