投資信託】iTrustシリーズやeMAXIS Neoシリーズをはじめ50銘柄の取扱いを開始します
松井証券は、2019年6月24日(月)(予定)より、新たに50銘柄の投資信託の取扱いを開始します。iTrustシリーズの「iTrust世界公益株式」やeMAXIS Neoシリーズの「eMAXIS Neo 自動運転」をはじめ、様々な銘柄を取り揃えました。
2018年11月からロード型投資信託(購入時手数料がかかる投資信託)の取扱いを開始しました。松井証券では、ロード型投資信託について購入時手数料を「松井証券ポイント」として全額ポイント還元(※)します。そのため、実質手数料無料(ノーロード)で購入いただけます。
他社で購入時手数料がかかる投資信託も、松井証券なら実質無料です。
「松井証券ポイント」は、投資信託へのポイント投資やAmazonギフト券、各種商品との交換にご利用いただけます。
- ポイントサービス
- ポイントサービス - ポイントを貯める
-
- ポイント還元される購入時手数料に消費税分は含まれません。また、ブルベア型投資信託は対象外です。
銘柄正式名称 | 資産クラス | 購入時手数料(税抜) | つみたてNISA対象 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン | 国内株式 | なし | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | |
インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド | 国内株式 | 3.00% | ||
iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり) | 先進国株式 | なし | ピクテ投信投資顧問株式会社 | |
iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし) | 先進国株式 | なし | ||
アジア・スマートロジスティクスファンド | 新興国株式 | 3.00% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
グローイング・フロンティア株式ファンド | 新興国株式 | 1.00% | ||
グローバル3資産ファンド | その他 | なし | ||
グローバル高金利通貨ファンド | 新興国債券 | なし | ||
メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 新興国債券 | 3.00% | ||
ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド | 先進国株式 | 1.00% | ||
三井住友・株式アナライザー・オープン | 国内株式 | なし | ||
三井住友・豪ドル債ファンド | 先進国債券 | 2.50% | ||
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型) | 先進国債券 | 2.50% | ||
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)【愛称:Better World】 | 先進国株式 | 3.00% | ||
世界インパクト投資ファンド【愛称:Better World】 | 先進国株式 | 3.00% | ||
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) | 先進国債券 | 1.00% | ||
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 先進国債券 | なし | ||
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 先進国債券 | なし | ||
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) | 先進国株式 | 3.00% | ||
eMAXIS Neo ウェアラブル | 先進国株式 | なし | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
eMAXIS Neo フィンテック | 先進国株式 | なし | ||
eMAXIS Neo 自動運転 | 先進国株式 | なし | ||
スマート・クオリティ・オープン(安定型)(愛称:スマラップ) | その他 | なし | ||
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(愛称:スマラップ) | その他 | なし | ||
スマート・クオリティ・オープン(成長型)(愛称:スマラップ) | その他 | なし | ||
トレンド・ナビゲーション・オープン | その他 | なし | ||
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 先進国債券 | なし | ||
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型) | 先進国債券 | なし | ||
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) | 先進国債券 | なし | ||
三菱UFJバリューオープン | 国内株式 | なし | ||
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 | その他 | なし | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | 先進国株式 | 3.00% | ||
好循環社会促進日本株ファンド | 国内株式 | なし | ||
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース | 先進国債券 | 1.00% | ||
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース | 先進国債券 | 1.00% | ||
スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | その他 | 3.00% | 大和証券投資信託委託株式会社 | |
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型) | 国内債券 | 0.50% | ||
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 国内債券 | 0.50% | ||
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 新興国債券 | 3.00% | ||
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | その他 | 3.00% | ||
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | その他 | 3.00% | ||
堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | その他 | 2.00% | ||
新世代成長株ファンド | 国内株式 | 2.00% | ||
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 先進国株式 | 3.00% | ||
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 先進国株式 | 3.00% | ||
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 先進国債券 | 1.00% | ||
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | その他 | なし | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | その他 | なし | ||
世界標準債券ファンド(1年決算型) | 新興国債券 | なし | ||
日興ジャパンオープン | 国内株式 | 2.00% |
2022年2月28日(月)以降のつみたてNISA対象銘柄は147銘柄となります。
今回取扱いを開始する投資信託は、6月21日(金)の夕方データ一括処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投資信託会員画面、投信アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投資信託サービスをご利用ください。
松井証券の取扱い投資信託に関する考え方
- 商品の仕組みが複雑な投資信託について
WEBサイト上の商品説明では、お客様の十分な理解を得ることが困難と判断する、デリバティブ運用が組み込まれている通貨選択型投資信託やカバードコール型投資信託は取扱いません。 - 毎月分配型投資信託について
松井証券は、毎月分配型投資信託を「資産形成」のための商品ではなく資産運用の「出口戦略」のための商品と考えています。そのため、当社のロボアドバイザー「投信工房」がご提案するポートフォリオには、毎月分配型投資信託は入りません。 - ロボアドバイザー「投信工房」がご提案するポートフォリオについて
松井証券のロボアドバイザー「投信工房」が提案するポートフォリオには、毎月分配型投資信託のほか、短期取引向けの商品と考えるブルベア型投資信託は入りません。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
購入方法
投資信託会員画面にログインする
投資信託をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
投資信託を選ぶ
- 【1】「投信取引」を押す。
- 【2】「取扱投信一覧」を押す。
- 【3】購入したい銘柄を選ぶ。
- 【4】「購入」ボタンを押す。
購入注文の内容を入力する
- 【1】注文内容を入力する。
- 【2】目論見書を確認する。
- 【3】クリックしての状態にする。
- 【4】「次へ(注文条件確認)」ボタンを押す。
注文内容を確認する
- 【1】 注文内容を確認する。
- 【2】 取引暗証番号を入力する。
- 【3】「注文する」ボタンを押す。
注文完了