【更新】【投資信託】「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド」シリーズをはじめ50銘柄の取扱いを開始します
松井証券は、2019年7月29日(月)(予定)より、新たに50銘柄の投資信託の取扱いを開始します。「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド」シリーズをはじめ、様々な銘柄を取り揃えました。
2018年11月からロード型投資信託(購入時手数料がかかる投資信託)の取扱いを開始しました。松井証券では、ロード型投資信託について購入時新興手数料を「松井証券ポイント」として全額ポイント還元(※)します。そのため、実質手数料無料(ノーロード)で購入いただけます。
他社で購入時手数料がかかる投資信託も、松井証券なら実質無料です。
「松井証券ポイント」は、投資信託へのポイント投資やAmazonギフト券、各種商品との交換にご利用いただけます。
- ポイントサービス
- ポイントサービス - ポイントを貯める
-
- ポイント還元される購入時手数料に消費税分は含まれません。また、ブルベア型投資信託は対象外です。
銘柄正式名称 | 資産クラス | 現金還元サービス 還元率 (予定/年率) |
つみたて NISA 対象 |
運用会社 |
---|---|---|---|---|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) | 国内リート | 1.00% | アセットマネジメントOne株式会社 | |
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | 国内リート | 1.00% | ||
新光J-REITオープン ※現在、新規購入を停止しています(2019/8/2) |
国内リート | 1.00% | ||
グローバル・ボンド・ポート(Cコース) | 先進国債券 | 1.00% | ||
グローバル・ボンド・ポート(Dコース) | 先進国債券 | 1.00% | ||
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | 国内株式 | 3.00% | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |
GS 日本小型株ファンド | 国内株式 | なし | ||
GS エマージング通貨債券ファンド(米ドル売り円買い) | 新興国債券 | なし | ||
GSエマージング通貨債券ファンド年2回決算コース | 新興国債券 | なし | ||
GS MLPインフラ関連証券ファンド 年2回決算コース | 先進国株式 | なし | ||
GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース | 先進国株式 | なし | ||
GS 債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし) | 先進国債券 | なし | ||
GS 債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり) | 先進国債券 | なし | ||
GS 債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし) | 先進国債券 | なし | ||
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド(愛称 妖精物語) | 先進国債券 | なし | ||
GS トータル・リターン 安定(年2回決算) | その他 | 2.00% | ||
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) | 新興国株式 | 2.50% | ピクテ投信投資顧問株式会社 | |
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 新興国債券 | 2.00% | ||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース | 先進国株式 | 3.00% | ||
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型) | 先進国債券 | 1.50% | ||
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) | その他 | なし | ||
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) | その他 | 1.00% | ||
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) | その他 | 1.00% | ||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース | 先進国株式 | 3.00% | ||
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | 先進国株式 | なし | フィデリティ投信株式会社 | |
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | 先進国株式 | なし | ||
フィデリティ・コア・インカム・ファンド (資産成長型)為替ヘッジあり | その他 | なし | ||
フィデリティ・コア・インカム・ファンド (毎月決算型)為替ヘッジあり | その他 | なし | ||
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)ヘッジなし | その他 | なし | ||
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)ヘッジなし | その他 | なし | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030 | その他 | なし | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040 | その他 | なし | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050 | その他 | なし | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060 | その他 | なし | ||
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030 | その他 | なし | ||
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド | 先進国株式 | 2.00% | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 | |
LM・ユーロ毎月分配型ファンド | 先進国債券 | 1.00% | ||
LM・米ドル毎月分配型ファンド | 先進国債券 | 1.00% | ||
LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型) | その他 | 3.00% | ||
LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(年2回決算型) | その他 | 3.00% | ||
LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(毎月分配型) | その他 | 3.00% | ||
LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | その他 | 2.00% | ||
大和住銀日本バリュー株ファンド | 国内株式 | 3.00% | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
アジア好配当株ファンド | 新興国株式 | 3.00% | ||
メキシコ債券オープン(資産成長型) | 新興国債券 | 3.00% | ||
グローバル好配当株オープン | 先進国株式 | 3.00% | ||
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 先進国債券 | 2.00% | ||
アセットアロケーション・ファンド(安定型) | その他 | 1.00% | ||
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | その他 | 1.00% | ||
アセットアロケーション・ファンド(成長型) | その他 | 1.00% |
2022年2月28日(月)以降のつみたてNISA対象銘柄は147銘柄となります。
今回取扱いを開始する投資信託は、7月26日(金)の夕方データ一括処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投資信託会員画面、投信アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投資信託サービスをご利用ください。
松井証券の取扱い投資信託に関する考え方
- 商品の仕組みが複雑な投資信託について
WEBサイト上の商品説明では、お客様の十分な理解を得ることが困難と判断する、デリバティブ運用が組み込まれている通貨選択型投資信託やカバードコール型投資信託は取扱いません。 - 毎月分配型投資信託について
松井証券は、毎月分配型投資信託を「資産形成」のための商品ではなく資産運用の「出口戦略」のための商品と考えています。そのため、当社のロボアドバイザー「投信工房」がご提案するポートフォリオには、毎月分配型投資信託は入りません。 - ロボアドバイザー「投信工房」がご提案するポートフォリオについて
松井証券のロボアドバイザー「投信工房」が提案するポートフォリオには、毎月分配型投資信託のほか、短期取引向けの商品と考えるブルベア型投資信託は入りません。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
購入方法
投資信託会員画面にログインする
投資信託をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
投資信託を選ぶ
- 【1】「投信取引」を押す。
- 【2】「取扱投信一覧」を押す。
- 【3】購入したい銘柄を選ぶ。
- 【4】「購入」ボタンを押す。
購入注文の内容を入力する
- 【1】注文内容を入力する。
- 【2】目論見書を確認する。
- 【3】クリックしての状態にする。
- 【4】「次へ(注文条件確認)」ボタンを押す。
注文内容を確認する
- 【1】 注文内容を確認する。
- 【2】 取引暗証番号を入力する。
- 【3】「注文する」ボタンを押す。
注文完了