2019年8月21日
松井証券は、2019年8月26日(月)(予定)より、新たに49銘柄の投資信託の取扱いを開始します。「J-STOCK アクティブ・オープン」や「グローバル・オイル株式ファンド」をはじめ、様々な銘柄を取り揃えました。
2018年11月からロード型投資信託(購入時手数料がかかる投資信託)の取扱いを開始しました。松井証券では、ロード型投資信託について購入時手数料を「松井証券ポイント」として全額ポイント還元(※)します。そのため、実質手数料無料(ノーロード)で購入いただけます。
他社で購入時手数料がかかる投資信託も、松井証券なら実質無料です。
「松井証券ポイント」は、投資信託へのポイント投資やAmazonギフト券、各種商品との交換にご利用いただけます。
- ※ ポイント還元される購入時手数料に消費税分は含まれません。また、ブルベア型投資信託は対象外です。
銘柄正式名称 | 資産クラス | 購入時手数料(税抜) | つみたてNISA対象 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|
あおぞら・グローバル・バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) | その他 | 2.00% | あおぞら投信株式会社 | |
あおぞら・先進国中短期公社債ファンド(為替ヘッジあり) | 先進国債券 | なし | ||
あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 先進国債券 | なし | ||
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド | 国内株式 | なし | ||
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 先進国債券 | 2.00% | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型) | その他 | なし | ||
米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | コモディティ | 3.00% | ||
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | コモディティ | 3.00% | ||
ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド | その他 | 1.00% | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー | 先進国債券 | なし | ||
ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 先進国債券 | なし | ||
ブラックロック欧州株式オープン | 先進国株式 | なし | ||
ブラックロック天然資源株ファンド | 先進国株式 | なし | ||
ブラックロック日本株式オープン | 国内株式 | なし | ||
ブラックロック米国小型成長株式オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 先進国株式 | なし | ||
ROE向上・日本厳選株式ファンド | 国内株式 | なし | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
オーストラリア・バランス(資産成長型) | その他 | 2.00% | ||
オーストラリア・バランス(毎月決算型) | その他 | 2.00% | ||
三井住友・ニュー・アジア・ファンド | 新興国株式 | なし | ||
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド | 先進国株式 | 1.00% | ||
J-STOCK アクティブ・オープン | 国内株式 | なし | ||
世界小型株厳選ファンド | 先進国株式 | 3.00% | ||
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | 先進国債券 | 2.00% | ||
ジャパン・エクセレント | 国内株式 | 3.00% | 大和証券投資信託委託株式会社 | |
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 海外リート | 2.00% | ||
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 先進国債券 | 2.00% | ||
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | その他 | 3.00% | ||
英国公社債ファンド(毎月分配型) | 先進国債券 | 1.50% | ||
優先リート・オープン | 海外リート | 3.00% | ||
インデックスファンドMLP(1年決算型) | コモディティ | 3.00% | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
グローバル・オイル株式ファンド | 先進国株式 | 3.00% | ||
グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型) | 先進国株式 | 2.00% | ||
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型) | その他 | なし | ||
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型) | その他 | なし | ||
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) | その他 | 1.00% | ||
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) | その他 | 1.00% | ||
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | その他 | 3.00% | ||
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | その他 | 3.00% | ||
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) | その他 | 3.00% | ||
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | その他 | 3.00% | ||
新シルクロード経済圏ファンド | 新興国株式 | 3.00% | ||
年金積立 日本短期債券オープン | 国内債券 | なし | ||
NZドル短中期債券ファンド | 先進国債券 | なし | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | |
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(為替ヘッジあり) | その他 | なし | ||
オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型) | その他 | なし | ||
ストラテジック・リート・ファンド ‐予想分配金提示型‐ Aコース(為替ヘッジあり) | 海外リート | 3.00% | ||
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり) | その他 | 3.00% | ||
明治安田ライフプランファンド70 | その他 | なし | ||
明治安田日本株式ファンド | 国内株式 | なし |
なお、つみたてNISA対象銘柄は現在147銘柄です。
今回取扱いを開始する投資信託は、8月23日(金)の夕方データ一括処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投資信託会員画面、投信アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投資信託サービスをご利用ください。
松井証券の取扱い投資信託に関する考え方
- 商品の仕組みが複雑な投資信託について
WEBサイト上の商品説明では、お客様の十分な理解を得ることが困難と判断する、デリバティブ運用が組み込まれている通貨選択型投資信託やカバードコール型投資信託は取扱いません。 - 毎月分配型投資信託について
松井証券は、毎月分配型投資信託を「資産形成」のための商品ではなく資産運用の「出口戦略」のための商品と考えています。そのため、毎月分配型投資信託については、積立や再投資ができないように設定しています。 - 投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオについて
投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオには、「資産形成」のための商品ではないと考える毎月分配型投資信託や、短期取引向けの商品と考えるブルベア型投資信託は入りません。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方
購入方法
1.投資信託会員画面にログインする
投資信託をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
注文完了
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
- 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
- 証券口座を開設済みのお客様
- 0120-981-486IP電話:03-6387-3602
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方