【投資信託】「東京海上・円資産インデックスバランスファンド(愛称:つみたて円奏会)」や「スイス・グローバル・リーダー・ファンド」をはじめ50銘柄の取扱いを開始します
松井証券は、2019年10月28日(月)(予定)より、新たに50銘柄の投資信託の取扱いを開始します。「東京海上・円資産インデックスバランスファンド(愛称:つみたて円奏会)」や「スイス・グローバル・リーダー・ファンド」シリーズをはじめ、様々な銘柄を取り揃えました。
2018年11月からロード型投資信託(購入時手数料がかかる投資信託)の取扱いを開始しました。松井証券では、ロード型投資信託について購入時手数料を「松井証券ポイント」として全額ポイント還元(※)します。そのため、実質手数料無料(ノーロード)で購入いただけます。
他社で購入時手数料がかかる投資信託も、松井証券なら実質無料です。
「松井証券ポイント」は、投資信託へのポイント投資やAmazonギフト券、各種商品との交換にご利用いただけます。
- ポイントサービス
- ポイントサービス - ポイントを貯める
-
- ポイント還元される購入時手数料に消費税分は含まれません。また、ブルベア型投資信託は対象外です。
銘柄正式名称 | 資産クラス | 購入時手数料(税抜) | つみたて NISA 対象 |
運用会社 |
---|---|---|---|---|
セレブライフ・ストーリー2035 | その他 | なし | SBIアセットマネジメント株式会社 | |
SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジなし) | その他 | なし | ||
SBIグローバルESGバランス・ファンド(為替ヘッジあり) | その他 | なし | ||
セレブライフ・ストーリー2055 | その他 | なし | ||
ニッセイ高金利国債券ファンド | 先進国債券 | なし | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |
ニッセイ国内債券アルファ | 国内債券 | なし | ||
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) | 先進国株式 | なし | ||
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン | 先進国債券 | なし | ||
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし) | 先進国債券 | 2.50% | ||
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | 海外リート | なし | ||
ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン | その他 | なし | ||
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型) | 新興国株式 | なし | ||
ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) | 国内株式 | なし | ||
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) | その他 | なし | ピクテ投信投資顧問株式会社 | |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)円コース | 先進国株式 | 3.00% | ||
ピクテ・ヨーロピアン・オープン | 先進国株式 | 2.00% | ||
ピクテ・グローバル・バランス・オープン | その他 | 2.00% | ||
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) | 新興国債券 | なし | ||
エス・ビー・日本株オープン225 | 国内株式 | なし | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
マイ・ウェイ・ジャパン | その他 | 1.00% | ||
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) | 海外リート | なし | ||
三井住友・グローバル・リート・プラス | その他 | なし | ||
グローバルSDGs株式ファンド | 先進国株式 | 1.00% | ||
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型) | 先進国株式 | 1.00% | ||
三井住友・JPX日経400オープン | 国内株式 | なし | ||
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド | 先進国債券 | なし | ||
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン | 国内株式 | なし | ||
アジア成長投資戦略ファンド | 新興国株式 | 1.00% | ||
スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 先進国株式 | 3.00% | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース | 先進国債券 | 1.00% | ||
次世代金融テクノロジー株式ファンド | 先進国株式 | 2.00% | ||
中国株 AI運用ファンド | 新興国株式 | 3.00% | ||
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース | 先進国債券 | 1.00% | ||
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 | その他 | なし | ||
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 | その他 | なし | ||
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 国内株式 | 2.00% | 大和証券投資信託委託株式会社 | |
日本物価連動国債ファンド | 国内債券 | 1.00% | ||
米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 先進国債券 | 1.00% | ||
ダイワ・チャイナ・ファンド | 新興国株式 | 2.00% | ||
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 海外リート | 2.00% | ||
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 新興国債券 | 2.00% | ||
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 先進国債券 | 1.00% | ||
ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) | 国内リート | 2.00% | ||
米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型) | 先進国債券 | 1.00% | ||
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 新興国債券 | 2.00% | ||
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)(愛称:円債くん(年2回決算型)) | 国内債券 | 1.00% | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 先進国債券 | 1.50% | ||
東京海上・アジア中小型成長株ファンド | 新興国株式 | 3.00% | ||
東京海上・円資産インデックスバランスファンド(愛称:つみたて円奏会) | その他 | なし | 〇 | |
東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 先進国株式 | 3.00% |
なお、つみたてNISA対象銘柄は現在148銘柄です。
今回取扱いを開始する投資信託は、10月25日(金)の夕方データ一括処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投資信託会員画面、投信アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投資信託サービスをご利用ください。
松井証券の取扱い投資信託に関する考え方
- 商品の仕組みが複雑な投資信託について
WEBサイト上の商品説明では、お客様の十分な理解を得ることが困難と判断する、デリバティブ運用が組み込まれている通貨選択型投資信託やカバードコール型投資信託は取扱いません。 - 毎月分配型投資信託について
松井証券は、毎月分配型投資信託を「資産形成」のための商品ではなく資産運用の「出口戦略」のための商品と考えています。そのため、毎月分配型投資信託については、積立や再投資ができないように設定しています。 - 投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオについて
投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオには、「資産形成」のための商品ではないと考える毎月分配型投資信託や、短期取引向けの商品と考えるブルベア型投資信託は入りません。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
購入方法
投資信託会員画面にログインする
投資信託をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
投資信託を選ぶ

- 【1】「投信取引」を押す。
- 【2】「取扱投信一覧」を押す。

- 【3】購入したい銘柄を選ぶ。
- 【4】「購入」ボタンを押す。
購入注文の内容を入力する

- 【1】注文内容を入力する。
- 【2】目論見書を確認する。
- 【3】クリックして
の状態にする。
- 【4】「次へ(注文条件確認)」ボタンを押す。
注文内容を確認する

- 【1】 注文内容を確認する。
- 【2】 取引暗証番号を入力する。
- 【3】「注文する」ボタンを押す。
注文完了