2019年11月20日
松井証券は、2019年11月25日(月)(予定)より、新たに49銘柄の投資信託の取扱いを開始します。「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド」シリーズや「Yjamプラス!」をはじめ、様々な銘柄を取り揃えました。
2018年11月からロード型投資信託(購入時手数料がかかる投資信託)の取扱いを開始しました。松井証券では、ロード型投資信託について購入時手数料を「松井証券ポイント」として全額ポイント還元(※)します。そのため、実質手数料無料(ノーロード)で購入いただけます。
他社で購入時手数料がかかる投資信託も、松井証券なら実質無料です。
「松井証券ポイント」は、投資信託へのポイント投資やAmazonギフト券、各種商品との交換にご利用いただけます。
- ※ ポイント還元される購入時手数料に消費税分は含まれません。また、ブルベア型投資信託は対象外です。
銘柄正式名称 | 資産クラス | 購入時手数料(税抜) | つみたてNISA対象 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | 先進国株式 | 3.00% | アセットマネジメントOne株式会社 | |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) | 先進国株式 | 3.00% | ||
DIAM割安日本株ファンド | 国内株式 | 1.00% | ||
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) | 国内株式 | 1.00% | ||
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 海外リート | 1.00% | ||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 先進国債券 | 1.00% | ||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) | 先進国債券 | 1.00% | ||
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) | 国内リート | 1.00% | ||
三井住友・225オープン | 国内株式 | なし | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
世界高金利債券ファンド | 先進国債券 | なし | ||
日本割安株オープン | 国内株式 | 2.50% | ||
三井住友・日本株・成長力ファンド | 国内株式 | なし | ||
日本株・アクティブ・セレクト・オープン | 国内株式 | なし | ||
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) | 先進国債券 | 1.00% | ||
米国短期ハイ・イールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) | 先進国債券 | 1.00% | ||
UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 先進国債券 | なし | UBSアセット・マネジメント株式会社 | |
UBSブラジル・インデックス・ファンド | 新興国株式 | なし | ||
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) | 先進国債券 | なし | ||
UBS世界CBファンド 円ヘッジコース | その他 | 2.50% | ||
UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース | その他 | 2.50% | ||
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | 先進国株式 | なし | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | |
インベスコ マンスリー・インカム・ファンド | 先進国債券 | 2.00% | ||
インベスコ 欧州エクイティファンド | 先進国株式 | 2.00% | ||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 先進国株式 | 3.00% | ||
GS エマージング通貨債券ファンド | 新興国債券 | なし | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |
ダ・ヴィンチ | その他 | なし | ||
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 先進国債券 | なし | ||
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月) Aコース | その他 | なし | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月) Bコース | その他 | なし | ||
シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) | 新興国株式 | なし | ||
ドイチェ・ユーロスター・オープン | 先進国株式 | なし | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン | 先進国債券 | 1.50% | ||
ドイチェ・ライフ・プラン30 | その他 | なし | ||
フィデリティ・日本優良株・ファンド | 国内株式 | なし | フィデリティ投信株式会社 | |
フィデリティ・日本・アジア成長株投信 | 新興国株式 | なし | ||
フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型) | その他 | なし | ||
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | 国内株式 | なし | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
SMT MIRAIndex バイオ・メディカル | 先進国株式 | なし | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
SMT MIRAIndex eビジネス | 先進国株式 | なし | ||
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) | その他 | なし | ||
グローバル3資産バランスオープン | その他 | なし | ||
明治安田外債日本株ファンド | その他 | なし | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | |
明治安田外国債券オープン(毎月分配型) | 先進国債券 | なし | ||
明治安田日本株バリューアップ・セレクト100 | 国内株式 | なし | ||
ストラテジック・リート・ファンド ‐予想分配金提示型‐ Bコース(為替ヘッジなし) | 海外リート | 3.00% | ||
Yjamプラス! | 国内株式 | なし | アストマックス投信投資顧問株式会社 | |
Yjamライト! | その他 | なし | ||
ウルトラバランス 世界株式 | その他 | なし | ||
ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型) | その他 | なし |
なお、つみたてNISA対象銘柄は現在149銘柄です。
今回取扱いを開始する投資信託は、11月22日(金)の夕方データ一括処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投資信託会員画面、投信アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投資信託サービスをご利用ください。
松井証券の取扱い投資信託に関する考え方
- 商品の仕組みが複雑な投資信託について
WEBサイト上の商品説明では、お客様の十分な理解を得ることが困難と判断する、デリバティブ運用が組み込まれている通貨選択型投資信託やカバードコール型投資信託は取扱いません。 - 毎月分配型投資信託について
松井証券は、毎月分配型投資信託を「資産形成」のための商品ではなく資産運用の「出口戦略」のための商品と考えています。そのため、毎月分配型投資信託については、積立や再投資ができないように設定しています。 - 投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオについて
投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオには、「資産形成」のための商品ではないと考える毎月分配型投資信託や、短期取引向けの商品と考えるブルベア型投資信託は入りません。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方
購入方法
1.投資信託会員画面にログインする
投資信託をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
注文完了
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
- 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
- 証券口座を開設済みのお客様
- 0120-981-486IP電話:03-6387-3602
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方