2020年11月25日
松井証券は2020年11月30日(月)より、新たに45銘柄の取扱いを開始します。
「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね」や「SBI 日本株3.8ベア」をはじめ、「サイバーセキュリティ株式オープン」やつみたてNISAの対象商品もあるNZAMシリーズなど、様々な銘柄を取り揃えました。
銘柄正式名称 | 運用会社 | 資産クラス | つみたて NISA 対象 |
---|---|---|---|
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 農林中金全共連アセットマネジメント | 先進国株式 | |
NZAM・ベータ 日経225 | 国内株式 | ○ | |
NZAM・ベータ S&P500 | 先進国株式 | ○ | |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | その他 | ○ | |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | その他 | ○ | |
NZAM・ベータ 日本REIT | 国内リート | ||
NZAM・ベータ 米国REIT | 海外リート | ||
NZAM・ベータ NYダウ30 | 先進国株式 | ||
NZAM・ベータ NASDAQ100 | 先進国株式 | ||
NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル | その他 | ||
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル | その他 | ||
農林中金〈パートナーズ〉おおぶねJAPAN(日本選抜) | 農林中金バリューインベストメンツ | 国内株式 | |
農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | 先進国株式 | ||
SBI 日本株3.8ベア | SBIアセットマネジメント | その他 | |
SBI中国テクノロジー株ファンド | 新興国株式 | ||
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信 | 先進国株式 | |
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 先進国株式 | ||
Smart-i S&P500インデックス | りそなアセットマネジメント | 先進国株式 | ○ |
Smart-i 先進国株式ESGインデックス | 先進国株式 | ||
Smart-i 国内株式ESGインデックス | 国内株式 | ||
りそな日本中小型株式ファンド | 国内株式 | ||
日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ | 日興アセットマネジメント | その他 | |
日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン | その他 | ||
ビッグデータ新興国小型株ファンド (1年決算型) | 新興国株式 | ||
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) | 海外リート | ||
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) | 海外リート | ||
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) | 海外リート | ||
ミュータント | 国内株式 | ||
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 新興国株式 | ||
インデックスファンドTSP | 国内株式 | ||
インデックスファンドTOPIX(日本株式) | 国内株式 | ||
インデックスファンド225(日本株式) | 国内株式 | ||
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 先進国株式 | ||
インデックスファンドJPX日経400 | 国内株式 | ||
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | 先進国債券 | ||
インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 国内債券 | ||
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 先進国債券 | ||
日興五大陸株式ファンド | 先進国株式 | ||
世界eコマース関連株式オープン | アセットマネジメントOne | 先進国株式 | |
Oneフォーカス AI | 先進国株式 | ||
Oneフォーカス 次世代通信 | 先進国株式 | ||
Oneフォーカス ロボット・テクノロジー | 先進国株式 | ||
Oneフォーカス フィンテック | 先進国株式 | ||
Oneフォーカス ミレニアルズ | 先進国株式 | ||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド(愛称:キセキ) | 先進国株式 |
2020年11月30日(月)以降のつみたてNISA対象銘柄は160銘柄となります。
今回取扱いを開始する投資信託は、11月27日(金)の夕方データ一括処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投資信託会員画面、投信アプリからお手続きできます。
松井証券では投資信託を手数料無料で100円から購入できます。
また、2020年4月より「投信毎月現金還元サービス」を開始する等、多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投資信託サービスをご利用ください。
松井証券の取扱い投資信託に関する考え方
- 商品の仕組みが複雑な投資信託について
WEBサイト上の商品説明では、お客様の十分な理解を得ることが困難と判断する、デリバティブ運用が組み込まれている通貨選択型投資信託やカバードコール型投資信託は取扱いません。 - 毎月分配型投資信託について
松井証券は、毎月分配型投資信託を「資産形成」のための商品ではなく資産運用の「出口戦略」のための商品と考えています。そのため、毎月分配型投資信託については、積立や再投資ができないように設定しています。 - 投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオについて
投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオには、「資産形成」のための商品ではないと考える毎月分配型投資信託や、短期取引向けの商品と考えるブルベア型投資信託は入りません。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方
購入方法
1.投資信託会員画面にログインする
投資信託をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
注文完了
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
- 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
- 証券口座を開設済みのお客様
- 0120-981-486IP電話:03-6387-3602
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方