2020年12月16日
松井証券は2020年12月21日(月)より、新たに48銘柄の取扱いを開始します。
「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド」や「ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド」をはじめ、つみたてNISAの対象銘柄である「ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド」など、様々な銘柄を取り揃えました。
銘柄正式名称 | 運用会社 | 資産クラス | 現金還元サービス 還元率 (予定/年率) |
つみたて NISA 対象 |
---|---|---|---|---|
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) | 三菱UFJ国際投信 | 先進国株式 | 0.32% | |
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(愛称:ポジティブ・チェンジ) | 先進国株式 | 0.3% | ||
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | ブラックロック・ジャパン | その他 | 0.1% | ○ |
ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり) | 先進国株式 | - | ||
ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | 先進国株式 | - | ||
米国ABC戦略ファンド(1倍) | 大和アセットマネジメント | その他 | 0.4% | |
米国ABC戦略ファンド(3倍) | その他 | 0.4% | ||
米国ABC戦略ファンド(5倍) | その他 | 0.4% | ||
NASDAQ100 3倍ブル | その他 | 0.3% | ||
NASDAQ100 3倍ベア | その他 | 0.3% | ||
メガトレンド・ロング・ショート・ファンド | その他 | 0.3% | ||
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型) | 海外リート | 0.4% | ||
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | 海外リート | 0.05% | ||
USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 海外リート | 0.05% | ||
ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) | 国内リート | - | ||
アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型) | 国内リート | 0.15% | ||
アクティブ・リート・ニッポン(資産成長型) | 国内リート | 0.15% | ||
USリート・プラス(為替ヘッジあり/毎月分配型) | その他 | 0.45% | ||
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) | その他 | 0.45% | ||
USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) | その他 | 0.45% | ||
USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) | その他 | 0.45% | ||
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | その他 | 0.3% | ||
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) | その他 | 0.3% | ||
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | その他 | 0.3% | ||
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) | 三井住友DSアセットマネジメント | その他 | 0.35% | |
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) | その他 | 0.35% | ||
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) | その他 | 0.35% | ||
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) | その他 | 0.35% | ||
日本好配当株オープン | 国内株式 | 0.35% | ||
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) | 先進国債券 | 0.35% | ||
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) | 先進国債券 | 0.35% | ||
インデックスファンドJPX日経中小型株 | 日興アセットマネジメント | 国内株式 | - | |
インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | 先進国株式 | - | ||
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | 先進国株式 | - | ||
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 | 先進国債券 | 0.1% | ||
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 新興国債券 | - | ||
UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | UBSアセット・マネジメント | 先進国株式 | 0.47% | |
UBS日本株式リスク・コントロール・ファンド | 国内株式 | 0.45% | ||
UBS原油先物ファンド | コモディティ | - | ||
UBSゴールド・ファンド | コモディティ | - | ||
UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり) | その他 | 0.4% | ||
UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジなし) | その他 | 0.4% | ||
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり) | その他 | 0.4% | ||
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) | その他 | 0.4% | ||
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) | ニッセイ・アセットマネジメント | 海外リート | 0.35% | |
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型) | 海外リート | 0.35% | ||
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース | ピクテ投信投資顧問 | 先進国株式 | 0.6% | |
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース | 先進国株式 | 0.6% |
2020年12月21日(月)以降のつみたてNISA対象銘柄は161銘柄となります。
今回取扱いを開始する投資信託は、12月18日(金)の夕方データ一括処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投資信託会員画面、投信アプリからお手続きできます。
松井証券では投資信託を手数料無料で100円から購入できます。
また、2020年4月より「投信毎月現金還元サービス」を開始する等、多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投資信託サービスをご利用ください。
松井証券の取扱い投資信託に関する考え方
- 商品の仕組みが複雑な投資信託について
WEBサイト上の商品説明では、お客様の十分な理解を得ることが困難と判断する、デリバティブ運用が組み込まれている通貨選択型投資信託やカバードコール型投資信託は取扱いません。 - 毎月分配型投資信託について
松井証券は、毎月分配型投資信託を「資産形成」のための商品ではなく資産運用の「出口戦略」のための商品と考えています。そのため、毎月分配型投資信託については、積立や再投資ができないように設定しています。 - 投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオについて
投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオには、「資産形成」のための商品ではないと考える毎月分配型投資信託や、短期取引向けの商品と考えるブルベア型投資信託は入りません。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方
購入方法
1.投資信託会員画面にログインする
投資信託をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
注文完了
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
- 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
- 証券口座を開設済みのお客様
- 0120-981-486IP電話:03-6387-3602
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方