2023年2月15日
松井証券は2月21日(火)より、新たに米国株566銘柄(株式367銘柄、ETF146銘柄、ADR53銘柄)の取り扱いを開始します。(予定)
今回のご注目いただきたいポイントはETFの大幅な拡充です。
これまでのETF209銘柄から、355銘柄へと拡充し、業界最多水準となります。(※1)
具体的にはリクエストの多かったRYLD(グローバルXRussell2000カバードコールETF)や、WEBS(Direxionデイリーダウジョーンズネット株ベア3倍ETF)、新興国ETFである、IDX(投資先(※)以下略:インドネシア)、THD(タイ)、TUR(トルコ)、EWM(マレーシア)、EPHE(フィリピン)、EWS(シンガポール)なども取り揃えました。
その他普通株式、ADRも数多く追加しておりますので、以下のリストよりご確認くださいませ。
当社では、お客様からの追加銘柄リクエストを受け付けており、今回はリクエストから96銘柄を追加いたしました。
今回の追加により、米国株は合計2,200銘柄超の取り扱いになります。(予定)
2022年2月に厳選400銘柄でスタートした米国株サービスですが、この1年で5倍以上と積極的に銘柄数を増やしています。
今回の銘柄追加に合わせて、新規取り扱いETFをテーマごとに紹介する動画も作成いたしました。
また、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason6~米国株編~」も引き続き公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
- ※1 当社調べ、オンライン証券大手5社(当社、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券)と比較、2023年1月現在。
- ※2 リクエストお応え銘柄…下記「新規取り扱い銘柄一覧」のリクエストに〇が付いている銘柄
取引開始日(予定)
2月21日(火)現地約定分より取り扱い開始
(注文受付は日本時間2月21日(火)16時から開始予定)
新規取り扱い予定銘柄一覧
株式(367銘柄)
コード | 銘柄名 | 業種名 | 市場 | 株式種類 | リクエスト |
---|---|---|---|---|---|
ACHR | アーチャー アビエーション | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | |
ACVA | ACV オークションズ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ADEA | アデイア | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
ADMA | ADMA バイオロジックス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ADPT | アダプティブ バイオテクノロジーズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ADV | アドバンテージ ソリューションズ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
AEHR | エア テスト システムズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
AGEN | アジェナス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
AGFY | アグリファイ | 水産・農林業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
AGIO | アジオス ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
AIT | アプライド インダストリアル テクノロジーズ | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | |
AKRO | アケロ セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ALCO | アリコ | 水産・農林業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
ALHC | アライメント ヘルスケア | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ALTO | アルト イングリーディエンツ | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
AMLX | アミリクス ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
AMPS | アルタス パワー | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
AMRS | アミリス | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | |
AMWL | アメリカン ウェル | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
ANF | アバクロンビー & フィッチ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
ANGI | アンジ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
APLT | アプライド セラピューテクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
AROC | アーチロック | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | |
ARQT | アーキュティス バイオセラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ARTNA | アルテシアン リソーシズ | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
ASTS | AST スペースモバイル | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ATEC | アルファテック ホールディングス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
ATGE | アドタレム グローバル エデュケーション | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
ATSG | エアー トランスポート サービシズ グループ | 空運業 | NASDAQ | 普通株式 | |
AUPH | オーリニア ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
AUR | オーロラ イノベーション | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
AVDX | アビッドエクスチェンジ ホールディングス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
AVXL | アナベックス ライフ サイエンシズ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
AXL | アメリカン アクスル アンド マニュファクチャリング | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | |
AXSM | アクサム セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
AY | アトランティカ イールド | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
B | バーンズ グループ | 金属製品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
BAND | バンドウィズ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
BBIO | ブリッジバイオ ファーマ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
BEAM | ビーム セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
BEEM | ビーム グローバル | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
BF.B | ブラウン-フォーマン B | 食料品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
BGCP | BGC パートナーズ | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | |
BHG | ブライト ヘルス グループ | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
BIRD | オールバーズ | 繊維製品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
BKD | ブルックデール シニア リビング | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
BKE | バックル | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
BKKT | バックト ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
BLI | バークレー ライツ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
BLUE | ブルーバード バイオ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
BMO | バンク オブ モントリオール | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
BNGO | バイオナノ ゲノミクス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
BOC | ボストン オマハ | 不動産業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
BRZE | ブレイズ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CANO | カノ ヘルス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
CATY | キャセイ ゼネラル バンコープ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CCCS | CCC インテリジェント ソリューションズ ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
CCO | クリア チャネル アウトドア ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
CCRN | クロス カントリー ヘルスケア | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CDE | コー マイニング | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
CDNA | ケアDX | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CENX | センチュリー アルミニウム | 非鉄金属 | NASDAQ | 普通株式 | |
CERS | シーラス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
CERT | セルタラ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CFFN | キャピトル フェデラル ファイナンシャル | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CGTX | コグニション セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
CHRD | コード エナジー | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CHS | チコズ FAS | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
CLFD | クリアフィールド | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
CLNE | クリーン エナジー フューエルズ | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CLOV | クローバー ヘルス インベストメンツ | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CMRX | キメリックス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
CNNE | カンナエ ホールディングス | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
CNO | CNO ファイナンシャル グループ | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
CNS | コーヘン & スティアーズ | 証券、商品先物取引業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
COLB | コロンビア バンキング システム | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
COMP | コンパス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
COUR | コーセラ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
CPRX | カタリスト ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
CRDO | クレド テクノロジー グループ ホールディング | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
CRGY | クレセント エナジー | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
CRSR | コルセア ゲーミング | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
CTKB | サイテック バイオサイエンシズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
CVBF | CVB ファイナンシャル | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CVLT | コムボールト システムズ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CVT | シーベント ホールディング | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
CWAN | クリアウォーター アナリティクス ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
CWCO | コンソリデーテッド ウォーター | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
CXM | スプリンクラー | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
CYRN | サイレン | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
DAWN | デイ ワン バイオファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
DBI | デザイナー ブランズ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
DGII | ディジ インターナショナル | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
DH | ディフィニティブ ヘルスケア | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
DICE | ダイス セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
DM | デスクトップ メタル | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
DNOW | ナウ | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
DSEY | ディバーシー ホールディングス | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | |
DSGX | デカルト システムズ グループ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
DV | ダブルベリファイ ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
EAF | グラフテック インターナショナル | 電気機器 | NYSE | 普通株式 | |
EBC | イースタン バンクシェアーズ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ECVT | エコヴィスト | 化学 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
EE | エクセレレート エナジー | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
EGHT | 8x8 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
EGY | バールコ エナジー | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
ELF | e.l.f. ビューティー | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
EMBC | エムベクタ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
ENR | エナジャイザー ホールディングズ | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
ENVX | エノビクス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
EOSE | イオス エナジー エンタープライゼス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
EPAC | エナパック ツール グループ | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
EPC | エッジウェル パーソナル ケア | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
EQRX | EQRx | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ERII | エナジー リカバリー | 機械 | NASDAQ | 普通株式 | |
ESMT | エンゲージスマート | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
ESPR | エスペリオン セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ESTE | アースストーン エナジー | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
ETWO | E2オープン ペアレント ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
EURN | ユーロナブ | 海運業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
EVGO | EVゴー | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
EVRI | エブリ ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
EXPI | eXp ワールド ホールディングス | 不動産業 | NASDAQ | 普通株式 | |
EXTR | エクストリーム ネットワークス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
FA | ファースト アドバンテージ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
FDMT | 4D モレキュラー セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
FFBC | ファースト ファイナンシャル バンコープ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
FFIC | フラッシング ファイナンシャル | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
FFIE | ファラデー フューチャー インテリジェント エレクトリック | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
FGEN | ファイブロジェン | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
FIBK | ファースト インターステート バンクシステム | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
FIGS | フィグス | 繊維製品 | NYSE | 普通株式 | |
FIX | コンフォート システムズ USA | 建設業 | NYSE | 普通株式 | |
FLNG | フレックス LNG | 海運業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
FORG | フォージロック | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
FREY | フレイル バッテリー | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
FSS | フェデラル シグナル | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | |
FUBO | フーボー TV | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
G | ジェンパクト | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
GEF | グライフ A | 金属製品 | NYSE | 普通株式 | |
GERN | ジェロン | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
GEVO | ジーヴォ | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | |
GNW | ジェンワース ファイナンシャル | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
GOEV | カヌー | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
GOGO | ゴーゴー | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | |
GOLF | アクシネット ホールディングス | その他製品 | NYSE | 普通株式 | |
GOSS | ゴサマー バイオ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
GPRO | ゴープロ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
GREE | グリニッジ ジェネレーション ホールディングス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
GSM | フェログローブ | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | |
GTES | ゲイツ インダストリアル | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
GTN | グレイ テレビジョン | 情報・通信業 | NYSE | 普通株式 | |
GWH | ESS テック | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
HA | ハワイアン ホールディングス | 空運業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
HCC | ウォリアー メット コール | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
HIMS | ヒムズ & ハーズ ヘルス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
HLF | ハーバライフ ニュートリション | 卸売業 | NYSE | 普通株式 | |
HLIT | ハーモニック | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
HLMN | ヒルマン ソリューションズ | 金属製品 | NASDAQ | 普通株式 | |
HLX | ヘリックス エナジー ソリューションズ グループ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
HOPE | ホープ バンコープ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
HOUS | エニウェア リアル エステート | 不動産業 | NYSE | 普通株式 | |
HTCR | ハートコア エンタープライゼス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
HTZ | ハーツ グローバル ホールディングス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
HYMC | ハイクロフト マイニング ホールディング | 鉱業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
IBOC | インターナショナル バンクシェアズ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
IBRX | イミュニティバイオ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
IHRT | アイハートメディア | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | |
IMGN | イミュノジェン | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
IMVT | イミュノバント | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
INBX | インヒブリックス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
INDI | インディー セミコンダクター | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
INFA | インフォマティカ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
INFN | インフィネラ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
INO | イノヴィオ ファーマシューティカルズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
INST | インストラクチャー ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
INSW | インターナショナル シーウェイズ | 海運業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
IONQ | イオンQ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
ISEE | アイヴェリック バイオ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
JELD | ジェルド-ウェン ホールディング | その他製品 | NYSE | 普通株式 | |
JOBY | ジョビー アビエーション | 輸送用機器 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
JXN | ジャクソン フィナンシャル | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
KALA | カラ ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
KAR | カー オークション サービシズ | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
KDNY | チヌーク セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
KMPR | ケンパー | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
KMT | ケナメタル | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
KN | ノウルズ | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
KPTI | キャリオファーム セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
KRO | クロノス ワールドワイド | 化学 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
KTB | コントゥール ブランズ | 繊維製品 | NYSE | 普通株式 | |
KTOS | クレイトス ディフェンス & セキュリティ ソリューションズ | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
KURA | クラ オンコロジー | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
KW | ケネディ-ウィルソン ホールディングス | 不動産業 | NYSE | 普通株式 | |
KYMR | キメラ セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
LAUR | ロレッテ エデュケーション | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
LBRDK | リバティ ブロードバンド C | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | |
LBTYK | リバティ グローバル C | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | |
LC | レンディングクラブ | その他金融業 | NYSE | 普通株式 | |
LFST | ライフスタンス ヘルス グループ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
LFVN | ライフヴァンテージ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
LGF.A | ライオンズ ゲート エンターテイメント A | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
LGF.B | ライオンズ ゲート エンターテイメント B | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
LILAK | リバティ ラテン アメリカ C | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | |
LNW | ライト & ワンダー | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
LPRO | オープン レンディング | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | |
LPSN | ライブパーソン | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
LRN | ストライド | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
LTBR | ライトブリッジ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
LVLU | ルルズ ファッション ラウンジ ホールディングス | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
LXU | LSB インダストリーズ | 化学 | NYSE | 普通株式 | |
LYEL | ライエル イムノファーマ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
MCRB | セレス セラピューティックス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
MCW | ミスター カー ウォッシュ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
MCY | マーキュリー ゼネラル | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
MDRX | ヴェラディグム | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
ME | 23アンドミー ホールディング | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
MGNI | マグナイト | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
MIR | ミリオン テクノロジーズ | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
MKTW | マーケットワイズ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
MLI | ミューラー インダストリーズ | 非鉄金属 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
MLKN | ミラーノル | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | |
MMAT | メタ マテリアルズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
MMYT | メイクマイトリップ | 倉庫・運輸関連業 | NASDAQ | 普通株式 | |
MNKD | マンカインド | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
MNOV | メディシノヴァ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
MNTK | モントーク リニューアブルス | 電気・ガス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
MPLN | マルチプラン | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
MRAM | エバースピン テクノロジーズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
MTTR | マターポート | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
MULN | マレン オートモーティブ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
MVIS | マイクロヴィジョン | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
MVST | マイクロヴァスト ホールディングス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
MWA | ミューラー ウォーター プロダクツ | 金属製品 | NYSE | 普通株式 | |
MYGN | ミリアド ジェネティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
NABL | Nエイブル | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
NAPA | ダックホーン ポートフォリオ | 食料品 | NYSE | 普通株式 | |
NKTR | ネクター・セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
NMIH | NMI ホールディングス | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | |
NOG | ノーザン オイル アンド ガス | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
NTCT | ネットスカウト システムズ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
NUVL | ニューバレント | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
NUWE | ニューウェリス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
NVRO | ネブロ | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
NVTS | ナビタス セミコンダクター | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
NWN | ノースウエスト ナチュラル ホールディング | 電気・ガス業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
NWS | ニューズ コーポレーション B | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | |
NXGN | ネクストジェン ヘルスケア | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
OCGN | オキュジェン | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ODP | ODP | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
OI | O-I グラス | ガラス・土石製品 | NYSE | 普通株式 | |
OII | オーシャニアリング インターナショナル | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
OLO | オロ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
OPK | オプコ ヘルス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ORMP | オラメド ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
OSCR | オスカー ヘルス | 保険業 | NYSE | 普通株式 | |
OXM | オックスフォード インダストリーズ | 繊維製品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
PARR | パー パシフィック ホールディングス | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
PAYO | ペイオニア グローバル | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
PBI | ピツニー ボウズ | 機械 | NYSE | 普通株式 | |
PCT | ピュアサイクル テクノロジーズ | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | |
PCVX | ヴァクサイト | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
PFS | プロビデント ファイナンシャル サービシズ | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | |
PL | プラネット ラボ | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
PLYA | プラヤ ホテルズ & リゾーツ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
PPBI | パシフィック プレミア バンコープ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
PR | パーミアン リソーシズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
PRG | PROG ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
PRTA | プロセナ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
PRVA | プリヴィア ヘルス グループ | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
PRVB | プロヴェンション バイオ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
PSFE | ペイセーフ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
PTLO | ポルティローズ | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
PTRA | プロテラ | 輸送用機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
PTVE | パクティブ エバーグリーン | パルプ・紙 | NASDAQ | 普通株式 | |
PUMP | プロペトロ ホールディング | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
PWSC | パワースクール ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
QRTEA | キュレート リテール | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
RADI | ラディウス グローバル インフラストラクチャー | 不動産業 | NASDAQ | 普通株式 | |
RAMP | ライブランプ ホールディングス | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
RCII | レント A センター | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
RCKT | ロケット ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
RCUS | アーカス バイオサイエンシズ | 医薬品 | NYSE | 普通株式 | |
RDFN | レッドフィン | 不動産業 | NASDAQ | 普通株式 | |
RELY | レミットリー グローバル | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
RES | RPC | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
RETA | リアタ ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
RGTI | リゲッティ コンピューティング | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
RLAY | リレー セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
ROIV | ロイバント サイエンシズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
RVMD | レボリューション メディシンズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
RVNC | レバンス セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
RXDX | プロメテウス バイオサイエンシズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
RXRX | リカージョン ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
RXT | ラックスペース テクノロジー | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
RYTM | リズム ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
SANA | サナ バイオテクノロジー | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
SANM | サンミナ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
SAVA | キャッサバ サイエンシズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
SBCF | シーコースト バンキング コーポレーション オブ フロリダ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
SBGI | シンクレア ブロードキャスト グループ | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | |
SBH | サリー ビューティ ホールディングス | 小売業 | NYSE | 普通株式 | |
SCS | スチールケース | その他製品 | NYSE | 普通株式 | |
SDGR | シュレーディンガー | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
SDIG | ストロングホールド デジタル マイニング | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
SES | セス AI | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
SFIX | スティッチ フィックス A | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | |
SFNC | シモンズ ファースト ナショナル | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
SG | スイートグリーン | 小売業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
SGMO | サンガモ セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
SHLS | ショールズ テクノロジーズ グループ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
SILK | シルク ロード メディカル | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
SINT | シントクス テクノロジーズ | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
SKIN | ビューティー ヘルス | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
SKLZ | スキルズ | サービス業 | NYSE | 普通株式 | |
SKYT | スカイウォーター テクノロジー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
SLCA | U.S. シリカ ホールディングス | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
SLDP | ソリッド パワー | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | |
SLVM | シルバモ | パルプ・紙 | NYSE | 普通株式 | |
SMCI | スーパー マイクロ コンピューター | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
SMR | ニュースケール パワー | 金属製品 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
SNCY | サン カントリー エアラインズ ホールディングス | 空運業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
SNDX | シンダックス ファーマシューティカルズ | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
STEL | ステラ バンコープ | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | |
STEM | ステム | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | |
STGW | スタグウェル | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
STR | シティオ ロイヤリティーズ | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
SWN | サウスウエスタン エナジー | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
SWTX | スプリングワークス セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
TALO | タロス エナジー | 鉱業 | NYSE | 普通株式 | |
TASK | タスクアス | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | |
TDS | テレフォン & データ システムズ | 情報・通信業 | NYSE | 普通株式 | |
TDW | タイドウォーター | 海運業 | NYSE | 普通株式 | |
TFSL | TFS ファイナンシャル | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
TGTX | TG セラピューティクス | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | |
