【米国株】10/11(水)にIPO1銘柄(BIRK:ビルケンシュトック ホールディング)を上場初日より、加えてETF6銘柄を新たに取り扱い開始いたします。
2023年10月10日
松井証券は2024年1月開始の新NISAにて、米国株の売買手数料を無料とすることを受け、更なる取り扱い銘柄の拡充を行っています。
10/11(水)に、以下7銘柄の追加取り扱いを行う予定です。
合わせて松井証券では、現在「米ドル買付為替手数料無料プログラム」を開催中です。どなたでも対象となりますので、銘柄情報と合わせて以下より詳細をご確認ください。
取引開始日
10/11(水)現地約定分より取り扱い開始予定
- IPO銘柄について:初値が付くまでは指値・成行注文は出来ませんので、ご注意ください。お手数ですが、初値決定後に発注してください
新規取り扱い銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 株式 種類 |
リクエスト |
---|---|---|---|---|---|---|
BIRK | ビルケンシュトック ホールディング | ドイツのグローバルブランドBIRKENSTOCKのフットウェアを製造・販売する。 足のアーチを考慮した独自のフットベッド(中敷)が特徴の幅広いユニセックスフットウェアを直営店・オンライン・卸売を通じて販売する。製品の大半を厳格な品質基準を満たすドイツ各地の自社製造拠点で生産する。 |
小売業 | NYSE | 普通株式 | |
FTCS | ファーストトラスト キャピタルストレングスETF | キャピタル・ストレングス・インデックス(NQCAPSTT)の価格および利回りと同等の投資成果を目指す。ナスダック米国ベンチマーク・インデックスに採用される普通株式又はREITから、浮動株調整済み時価総額が上位500銘柄に含まれ、1日のドル取引高が3か月平均で500万ドル以上の、ボラティリティスコアが低い50銘柄を選定。 | その他 | NASDAQ | ETF | |
QTEC | ファーストトラスト ナスダック100テクノロジーファンド | ナスダック-100テクノロジーセクター・インデックス(NTTR)の価格および利回りと同等の投資成果を目指す。ナスダック-100インデックスに採用される銘柄のうち、テクノロジーに分類される企業で構成。 | その他 | NASDAQ | ETF | |
ROBT | ファーストトラスト ナスダックAIアンドロボティクスETF | ナスダックCTA・AI&ロボティクス・インデックス(NQROBOT)の価格および利回りと同等の投資成果を目指す。ナスダック株式市場に上場し、CTA(全米民生技術協会)が定める人工知能(AI)、ロボティクス、オートメーションに従事する企業から銘柄を選定。 | その他 | NASDAQ | ETF | |
FAN | ファーストトラスト グローバル ウインド エナジー ETF | ISEクリーン・エッジ・グローバル・ウインドエナジー・インデックス(GWETR)の価格および利回りと同等の投資成果を目指す。風力発電所の開発・運営、風力発電による電力の生産・供給、風力発電産業専用の機械や材料の設計・製造・供給など、風力発電産業に積極的に取り組む企業で構成。 | その他 | NYSE Arca | ETF | |
SDVY | ファーストトラスト 小中型ライジングディビデンドETF | ナスダック・米国・スモール・ミッドキャップ・ライジング・ディビデンド・アチーバーズ・インデックス(NQDVSMRT)の価格および利回りと同等の投資成果を目指す。過去に増配の実績があり、将来も増配を継続する特性を持つ中堅・中小企業100銘柄で構成。 | その他 | NASDAQ | ETF | |
FTHI | ファーストトラスト バイライト インカム ETF | 株式ポートフォリオとインデックス・オプション戦略を組み合わせることにより、当期利益の提供を目指したアクティブ運用を行う。あらゆる時価総額の米国株式へ投資し、高配当の普通株式を優先する。また、S&P500インデックスに対する米国取引所上場カバード・コール・オプションの売り建てを行う。 | その他 | NASDAQ | ETF |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
現在3,000を超える豊富な銘柄の取り扱いがございます。また、ETFの取り扱い数も業界最多水準となっております。
今後も順次拡大して参りますので、お客様からの銘柄リクエストを以下よりお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason6~米国株編~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason6~米国株編~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。