【投資信託】「はじめてのNISA」シリーズや「Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)」をはじめ、53銘柄の取扱いを開始します
松井証券は2023年10月30日(月)より、新たに53銘柄の取扱いを開始します。
「はじめてのNISA」シリーズや「Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)」など、様々な銘柄を取り揃えました。
銘柄正式名称 | 運用会社 | 資産クラス | 投信残高ポイント 還元率(予定/年率)(※) |
つみたて NISA 対象 |
---|---|---|---|---|
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | SBIアセットマネジメント | コモディティ | 0.0220% | |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | コモディティ | 0.0220% | ||
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド | 先進国債券 | 0.0220% | ||
SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド | 先進国債券 | 0.0220% | ||
SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1‐5年)インデックス・ファンド | 先進国債券 | 0.0220% | ||
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド | 先進国債券 | 0.0220% | ||
SBI・iシェアーズ・米国バランス(2資産均等型) (愛称:まるっと米国) | その他 | 0.0220% | ||
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | 新興国株式 | 0.0220% | ||
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド | 先進国株式 | 0.0220% | ||
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | 先進国株式 | 0.0220% | ||
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | 先進国株式 | 0.0220% | ||
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | 先進国株式 | 0.0220% | ||
SBI・中国A株インデックス・ファンド | 新興国株式 | 0.0220% | ||
SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド | 国内株式 | 0.0220% | 〇 | |
SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | 国内株式 | 0.0220% | 〇 | |
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 野村アセットマネジメント | 先進国株式 | 0.0175% | 〇 |
はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) | 先進国株式 | 0.0336% | 〇 | |
はじめてのNISA・新興国株式インデックス | 新興国株式 | 0.0755% | 〇 | |
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | 国内株式 | 0.0560% | 〇 | |
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | 国内株式 | 0.0560% | 〇 | |
Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式) | 日興アセットマネジメント | 先進国株式 | 0.0175% | 〇 |
グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド | 先進国株式 | 0.7500% | ||
ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) | 海外リート | 0.5500% | ||
ファイン・ブレンド(奇数月分配型) | その他 | 0.6000% | ||
FDA日米バランスファンド(積極型) | SOMPOアセットマネジメント | その他 | 0.0800% | |
イオン好配当グリーン・バランス・オープン | その他 | 0.6000% | ||
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース | 先進国債券 | 0.1500% | ||
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース | 先進国債券 | 0.1500% | ||
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 先進国株式 | 0.8500% | ||
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 先進国株式 | 0.8500% | ||
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) | 先進国債券 | 0.5000% | ||
損保ジャパン日本株オープン | 国内株式 | 0.7000% | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス・バーンスタイン | 先進国株式 | 0.7500% | 〇 |
UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) | UBSアセット・マネジメント | 先進国株式 | 0.8500% | |
UBS サステナブル向上・コアバリュー株式ファンド | 先進国株式 | 0.8000% | ||
UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) | 新興国株式 | 0.8500% | ||
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) | 新興国株式 | 0.8500% | ||
東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型)(愛称:グリーンパワーシフト) | 東京海上アセットマネジメント | 先進国株式 | 0.7000% | |
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) | 先進国株式 | 0.7000% | ||
東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)(愛称:インフレ・ファイター) | その他 | 0.4400% | ||
東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)(愛称:コメタン) | 先進国債券 | 0.2000% | ||
東京海上セレクション・バランス50 | その他 | 0.5400% | 〇 | |
東京海上セレクション・バランス70 | その他 | 0.6300% | 〇 | |
三重県応援ファンド | SBI岡三アセットマネジメント | その他 | 0.4500% | |
シェール関連株オープン | 先進国株式 | 0.8000% | ||
新経済成長ジャパン | 国内株式 | 0.7500% | ||
チャイナ・ロード(愛称西遊記) | 新興国株式 | 0.7000% | ||
日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 先進国債券 | 0.3000% | ||
日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 先進国債券 | 0.3000% | ||
日本インデックスオープン225 | 国内株式 | 0.2500% | ||
日本バリュースターオープン(愛称経営進化論) | 国内株式 | 0.7000% | ||
北米リート・セレクトファンドBコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 海外リート | 0.6500% | ||
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 海外リート | 0.5000% |
- 2023年11月1日より適用
2023年10月30日(月)以降のつみたてNISA対象銘柄は212銘柄となります。
今回取扱いを開始する投資信託は、10月27日(金)の夕方データ一括処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投資信託会員画面、投信アプリからお手続きできます。
松井証券では投資信託を手数料無料で100円から購入できます。
また、「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」のご提供など、多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投資信託サービスをご利用ください。
松井証券の取扱い投資信託に関する考え方
- 商品の仕組みが複雑な投資信託について
WEBサイト上の商品説明では、お客様の十分な理解を得ることが困難と判断する、デリバティブ運用が組み込まれている通貨選択型投資信託やカバードコール型投資信託は取扱いません。 - 毎月分配型投資信託について
松井証券は、毎月分配型投資信託を「資産形成」のための商品ではなく資産運用の「出口戦略」のための商品と考えています。そのため、当社のロボアドバイザー「投信工房」がご提案するポートフォリオには、毎月分配型投資信託は入りません。 - ロボアドバイザー「投信工房」がご提案するポートフォリオについて
松井証券のロボアドバイザー「投信工房」が提案するポートフォリオには、毎月分配型投資信託のほか、短期取引向けの商品と考えるブルベア型投資信託は入りません。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
購入方法
投資信託会員画面にログインする
投資信託をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
投資信託を選ぶ

- 【1】「投信取引」を押す。
- 【2】「取扱投信一覧」を押す。

- 【3】購入したい銘柄を選ぶ。
- 【4】「購入」ボタンを押す。
購入注文の内容を入力する

- 【1】注文内容を入力する。
- 【2】目論見書を確認する。
- 【3】クリックして
の状態にする。
- 【4】「次へ(注文条件確認)」ボタンを押す。
注文内容を確認する

- 【1】 注文内容を確認する。
- 【2】 取引暗証番号を入力する。
- 【3】「注文する」ボタンを押す。
注文完了