【投資信託】「イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)」や「インバウンド関連日本株ファンド」をはじめ、54銘柄の取扱いを開始します
松井証券は2023年11月27日(月)より、新たに54銘柄の取扱いを開始します。
「イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)」や「インバウンド関連日本株ファンド」をはじめ、様々な銘柄を取り揃えました。
銘柄正式名称 | 運用会社 | 資産クラス | 投信残高ポイント 還元率(予定/年率) |
つみたて NISA 対象 |
---|---|---|---|---|
朝日NVEST グローバル バリュー株オープン(資産成長型) | 朝日ライフ アセットマネジメント | 先進国株式 | 0.650% | |
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン | 国内株式 | 0.550% | ||
イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型) | イーストスプリング・インベストメンツ | 新興国株式 | 0.225% | |
明治安田外国債券オープン | 明治安田アセットマネジメント | 先進国債券 | 0.710% | |
明治安田セレクト日本株式ファンド | 国内株式 | 0.700% | ||
楽天資産形成ファンド | その他 | 0.200% | 〇 | |
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン | 先進国債券 | 0.400% | |
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし) | 先進国債券 | 0.400% | ||
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) | その他 | 0.800% | ||
フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) | その他 | 0.750% | ||
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 先進国債券 | 0.400% | ||
ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) | ニッセイアセットマネジメント | 国内株式 | 0.700% | |
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 先進国株式 | 0.240% | |
アジア・オセアニア配当利回り株オープン | その他 | 0.800% | ||
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 海外リート | 0.750% | ||
外国株式インデックス・オープン | 先進国株式 | 0.370% | ||
外国株式インデックスファンド | 先進国株式 | 0.350% | ||
外国債券インデックスファンド | 先進国債券 | 0.320% | ||
チャイナ・リサーチ・オープン | 新興国株式 | 0.800% | ||
日経225インデックスファンド | 国内株式 | 0.210% | ||
日本債券インデックスファンド | 国内債券 | 0.270% | ||
日本株式インデックス・オープン | 国内株式 | 0.280% | ||
日本株式インデックスファンド | 国内株式 | 0.300% | ||
米国成長株式ファンド | 先進国株式 | 0.750% | ||
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) | 先進国債券 | 0.400% | ||
SRI・ジャパン・オープン | 国内株式 | 0.750% | ||
インバウンド関連日本株ファンド | 国内株式 | 0.750% | ||
グローバル経済コア | その他 | 0.400% | ||
インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | インベスコ・アセット・マネジメント | 先進国株式 | 0.700% | |
インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 先進国株式 | 0.700% | ||
DL日本株式オープン | アセットマネジメントOne | 国内株式 | 0.710% | |
One高配当利回り厳選ジャパン | 国内株式 | 0.400% | ||
コア資産形成ファンド | その他 | 0.330% | ||
日本3資産ファンド(年1回決算型) | その他 | 0.450% | ||
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) | その他 | 0.600% | ||
DIAM厳選米国株式ファンド | 先進国株式 | 0.700% | ||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | 先進国株式 | 0.800% | ||
J-REITリサーチ・アクティブファンド | りそなアセットマネジメント | 国内リート | 0.450% | |
グローバルインパクト投資ファンド(気候変動) | 先進国株式 | 0.735% | ||
グローバル中小型株式ファンド | 先進国株式 | 0.735% | ||
日本株式インパクト投資ファンド | 国内株式 | 0.650% | ||
日本厳選価値向上株式ファンド | 国内株式 | 0.650% | ||
日本厳選株式ファンド | 国内株式 | 0.650% | ||
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) | その他 | 0.280% | ||
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) | その他 | 0.480% | ||
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) | その他 | 0.530% | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 | その他 | 0.135% | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 | その他 | 0.135% | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | その他 | 0.160% | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | その他 | 0.160% | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | その他 | 0.185% | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | その他 | 0.185% | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | その他 | 0.185% | ||
グローバル株式厳選ファンド | 先進国株式 | 0.735% |
2023年11月27日(月)以降のつみたてNISA対象銘柄は212銘柄となります。
今回取扱いを開始する投資信託は、11月24日(金)の夕方データ一括処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投資信託会員画面、投信アプリからお手続きできます。
松井証券では投資信託を手数料無料で100円から購入できます。
また、「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」のご提供など、多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投資信託サービスをご利用ください。
松井証券の取扱い投資信託に関する考え方
- 商品の仕組みが複雑な投資信託について
WEBサイト上の商品説明では、お客様の十分な理解を得ることが困難と判断する、デリバティブ運用が組み込まれている通貨選択型投資信託やカバードコール型投資信託は取扱いません。 - 毎月分配型投資信託について
松井証券は、毎月分配型投資信託を「資産形成」のための商品ではなく資産運用の「出口戦略」のための商品と考えています。そのため、当社のロボアドバイザー「投信工房」がご提案するポートフォリオには、毎月分配型投資信託は入りません。 - ロボアドバイザー「投信工房」がご提案するポートフォリオについて
松井証券のロボアドバイザー「投信工房」が提案するポートフォリオには、毎月分配型投資信託のほか、短期取引向けの商品と考えるブルベア型投資信託は入りません。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
購入方法
投資信託会員画面にログインする
投資信託をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
投資信託を選ぶ
- 【1】「投信取引」を押す。
- 【2】「取扱投信一覧」を押す。
- 【3】購入したい銘柄を選ぶ。
- 【4】「購入」ボタンを押す。
購入注文の内容を入力する
- 【1】注文内容を入力する。
- 【2】目論見書を確認する。
- 【3】クリックしての状態にする。
- 【4】「次へ(注文条件確認)」ボタンを押す。
注文内容を確認する
- 【1】 注文内容を確認する。
- 【2】 取引暗証番号を入力する。
- 【3】「注文する」ボタンを押す。
注文完了