2019年12月19日
松井証券は、2019年12月23日(月)(予定)より、新たに48銘柄の投資信託の取扱いを開始します。「ひふみワールド+」や「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド」をはじめ、様々な銘柄を取り揃えました。
2019年12月9日(月)から、松井証券はすべての投資信託で購入時手数料を無料化しました。
銘柄正式名称 | 資産クラス | つみたて NISA 対象 |
運用会社 |
---|---|---|---|
日興スリートップ(隔月分配型) | その他 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 新興国債券 | ||
世界標準債券ファンド | 新興国債券 | ||
オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 先進国株式 | ||
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) | 先進国債券 | ||
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり) | 先進国債券 | ||
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型 | 先進国債券 | ||
世界のサイフ(資産成長型) | 新興国債券 | ||
RS豪ドル債券ファンド | 先進国債券 | ||
日興高金利通貨ファンド(資産成長型) | 新興国債券 | ||
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) | その他 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース) | その他 | ||
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) | その他 | ||
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 先進国株式 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 先進国株式 | ||
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | その他 | 楽天投信投資顧問株式会社 | |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | その他 | 岡三アセットマネジメント株式会社 | |
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | 先進国株式 | ||
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) | その他 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 | |
LM・ブラジル国債ファンド (年2回決算型) | 新興国債券 | ||
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型) | その他 | ||
LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年1回決算型) | 先進国株式 | ||
LM・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型) | 先進国株式 | ||
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) | 先進国債券 | ||
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) | 先進国債券 | ||
ひふみワールド+ | 先進国株式 | レオス・キャピタルワークス | |
テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース(愛称:地球号) | 新興国債券 | フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社 | |
テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース(愛称:地球号) | 新興国債券 | ||
テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース(愛称:地球号) | 新興国債券 | ||
DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) | 新興国債券 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |
DWS ロシア・ルーブル債券投信(年2回決算型) | 新興国債券 | ||
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 新興国債券 | ||
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 先進国債券 | ||
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 先進国債券 | ||
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) | 先進国株式 | ||
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | 新興国株式 | ||
スパークス・韓国株ファンド | 新興国株式 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド | 新興国株式 | ||
世界ツーリズム株式ファンド | 先進国株式 | キャピタル アセットマネジメント株式会社 | |
CAMユーロ経済ファンド | その他 | ||
ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型) | その他 | アストマックス投信投資顧問株式会社 | |
新光 US-REIT オープン | 海外リート | アセットマネジメントOne株式会社 | |
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) | 海外リート | ||
DIAM新興資源国債券ファンド | 新興国債券 | ||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | その他 | ||
みずほ好配当世界株オープン | 先進国株式 | ||
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 | 先進国債券 | ||
世界8資産ファンド 成長コース | その他 |
なお、つみたてNISA対象銘柄は現在149銘柄です。
今回取扱いを開始する投資信託は、12月20日(金)の夕方データ一括処理終了後(17時頃予定)から発注可能です。投資信託の購入は、投資信託会員画面、投信アプリからお手続きできます。
松井証券では、投資信託を100円から購入することができる等、より多くのお客様にとって投資がしやすい環境を整えています。この機会にぜひ、松井証券の投資信託サービスをご利用ください。
松井証券の取扱い投資信託に関する考え方
- 商品の仕組みが複雑な投資信託について
WEBサイト上の商品説明では、お客様の十分な理解を得ることが困難と判断する、デリバティブ運用が組み込まれている通貨選択型投資信託やカバードコール型投資信託は取扱いません。 - 毎月分配型投資信託について
松井証券は、毎月分配型投資信託を「資産形成」のための商品ではなく資産運用の「出口戦略」のための商品と考えています。そのため、毎月分配型投資信託については、積立や再投資ができないように設定しています。 - 投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオについて
投信工房のロボアドバイザーで提案するポートフォリオには、「資産形成」のための商品ではないと考える毎月分配型投資信託や、短期取引向けの商品と考えるブルベア型投資信託は入りません。
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方
購入方法
1.投資信託会員画面にログインする
投資信託をご利用いただくには、「投資信託口座」の開設が必要です。
注文完了
ご質問・お問い合わせ
- 証券口座を未開設のお客様
- 0120-021-906IP電話:03-6387-3601
- 証券口座を開設済みのお客様
- 0120-981-486IP電話:03-6387-3602
受付時間 / 平日 8:30〜17:00
まだ投資信託口座をお持ちでない方は、
インターネットで今すぐお申込み!
松井証券の口座をお持ちでない方
松井証券の口座をお持ちの方