【米国株】新たに62銘柄の取り扱いを開始します。取扱銘柄は業界最多水準※の4,900銘柄以上!
松井証券では米国株のサービス向上を目的に定期的に、取り扱い銘柄を拡充しています。
今回は、株式を中心に62銘柄を採用いたします。
採用銘柄の中には、小型省電力半導体の開発で注目をあつめる、AMBQ(アンビックマイクロ)や大型IPOで話題になったETOR(イートロ グループ)等が含まれます。
当社では、日本円から米ドルに両替する場合、または米ドルから日本円に両替する場合の為替手数料(スプレッド)は無料です。
両替に関わるコストが完全無料なのは松井証券だけ!さらに、NISA口座では、米国株の売買手数料が無料となります。
便利な松井証券の米国株サービスをぜひご利用ください。
- 当社調べ、オンライン証券大手5社(当社、SBI 証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2025年9月30日現在
為替手数料(スプレッド) | |
---|---|
米ドル購入時 | 無料 |
米ドル売却時 | 無料 |
取引開始日
9/30(火)現地約定分より取り扱い開始予定
- 米国株コーポレートアクション等により、上記開始日に取り扱えない場合があります。
新規取り扱い銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 普通株式種類 | 新NISA成長投資枠 | リクエスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHL | アスペン・インシュアランス・ホールディングス | バミューダ諸島籍の専門保険会社 | 保険業 | NYSE | 普通株式 | ○ | AHL |
AIRO | エアロ・グループ・ホールディングス | 航空宇宙・防衛向けソリューションを提供する米国の会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
AMBQ | アンビックマイクロ | 米国の超低消費電力半導体ソリューション開発会社 | 精密機器 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
AMRZ | アムライズ | 建築資材・商業用屋根材などを提供するスイスの会社 | 建設業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
ASIC | アテグリティ・スペシャリティ・ホールディングス | 米国の専門保険会社 | 保険業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
AVBC | アヴィディア・バンコープ | 米国の銀行持株会社 | 銀行業 | NYSE | 普通株式 | ○ | |
BLIV | ビーライブ・ホールディングス | シンガポールのライブコマースサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BMGL | バーゼル・メディカル・グループ | シンガポールの医療サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
BMHL | ブルーマウント・ホールディングス | 香港のコンサルティング・アドバイザリーサービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | |
CAI | カリス・ライフ・サイエンシズ | 米国の次世代AIテックバイオ企業 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | CAI |
CARL | カールスメッド | 米国の商業段階の医療技術会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | CARL |
CV | キャプソビジョン | 米国の医療技術会社 | 精密機器 | NASDAQ | NASDAQ | ○ | CV |
DGNX | ディジネックス | ESG関連SaaSソリューションを提供する香港企業 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | DGNX |
ETOR | イートロ グループ | デジタル投資プラットフォームを提供するイスラエル企業 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ETOR |
FATN | ファットパイプ | セキュアSD-WANソリューションを提供する米国の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | FATN |
FBGL | FBSグローバル | シンガポールのグリーンビル建設請負会社 | 建設業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | FBGL |
FGL | ファウンダー・グループ | 太陽光発電プロジェクトに携わるマレーシアの会社 | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | FGL |
FTRK | ファスト・トラック・グループ | シンガポールのイベント・コンサートの企画・運営会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | FTRK |
GCL | GCL・グローバル・ホールディングス | シンガポールのゲーム・エンターテインメント会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | GCL |
GLIBK | GCIリバティC | 統合通信サービスを提供する米国の会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | GLIBK |
GLXY | ギャラクシー デジタル | デジタル資産プラットフォームを提供する米国の会社 | 証券、商品先物取引業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | GLXY |
GRAN | グランデ・グループ | 香港の金融サービス持株会社 | その他金融業 | NASDAQ | ADR | ○ | GRAN |
GRO | ブラジル・ポタシュ | カナダの鉱物探査・開発会社 | 鉱業 | AMEX | 普通株式 | ○ | GRO |
HBNB | ホテル101グローバル・ホールディングス | ホテルユニットを管理・運営・販売するシンガポール企業 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | HBNB |
HCHL | ハッピー・シティ・ホールディングス | 火鍋料理レストランを運営する香港の会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | HCHL |
HIFS | ヒンガム・インスティテューション・セービングス | マサチューセッツ州で業務を行う米国の貯蓄銀行 | 銀行業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | HIFS |
HKPD | 香港ファーマ・デジタル・テクノロジー・ホールディングス | OTC医薬品越境調達・流通を手掛ける香港の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | HKPD |
HNGE | ヒンジ・ヘルス | MSK医療ケアプラットフォームを提供する米国の会社 | サービス業 | NYSE | 普通株式 | ○ | HNGE |
HTFL | ハートフロー | 冠動脈疾患検査プラットフォームを提供する米国の会社 | 精密機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | HTFL |
HTLM | ホームズトゥライフ | シンガポールの家庭用家具小売会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | HTLM |
JCAP | ジェファーソン・キャピタル | 債権回収ソリューションを提供する米国の会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | JCAP |
KMRK | K-テック・ソリューションズ | 玩具製品を設計・開発・販売する香港の会社 | その他製品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | KMRK |
KWM | Kウェーブ・メディア | IPコンテンツ事業に携わるケイマン諸島の会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | KWM |
LNKS | リンカーズ・インダストリーズ | マレーシアのワイヤー・ケーブルハーネス製造販売会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | LNKS |
MB | マスタービーフ・グループ | レストラングループを運営する香港の会社 | 小売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | MB |
MCTR | CTRLグループ | 香港の統合マーケティング・広告サービス会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | MCTR |
MENS | ジョン・バイオテック | 台湾のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | MENS |
MGRT | メガ・フォーチュン | 香港のIoTソリューションプロバイダー | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | MGRT |
MJID | マジェスティック・アイデアル・ホールディングス | アパレル業界向けSCMサービスを提供する香港の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | MJID |
MSW | ミン・シン・グループ・ホールディングス | 湿式工事サービスを提供する香港の下請け会社 | 建設業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | MSW |
NCT | インターコント(ケイマン) | 香港の海運事業会社 | 海運業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | NCT |
NEWP | ニュー パシフィック メタルズ | 鉱業 | 鉱業 | AMEX | 普通株式 | ○ | NEWP |
OMDA | オマダ・ヘルス | 米国の慢性疾患バーチャルケアプログラムプロバイダー | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | OMDA |
PBM | サイエンス・バイオメディカル | カナダのライフサイエンスバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | PBM |
PFAI | ピナクル・フード・グループ | 水耕栽培システムを開発・販売するカナダの会社 | 食料品 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | PFAI |
PFSA | プロフューサ | 米国の商業化段階のデジタルヘルス企業 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | PFSA |
PHOE | フェニックス・アジア・ホールディングス | 下部構造工事に従事する香港の会社 | 建設業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | PHOE |
PLUT | プルータス・ファイナンシャル・グループ | 香港の金融サービス持株会社 | その他金融業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | PLUT |
RCT | レッドクラウド・ホールディングス | オープンコマースプラットフォームを提供する英国企業 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | RCT |
SAFX | XCFグローバル | 持続可能な航空燃料を生産する米国の会社 | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | SAFX |
SAGT | サグテック・グローバル | スマートオーダーシステムを提供するマレーシアの会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | SAGT |
SBDS | ソロ・ブランズ | アウトドアライフスタイル製品を提供する米国の会社 | その他製品 | NYSE | 普通株式 | ○ | SBDS |
SI | ショルダー・イノベーションズ | 肩関節形成術用インプラントを提供する医療技術企業 | 医薬品 | NYSE | 普通株式 | ○ | SI |
SLDE | スライド・インシュアランス・ホールディングス | 米国のスペシャルティ保険会社 | 保険業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | SLDE |
SORA | アジアストラテジー | 高級腕時計の取引・流通・小売に携わる香港の会社 | 卸売業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | SORA |
SVM | シルバーコープ メタルズ | カナダの鉱業会社 | 鉱業 | AMEX | 普通株式 | ○ | SVM |
TDIC | ドリームランド | イベントマネジメントサービスを提供する香港の会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | TDIC |
VWAV | ビジョンウェーブ・ホールディングス | 最先端の防衛ソリューションを提供する米国の会社 | 電気機器 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | VWAV |
WFF | WFホールディング | マレーシアのガラス繊維強化プラスチック製品メーカー | 化学 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | WFF |
WRN | ウェスタン コッパー アンド ゴールド | カナダの鉱物探査・開発会社 | 鉱業 | AMEX | 普通株式 | ○ | WRN |
ZENA | ゼナテック | カナダのソフトウェア会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | ○ | ZENA |
ZK | ジーカーインテリジェントテクノロジーホールディング ADR | バッテリーEVを開発・販売する中国の会社 | 輸送用機器 | NYSE | ADR | ○ | ZK |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!