【米国株】新たに11銘柄の取り扱いを開始します。取扱銘柄は業界最多水準※の5,000銘柄以上!
松井証券では米国株のサービス向上を目的に定期的に、取り扱い銘柄を拡充しています。
今回は、ラウンドヒルのETFを中心に普通株式とETFを合計11銘柄を採用します。
当社では、日本円から米ドルに両替する場合、または米ドルから日本円に両替する場合の為替手数料(スプレッド)は無料です。
両替に関わるコストが完全無料なのは松井証券だけ!さらに、NISA口座では、米国株の売買手数料が無料となります。
便利な松井証券の米国株サービスをぜひご利用ください。
- 当社調べ、オンライン証券大手5社(当社、SBI 証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2026年5月12日現在
| 為替手数料(スプレッド) | |
|---|---|
| 米ドル購入時 | 無料 |
| 米ドル売却時 | 無料 |
取引開始日
5/12(火)現地約定分より取り扱い開始予定
- 米国株コーポレートアクション等により、上記開始日に取り扱えない場合があります。
新規取り扱い銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 普通株式種類 | 新NISA成長投資枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGLD | ファーストトラストVestゴールド戦略四半期バッファーETF | フレックス・オプションの取引を通じて、原資産であるSPDR Gold Trustのプライスリターンに連動することを目指しつつ、損失を軽減しながら一定の収益を追求するETF | その他 | CBOE | ETF | |
| FJP | ファーストトラスト 日本株 AlphaDEXファンド | 日本の上場企業の中からグロースとバリューの観点で優良な企業を選別して投資するETF | その他 | NASDAQ | ETF | 〇 |
| FMTL | ファーストトラスト インデックス クリティカルメタルズETF | 北米を中心に重要金属の採掘と供給に従事する企業に投資するETF | その他 | NYSE_ARCA | ETF | 〇 |
| SNDU | T-REX2倍ロング SNDK デイリーターゲット ETF | サンディスク社の日次変動率の2倍(200%)を目指すETF | その他 | CBOE | ETF | |
| COIW | ラウンドヒル COIN ウィークリーペイ ETF | コインベース社の暦週トータルリターンの1.2倍(手数料および経費控除前)に等しいリターンの達成と、週次分配金の支払いを目指すETF | その他 | CBOE | ETF | |
| HOOW | ラウンドヒル HOOD ウィークリーペイ ETF | ロビンフッド社の暦週トータルリターンの1.2倍(手数料および経費控除前)に等しいリターンの達成と、週次分配金の支払いを目指すETF | その他 | CBOE | ETF | |
| NVDW | ラウンドヒル NVDA ウィークリーペイ ETF | エヌビディア社の暦週トータルリターンの1.2倍(手数料および経費控除前)に等しいリターンの達成と、週次分配金の支払いを目指すETF | その他 | CBOE | ETF | |
| PLTW | ラウンドヒル PLTR ウィークリーペイ ETF | パランティア・テクノロジーズ社の暦週トータルリターンの1.2倍(手数料および経費控除前)に等しいリターンの達成と、週次分配金の支払いを目指すETF | その他 | CBOE | ETF | |
| TSLW | ラウンドヒル TSLA ウィークリーペイ ETF | テスラ社の暦週トータルリターンの1.2倍(手数料および経費控除前)に等しいリターンの達成と、週次分配金の支払いを目指すETF | その他 | CBOE | ETF | |
| ARXS | アークシス A | 米国で防衛・宇宙・航空・産業向けに電子・機械部品の設計・製造をおこなう企業 | 精密機器 | NASDAQ | 株 | 〇 |
| KLRA | カイレラ セラピューティクス | 肥満症の治療薬を開発する臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 株 | 〇 |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!

