【米国株】新たに11銘柄の取り扱いを開始します。取扱銘柄は業界最多水準※の4,900銘柄以上!
松井証券では米国株のサービス向上を目的に定期的に、取り扱い銘柄を拡充しています。
今回は、テーマ型ETFを中心に、普通株式とETFを合わせて11銘柄を採用します。
当社では、日本円から米ドルに両替する場合、または米ドルから日本円に両替する場合の為替手数料(スプレッド)は無料です。
両替に関わるコストが完全無料なのは松井証券だけ!さらに、NISA口座では、米国株の売買手数料が無料となります。
便利な松井証券の米国株サービスをぜひご利用ください。
- 当社調べ、オンライン証券大手5社(当社、SBI 証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2026年8月6日現在
| 為替手数料(スプレッド) | |
|---|---|
| 米ドル購入時 | 無料 |
| 米ドル売却時 | 無料 |
取引開始日
8/6(木)現地約定分より取り扱い開始予定
- 米国株コーポレートアクション等により、上記開始日に取り扱えない場合があります。
新規取り扱い銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 株式種類 | 新NISA成長投資枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZR | テーマ フォトニクス & オプティカル ETF | フォトニクスおよび光学技術に関連する企業の普通株式、優先株式、米国預託証券又はグローバル預託証券に投資するETF | その他 | NYSE_ARCA | ETF | |
| DIVO | アンプリファイCWPエンハンストディビデンドインカムETF | 配当を支払う米国上場株式に投資し、カバード・コール・オプション戦略を活用して追加収益を目指すETF | その他 | NYSE_ARCA | ETF | |
| QDVO | アンプリファイ CWP グロース & インカム ETF | 成長志向の米国上場株式に投資し、コール・オプション戦略を活用して追加収益を目指すETF | その他 | NYSE_ARCA | ETF | |
| BLOK | アンプリファイ ブロックチェーン テクノロジー ETF | ブロックチェーン技術の開発および利用に積極的に関与する企業の株式に投資するアクティブ運用型ETF | その他 | NYSE_ARCA | ETF | |
| SILJ | アンプリファイ ジュニア シルバー マイナーズ ETF | ナスダック・ジュニア・シルバー・マイナーズ・インデックスに連動するパッシブ型ETF | その他 | NYSE_ARCA | ETF | 〇 |
| HBMX | タトルキャピタルコンセントレーテッドメモリースタックETF | メモリー半導体のエコシステムの「ピュア・プレイ」参加者である企業の株式に投資して、インカムゲインを追求するアクティブ運用型ETF | その他 | CBOE | ETF | |
| FOTO | タトル キャピタル ピュア プレイ フォトニクス ETF | フォトニクス関連事業の株式やスワップに投資するアクティブ運用型ETF | その他 | CBOE | ETF | |
| SPCI | タトルキャピタルスペースインダストリーインカムブラストETF | シンタックス・スペース・インデックスの構成企業の株価パフォーマンスに対するエクスポージャーを提供し、構造化されたオプション戦略を通じて収益を得ることを目指すETF | その他 | CBOE | ETF | |
| DRMP | タトルキャピタルメモリースタックインカムブラストETF | メモリー半導体のエコシステムに特化しているピュアプレイ企業に特化した企業の株式に投資して長期的な資産増加を目指すアクティブ運用型ETF | その他 | CBOE | ETF | |
| MSTZ | T-REX2倍インバースMSTRデイリーターゲットETF | ストラテジー(MSTR)の日次変動率のマイナス2倍の投資成果を追求するETF | その他 | CBOE | ETF | |
| JMKE | ジャージー マイクス サブズ | 1956年創業、米国国内に3,000超の店舗を展開し、サブサンドを提供するサンドイッチチェーン企業 | 小売業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!

