【米国株】新たに14銘柄の取り扱いを開始します。取扱銘柄は業界最多水準※の約5,000銘柄!
松井証券では米国株のサービス向上を目的に定期的に、取り扱い銘柄を拡充しています。
今回は、オプション取引を組み入れた高い利回りを目指すインカム型ETFを中心に、普通株式とETFを合計14銘柄を採用します。
当社では、日本円から米ドルに両替する場合、または米ドルから日本円に両替する場合の為替手数料(スプレッド)は無料です。
両替に関わるコストが完全無料なのは松井証券だけ!さらに、NISA口座では、米国株の売買手数料が無料となります。
便利な松井証券の米国株サービスをぜひご利用ください。
- 当社調べ、オンライン証券大手5社(当社、SBI 証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2026年8月25日現在
| 為替手数料(スプレッド) | |
|---|---|
| 米ドル購入時 | 無料 |
| 米ドル売却時 | 無料 |
取引開始日
8/25(火)現地約定分より取り扱い開始予定
- 米国株コーポレートアクション等により、上記開始日に取り扱えない場合があります。
新規取り扱い銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 概要 | 業種 | 市場 | 株式種類 | 新NISA成長投資枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLN | アヴァリン ファーマ | 吸入投与技術を用いて特発性肺線維症などの重い呼吸器疾患の治療法を開発するバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| GENB | ジェネレート バイオメディシンズ | AIや機械学習を活用して最適な治療薬を設計・開発する臨床段階のバイオテクノロジー会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| HAWK | ホークアイ360 | 独自のAI分析技術を用いて宇宙空間から収集した無線データを活用する防衛テクノロジー会社 | 情報・通信業 | NYSE | 普通株式 | 〇 |
| KARD | カーディガン | 承認済み治療法がない心血管疾患の根本原因を標的とする医薬品を開発する臨床段階の精密治療薬会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| LFTO | リフトオフ モバイル | AIプラットフォームを通じてアプリ経済全体の広告パフォーマンスを向上させるソリューションを提供する会社 | 情報・通信業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| LIME | ニュートロン ホールディングス | 電動キックボードや電動自転車のシェアリングサービスを展開する会社 | サービス業 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| PBLS | パラビリス メディシンズ | ヒト疾患を引き起こす治療困難なタンパク質標的を対象とした臨床段階のバイオ医薬品会社 | 医薬品 | NASDAQ | 普通株式 | 〇 |
| MUYY | グラナイトシェアーズ イールドブースト MU ETF | マイクロン テクノロジー(MU)の普通株式の1日当たりのパフォーマンスの2倍の値動きになるよう設計されたレバレッジETFを対象としたプットオプションを売却することにより、週次の分配金を支払うことを目指すETF | その他 | NASDAQ | ETF | |
| RAMZ | T-REX2倍インバースDRAMデイリーターゲットETF | Roundhill Memory ETF(DRAM)の日次変動率のマイナス2倍の投資成果を追求するETF | その他 | CBOE | ETF | |
| MSTW | ラウンドヒル MSTR ウィークリー ペイ ETF | ストラテジー(MSTR)の暦週トータルリターンの1.2倍の投資効果追求と、週次分配金の支払いを目指すアクティブ運用ETF | その他 | CBOE | ETF | |
| FINY | グラナイトシェアーズイールドブーストファイナンシャルズETF | Financial Select Sector Indexの1日当たりのパフォーマンスの3倍の値動きになるよう設計されたレバレッジETFを対象としたプットオプションを売却することにより、週次の分配金を支払うことを目指すETF | その他 | NASDAQ | ETF | |
| TECY | グラナイトシェアーズイールドブーストテクノロジーETF | Technology Select Sector Indexの1日当たりのパフォーマンスの3倍の値動きになるよう設計されたレバレッジETFを対象としたプットオプションを売却することにより、週次の分配金を支払うことを目指すETF | その他 | NASDAQ | ETF | |
| BIOY | グラナイトシェアーズイールドブーストバイオテックETF | S&P Biotechnology Select Industry Indexの1日当たりのパフォーマンスの3倍の値動きになるよう設計されたレバレッジETFを対象としたプットオプションを売却することにより、週次の分配金を支払うことを目指すETF | その他 | NASDAQ | ETF | |
| FIYY | グラナイトシェアーズイールドブースト20年超米国国債ETF | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Indexの1日当たりのパフォーマンスの3倍の値動きになるよう設計されたレバレッジETFを対象としたプットオプションを売却することにより、週次の分配金を支払うことを目指すETF | その他 | NASDAQ | ETF |
米国株取引 取り扱い銘柄のご要望受付フォーム
お客様からの銘柄リクエストは随時受け付けておりますので、是非お声をお寄せください。
- 一部、お取り扱いできない銘柄もございます。
学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~
合わせて、大人気の動画シリーズ「マヂカルラブリーと学ぶ 松井証券 資産運用!学べるラブリーSeason11 ~米国株編2~」も公開中です!
是非、動画で楽しく学んでいただいて、松井証券の米国株取引にお役立てください。
動画でわかる投資情報メディア「マネーサテライト」
マーケット情報、銘柄情報から、当社サービスご利用時の操作方法まで幅広い動画コンテンツを提供している「マネーサテライト」。 米国株に関する動画コンテンツも、順次公開予定!米国株は初めてという方から、ご経験が豊富な方まで、すべての方にご満足いただくことができます!
<公開中>
【米国株よくある質問】松井証券で米国株取引を始めよう!

