取引できる銘柄を教えてください。
取引できる銘柄を教えてください。
松井証券では、大阪取引所の次の銘柄を取扱います。
通常の先物取引
(直近2限月)
- 日経225先物
- グロース市場250指数先物
- TOPIX先物
- ミニTOPIX先物
- JPX400先物
- NYダウ先物
(直近5限月)
- 日経225mini
(直近4限月)
- 日経225マイクロ
一日先物取引
(3/6/9/12月のうち直近1限月)
- 日経225先物
- 日経225mini
- グロース市場250指数先物
- TOPIX先物
- ミニTOPIX先物
- JPX400先物
- NYダウ先物
- 日経225マイクロ
【松井証券の取扱銘柄(2024年6月26日現在の例)】
限月 | 2024年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | ||
通常の先物取引 | 日経225先物 | ○ | ○ | ||||
日経225mini | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日経225マイクロ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
グロース市場250指数先物 | ○ | ○ | |||||
TOPIX先物 | ○ | ○ | |||||
ミニTOPIX先物 | ○ | ○ | |||||
JPX400先物 | ○ | ○ | |||||
NYダウ先物 | ○ | ○ | |||||
一日先物取引 | 日経225先物 | ○ | |||||
日経225mini | ○ | ||||||
日経225マイクロ | ○ | ||||||
グロース市場250指数先物 | ○ | ||||||
TOPIX先物 | ○ | ||||||
ミニTOPIX先物 | ○ | ||||||
JPX400先物 | ○ | ||||||
NYダウ先物 | ○ |
○:松井証券の取扱銘柄